5047 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 眼科臨床崗位 | 1 | 男 | 35歲及以下 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5048 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 手麻科臨床崗位 | 1 | 男 | 35歲及以下 | 不限 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5049 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 外科臨床崗位 | 1 | 男 | 35歲及以下 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5050 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 內(nèi)科臨床崗位 | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5051 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 藥劑科藥師崗位 | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 藥學(xué) | 本科及以上 | 戶(hù)籍不限 | 具有藥劑初級(jí)職稱(chēng)證 |
5052 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 婦產(chǎn)科臨床崗位 | 1 | 女 | 35歲及以下 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5053 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 耳鼻喉科臨床崗位 | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5054 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 檢驗(yàn)科醫(yī)師崗位 | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 具有檢驗(yàn)初級(jí)職稱(chēng)證 |
5055 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 放射科醫(yī)師崗位 | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像 | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 |
5056 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 臨床護(hù)理崗位 | 4 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 護(hù)理學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍或生源 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證 |
5057 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 臨床護(hù)理崗位 | 4 | 不限 | 30歲及以下 | 維吾爾族 | 護(hù)理學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍或生源 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證 |
5058 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 臨床護(hù)理崗位 | 4 | 不限 | 30歲及以下 | 蒙古族 | 護(hù)理學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍或生源 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證 |
5059 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 蒙醫(yī)外科臨床崗位 | 1 | 男 | 35歲及以下 | 蒙古族 | 蒙醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5060 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 蒙醫(yī)內(nèi)科臨床崗位 | 1 | 男 | 35歲及以下 | 蒙古族 | 蒙醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5061 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 蒙醫(yī)內(nèi)科臨床崗位 | 1 | 女 | 35歲及以下 | 蒙古族 | 蒙醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5062 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 保健藥浴科臨床崗位 | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 蒙古族 | 蒙醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5063 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 蒙醫(yī)皮膚科臨床崗位 | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 蒙古族 | 蒙醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5064 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 制劑科藥師 | 2 | 男 | 35歲及以下 | 蒙古族 | 蒙藥學(xué)或蒙醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5065 | 巴州第二人民醫(yī)院 (燕趙蒙醫(yī)院) | 藥劑科藥師 | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 蒙古族 | 蒙藥學(xué)或蒙醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | |
5066 | 巴州疾病預(yù)防控制中心 | 普通放射崗位 | 1 | 男 | 30歲及以下 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像 | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
5067 | 巴州疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
5068 | 巴州衛(wèi)生學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 | 30歲及以下 | 漢族 | 護(hù)理學(xué) | 本科及以上 | 巴州戶(hù)籍或生源 | 醫(yī)學(xué)全在,線(xiàn)m.52667788.cn全日制普通院校畢業(yè),有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn) |
5069 | 巴州衛(wèi)生學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 維吾爾族 | 醫(yī)學(xué)影像 | 本科及以上 | 巴州戶(hù)籍或生源 | 全日制普通院校畢業(yè),HSK八級(jí)以上 |
5070 | 巴州人力資源服務(wù)中心 | 醫(yī)保管理崗 | 1 | 男 | 30歲及以下 | 漢族 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè),兩年以上二級(jí)以上醫(yī)院工作經(jīng)歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 |
5071 | 巴州人力資源服務(wù)中心 | 醫(yī)保管理崗 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè),兩年以上二級(jí)以上醫(yī)院工作經(jīng)歷,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 |
6001 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 10 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6002 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 8 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6003 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 10 | 不限 | 30歲及以下 | 維吾爾族 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6004 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 5 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 護(hù)理學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | 尉犁縣戶(hù)籍或生源 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6005 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 3 | 不限 | 30歲及以下 | 少數(shù)民族 | 護(hù)理學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | 尉犁縣戶(hù)籍或生源 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6006 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專(zhuān)及以上 | 尉犁縣戶(hù)籍或生源 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6007 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 放射科 | 4 | 男 | 30歲及以下 | 漢族 | 醫(yī)學(xué)影像 | 大專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍或生源 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6008 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 放射科 | 2 | 男 | 30歲及以下 | 維吾爾族 | 醫(yī)學(xué)影像 | 大專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍或生源 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6009 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 中醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍或生源 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6010 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 藥房 | 1 | 男 | 30歲及以下 | 不限 | 藥學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍或生源 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6011 | 尉犁縣墩闊坦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 防疫 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6012 | 尉犁縣墩闊坦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 1 | 女 | 30歲及以下 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6013 | 尉犁縣墩闊坦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 漢族 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6014 | 尉犁縣墩闊坦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6015 | 尉犁縣墩闊坦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 護(hù)理學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6016 | 尉犁縣喀爾曲尕鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 3 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6017 | 尉犁縣喀爾曲尕鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 護(hù)理學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6018 | 尉犁縣興平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 藥學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6019 | 尉犁縣興平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 1 | 女 | 30歲及以下 | 漢族 | 護(hù)理學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | 尉犁縣戶(hù)籍或生源 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6020 | 尉犁縣古勒巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 護(hù)理學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6021 | 尉犁縣塔里木鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 不限 | 藥學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 尉犁縣戶(hù)籍或生源 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6022 | 尉犁縣阿克蘇普鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 2 | 不限 | 35歲及以下 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6023 | 尉犁縣阿克蘇普鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 1 | 女 | 35歲及以下 | 少數(shù)民族 | 護(hù)理學(xué) | 中專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6024 | 尉犁縣阿克蘇普鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 婦幼保健 | 1 | 女 | 35歲及以下 | 維吾爾族 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |
6025 |
尉犁縣阿克蘇普鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
臨床科室 | 1 | 女 | 35歲及以下 | 維吾爾族 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 戶(hù)籍不限 | 全日制普通院校畢業(yè) |