醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十四)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子(十四)

更新時(shí)間:2020/4/9 論文投稿平臺 在線客服


Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
8233 MUSICAE SCIENTIAE 634 1.250 0.000930
8233 Numerical Mathematics-Theory Methods and Applications 317 1.250 0.001240
8233 REFERENCE SERVICES REVIEW 569 1.250 0.000610
8233 Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review 209 1.250 0.000150
8233 Russian Geology and Geophysics 2,993 1.250 0.003290
8233 SOCIAL COGNITION 2,525 1.250 0.002350
8233 URSUS 590 1.250 0.000420
8246 JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY 3,009 1.249 0.002380
8247 ANALYTICAL LETTERS 3,725 1.248 0.002880
8247 CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH-REVUE CANADIENNE DE SANTE PUBLIQUE 2,866 1.248 0.003030
8247 Selecta Mathematica-New Series 849 1.248 0.005870
8250 Disaster Prevention and Management 1,105 1.247 0.000720
8250 JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE 5,706 1.247 0.009690
8250 JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS 1,015 1.247 0.001190
8250 JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS 1,015 1.247 0.001190
8254 CHEMICAL PAPERS 2,353 1.246 0.002450
8254 ENGINEERING COMPUTATIONS 1,983 1.246 0.002090
8254 JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY 3,860 1.246 0.004010
8254 Leadership 739 1.246 0.000860
8258 INFORMATION ECONOMICS AND POLICY 708 1.245 0.001040
8258 Television & New Media 617 1.245 0.001070
8260 Advances in Neonatal Care 921 1.244 0.001380
8260 Advances in Neonatal Care 921 1.244 0.001380
8260 EURASIP Journal on Audio Speech and Music Processing 364 1.244 0.000740
8260 Journal of Empirical Finance 2,473 1.244 0.003430
8260 WILDLIFE RESEARCH 2,630 1.244 0.002090
8265 JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL CONSULTATION 434 1.243 0.000340
8265 Social Justice Research 1,070 1.243 0.000690
8267 Current Analytical Chemistry 615 1.242 0.000780
8267 INDIAN JOURNAL OF PHYSICS 1,485 1.242 0.001980
8267 International Journal of Sexual Health 388 1.242 0.000800
8267 Journal of Sustainable Forestry 593 1.242 0.000920
8267 Parenting-Science and Practice 877 1.242 0.000920
8267 SCANNING 1,290 1.242 0.001260
8273 COLORATION TECHNOLOGY 1,122 1.241 0.000790
8273 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PATHOLOGY TOXICOLOGY AND ONCOLOGY 709 1.241 0.000570
8273 JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 5,999 1.241 0.002880
8273 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M-Journal of Engineering for the Maritime Environment 569 1.241 0.000800
8277 Bulletin of the Peabody Museum of Natural History 226 1.240 0.000290
8277 EVALUATION AND PROGRAM PLANNING 2,307 1.240 0.002300
8277 LIBRARY QUARTERLY 552 1.240 0.000330
8277 PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE 661 1.240 0.000780
8277 PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE 661 1.240 0.000780
8277 WATER ENVIRONMENT RESEARCH 2,959 1.240 0.001520
8283 BIOLOGICAL AGRICULTURE & HORTICULTURE 527 1.239 0.000510
8283 COMMUNICATIONS IN PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 4,220 1.239 0.008710
8283 Cultural Sociology 480 1.239 0.001200
8283 Developmental Neurorehabilitation 835 1.239 0.001590
8283 GROWTH FACTORS 1,386 1.239 0.000870
8283 JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 2,959 1.239 0.003670
8283 Journal of Mechanics of Materials and Structures 792 1.239 0.000710
8290 Amfiteatru Economic 452 1.238 0.000270
8290 ECONOMETRIC THEORY 2,585 1.238 0.005850
8290 ECONOMETRIC THEORY 2,585 1.238 0.005850
8290 JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS 907 1.238 0.001320
8290 JOURNAL OF PARASITOLOGY 7,979 1.238 0.003290
8295 DISCOURSE & SOCIETY 1,910 1.237 0.001470
8295 Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery 707 1.237 0.002170
8295 JOURNAL OF CRYPTOLOGY 1,284 1.237 0.001130
8295 POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS 774 1.237 0.000780
8299 HAND CLINICS 1,658 1.236 0.001540
8299 INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 994 1.236 0.001420
8299 ZEITSCHRIFT FUR GASTROENTEROLOGIE 1,376 1.236 0.001420
8302 ANNALS OF NONINVASIVE ELECTROCARDIOLOGY 1,267 1.235 0.001870
8302 ASTRONOMY REPORTS 1,781 1.235 0.001630
8302 BIOTECHNOLOGIE AGRONOMIE SOCIETE ET ENVIRONNEMENT 595 1.235 0.000640
8302 EUROPEAN NEUROLOGY 3,068 1.235 0.003160
8302 SOMATOSENSORY AND MOTOR RESEARCH 780 1.235 0.000630
8307 CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS 1,556 1.234 0.001950
8307 Desalination and Water Treatment 12,220 1.234 0.017330
8307 JOURNAL OF MEDICINE AND PHILOSOPHY 1,053 1.234 0.000910
8307 Journal of Empirical Research on Human Research Ethics 715 1.234 0.001830
8307 Journal of Empirical Research on Human Research Ethics 715 1.234 0.001830
8307 OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH 643 1.234 0.000650
8307 Tumori J 2,007 1.234 0.002000
8314 Child & Family Social Work 1,718 1.233 0.001730
8314 Cognitive Processing 1,286 1.233 0.001880
8314 European Geriatric Medicine 687 1.233 0.001540
8314 International Journal of Dental Hygiene 800 1.233 0.000860
8314 International Relations of the Asia-Pacific 289 1.233 0.000590
8314 JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH 2,552 1.233 0.001170
8314 METAPHOR AND SYMBOL 614 1.233 0.000470
8321 Applications in Plant Sciences 702 1.232 0.002320
8321 INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS 2,076 1.232 0.001820
8321 RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA 1,069 1.232 0.000710
8324 Analysis and Applications 443 1.231 0.001830
8324 Asian Business & Management 282 1.231 0.000190
8324 BMC STRUCTURAL BIOLOGY 1,053 1.231 0.001010
8324 BULLETIN OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF FINLAND 178 1.231 0.000120
8324 Collegian 703 1.231 0.001040
8324 Collegian 703 1.231 0.001040
8324 International Journal of Network Management 275 1.231 0.000300
8324 Journal of Arthropod-Borne Diseases 328 1.231 0.000730
8324 LASER PHYSICS 2,983 1.231 0.003820
8324 NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY 1,459 1.231 0.001160
8324 OPEN SYSTEMS & INFORMATION DYNAMICS 359 1.231 0.000880
8324 PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU 252 1.231 0.000180
8336 CONGENITAL ANOMALIES 507 1.230 0.000720
8336 PLANT PRODUCTION SCIENCE 1,313 1.230 0.001010
8338 GENETICA 3,039 1.229 0.001680

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.52667788.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證