編號 | 176 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男46例,女14例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 20~62歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 水溶性維生素 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Vitamin |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 無錫凱夫制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組予以甘利欣、門冬氨酸鉀鎂、茵梔黃注射液等;治療組,在此基礎(chǔ)上加用還原型谷胱甘肽1.2g溶于生理鹽水100ml中靜脈滴注,水溶性維生素1瓶溶于5%葡萄糖液100ml中靜脈滴注,每日一次,連用四周。 |
聯(lián)合用藥 | 還原型谷胱甘肽 |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |