編號 | 108 |
總例數(shù) | 97例 |
性別例數(shù) | 男54例,女43例 |
治療組例數(shù) | 49例,男28例,女2l例 |
對照組例數(shù) | 48例,男26例,女22例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:l6~70歲;對照組:17~72歲 |
平均年齡 | 治療組:35.3歲,對照組:37.4歲 |
疾病 | 消化性潰瘍 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 阿莫西林膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Amoxicillin Capsules |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | 125mg |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字H44021806;國藥準(zhǔn)字H44020598 |
生產(chǎn)廠家 | 中山市三才醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 猴頭菌顆粒(山西康興藥業(yè)有限公司)3g, 口服每日3次,奧美拉唑(每片20mg,蘇州中化藥品業(yè)有限公司)20mg,口服每日2次,阿莫西林(每粒125,中山市三才醫(yī)藥集團(tuán)有限公司)1000mg,口服每日2次日,呋喃唑酮(100mg,廣東幫民藥業(yè)有限公司)10Omg,口服每日2次。 |
聯(lián)合用藥 | 猴頭菌顆粒(山西康興藥業(yè)有限公司)3g,口服每日3次,奧美拉唑(每片20mg,蘇州中化藥品業(yè)有限公司)20mg,口服每日2次,呋喃唑酮(100mg,廣東幫民藥業(yè)有限公司)10Omg,口服每日2次。 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 臨床癥狀基本消失,電子胃鏡檢查潰瘍達(dá)到瘢痕期,無炎癥細(xì)胞浸潤,HP試驗(一)為近期治愈。臨床癥狀改善, 電子胃鏡檢查潰瘍面積縮小50%以上,炎癥細(xì)胞浸潤中度,HP試驗( )為好轉(zhuǎn)。臨床癥狀體征無改善,達(dá)不到好轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
四聯(lián)用藥治療組治愈率與對照組治愈高。對Hp根除率:治療組95.8%,對照組91.5%。治療組比對照組對Hp的根除作用及對潰瘍愈合率均較理想。 |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |