編號 | 1667 |
總例數(shù) | 92例 |
性別例數(shù) | 男83例,女9例 |
治療組例數(shù) | 46例 |
對照組例數(shù) | 46例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:60~80歲;對照組:6O~79歲 |
平均年齡 | 治療組:74.6歲;對照組:69.8歲 |
疾病 | 動脈粥樣硬化 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 煙酸片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Nicotinic Acid Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字H31021547;國藥準字H31021548 |
生產廠家 | 上海醫(yī)藥(集團)有限公司信誼制藥總廠 |
分類 | 生物制品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組使用辛伐他汀(北京萬生藥業(yè)有限責任公司生產,批號為20050501)10 mg,每晚1次睡前服用;治療組在對照組用藥的基礎上加服煙酸,為減小副作用,起始量為每次0.1 g,3次/d,以后每3 d加1次量,每次用量增加0.1 g,直至增量至每次1 g,3次/d,飯后服,療程12個月。 |
聯(lián)合用藥 | 辛伐他汀 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |