編號(hào) | 1651 |
總例數(shù) | 108例 |
性別例數(shù) | 男73例,女35例 |
治療組例數(shù) | 54例 |
對(duì)照組例數(shù) | 54例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:35~65歲;對(duì)照組:39~65歲 |
平均年齡 | 治療組:53±10歲;對(duì)照組:52±9歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 通心絡(luò)膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國藥準(zhǔn)字Z19980015 |
生產(chǎn)廠家 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 均給予心理健康教育、飲食控制、合理運(yùn)動(dòng)鍛煉冠心病病人口服單硝酸異山梨酯(魯南欣康),高血壓病人口服施慧達(dá)。治療組在上述調(diào)節(jié)生活方式的基礎(chǔ)上加口服通心絡(luò)膠囊,4粒/次,每日3次,4周為1個(gè)療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |