編號 | 0523 |
總例數(shù) | 98例 |
性別例數(shù) | 男65例,女33例 |
治療組例數(shù) | 50例 |
對照組例數(shù) | 48例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:38~80歲;對照組:32~78歲 |
平均年齡 | 治療組:56歲;對照組:58歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | 治療組合并高血壓12例、心絞痛l5例、陳舊性心肌梗塞5例、心律失常l8例。對照組;合并高血壓l0例、心絞痛l1例、陳舊性 心肌梗塞4例、心律失常23例。 |
藥品通用名稱 | 降脂靈湯;血脂康 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥;中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組予中藥降脂靈:葛根2Og,決明子20g,制首烏15g,瓜蔞殼12g,沙苑蒺藜30g,浙貝母lOg,赤芍15g,白芍15g,郁金20g,茶樹根10g,陳皮l5g,生山楂15g,黃精20g。水煎2次,共取汁300ml,每日1劑,分2次口服。對照組用血脂康每次口服0.6g,早、晚餐前30min各服1次。兩組均4周為1療程。 |
聯(lián)合用藥 | 血脂康 |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)心血管病分會(huì)《血 脂異常防治建議》。中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)判定。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 治療組有2全出現(xiàn)胃腸道癥狀(腹瀉、惡心),對照組有6例出現(xiàn)胃腸道癥狀(4例惡心、2例輕度腹褐),在停藥后1~2周自行恢復(fù)正常。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |