編號 | 30696 |
總例數(shù) | 86例 |
性別例數(shù) | 男51例,女35例 |
治療組例數(shù) | 43例 |
對照組例數(shù) | 43例 |
年齡區(qū)間 | 60~87歲 |
平均年齡 | 69.5歲 |
疾病 | 老年腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 尼莫地平;血塞通注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑;注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品;中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組用復(fù)方丹參注射液30ml加入5%葡萄糖液或生理鹽水250ml靜脈滴注,1天1次,同時予以腦復(fù)康片1次0.8g,1天3次,口服;治療組用血塞通注射液400mg加入5%葡萄糖液或生理鹽水250ml靜脈滴注,1天1次,同時予以尼莫地平片1次30mg,1天3次,口服。兩組均15天為1個療程,連用2個療程后評定結(jié)果。 |
聯(lián)合用藥 | 血塞通注射液(絡(luò)泰)400mg |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 臨床療效及神經(jīng)功能缺損程度評分評定,根據(jù)1996年全國第四屆腦血管病學(xué)術(shù)會議通過的標(biāo)準(zhǔn)。基本治愈:神經(jīng)功能缺損評分減少>89% ,病殘程度0級;顯者進(jìn)步:神經(jīng)功能缺損評分減少46%~89% ,病殘程度1~3級;進(jìn)步:神經(jīng)功能缺損評分減少18%~45% ;無變化:神經(jīng)功能缺損評分減少或增加<18% ;惡化:神經(jīng)功能缺損評分增加>18%。基本治愈、顯著進(jìn)步為顯效,顯效加進(jìn)步為有效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |