生產(chǎn)場(chǎng)所 | |
變更日期 | |
備注 | |
注冊(cè)號(hào) | 國(guó)藥管械(準(zhǔn))字2001第3300427號(hào) |
生產(chǎn)單位 | 航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 |
地址 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永昌北路2號(hào) |
郵編 | 100176 |
產(chǎn)品名稱 | 全身用X射線計(jì)算機(jī)體層攝影裝置 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | Q/HKJ 0271-1999《ProSpeed 系列全身用X射線計(jì)算機(jī)體層攝影裝置》 |
產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)及組成 | 由機(jī)架(孔徑70cm)、X射線發(fā)生裝置(140kVp,200mA)、診斷床、控制臺(tái)及其圖像處理等應(yīng)用軟 件組成。固體探測(cè)器檢測(cè)通道685個(gè),片層厚210mm。密度 分辯力≤3mm(0.3%對(duì)比度)。螺旋掃描最大連接掃描時(shí)間 30s。最短掃描時(shí)間:ProSpeed FI 0.75s(半掃),1.0s(全 掃)。ProSpeed AI 1.0s(半掃 |
有效期 | |
批準(zhǔn)日期 | |
產(chǎn)品適用范圍 | 臨床斷層圖像檢查。 |
規(guī)格型號(hào) | ProSpeed AI、ProSpeedFI、CT/e |
附件 | |