醫(yī)學全在線 m.52667788.cn
相關閱讀:
上海交通大學碩士研究生報考錄取人數(shù)統(tǒng)計 作 者:佚名 更新時間:2006-6-15 4:08:53" href="http://m.52667788.cn/shiti/HTML/3179.html" target=_blank>2004年上海交通大學碩士研究生報考錄取人數(shù)統(tǒng)計
2005年上海交通大學碩士研究生報考錄取人數(shù)統(tǒng)計…
2006年上海交通大學碩士研究生報考錄取人數(shù)統(tǒng)計…
醫(yī)學全在線 m.52667788.cn
學院代碼和名稱 | 專業(yè)代碼和名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | ||
010 | 船舶與海洋工程學院 | 080104 | 工程力學 | 18 | 9 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 10 | 4 | ||
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 32 | 8 | ||
082304 | 載運工具運用工程 | 2 | 5 | ||
082401 | 船舶與海洋結(jié)構物設計制造 | 79 | 36 | ||
082402 | 輪機工程 | 7 | 7 | ||
082403 | 水聲工程 | 1 | 2 | ||
020 | 機械與動力工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 119 | 42 |
080202 | 機械電子工程 | 419 | 79 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 163 | 49 | ||
080204 | 車輛工程 | 323 | 58 | ||
080701 | 工程熱物理 | 8 | 10 | ||
080702 | 熱能工程 | 21 | 13 | ||
080703 | 動力機械及工程 | 100 | 45 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 3 | 3 | ||
080705 | 制冷及低溫工程 | 129 | 36 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工 | 21 | 2 | ||
082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 5 | 7 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | 3 | 7 | ||
082701 | 核能科學與工程 | 15 | 11 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 96 | 22 | ||
030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 67 | 26 |
080402 | 測試計量技術及儀器 | 62 | 20 | ||
080801 | 電機與電器 | 32 | 14 | ||
080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 219 | 44 | ||
080803 | 高電壓與絕緣技術 | 27 | 23 | ||
080804 | 電力電子與電力傳動 | 145 | 37 | ||
080805 | 電工理論與新技術 | 29 | 13 | ||
080902 | 電路與系統(tǒng) | 120 | 26 | ||
080904 | 電磁場與微波技術 | 66 | 31 | ||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 655 | 116 | ||
081002 | 信號與信息處理 | 164 | 40 | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | 681 | 144 | ||
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 207 | 58 | ||
081105 | 導航、制導與控制 | 39 | 17 | ||
081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構 | 134 | 30 | ||
081202 | 計算機軟件與理論 | 192 | 53 | ||
081203 | 計算機應用技術 | 471 | 70 | ||
036 | 信息安全學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 130 | 42 |
081203 | 計算機應用技術 | 267 | 28 | ||
037 | 軟件學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 54 | 19 |
081203 | 計算機應用技術 | 47 | 7 | ||
050 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 17 | 3 |
080502 | 材料學 | 196 | 45 | ||
080503 | 材料加工工程 | 73 | 17 | ||
071 | 理學院(數(shù)學系) | 070101 | 基礎數(shù)學 | 27 | 11 |
070102 | 計算數(shù)學 | 25 | 10 | ||
070104 | 應用數(shù)學 | 95 | 18 | ||
071101 | 系統(tǒng)理論 | 5 | 2 | ||
072 | 理學院(物理系) | 070201 | 理論物理 | 8 | 5 |
070203 | 原子與分子物理 | 2 | 0 | ||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 14 | 10 | ||
070207 | 光學 | 17 | 15 | ||
070401 | 天體物理 | 1 | 1 | ||
080300 | 光學工程 | 7 | 1 | ||
080 | 生命科學技術學院 | 071001 | 植物學 | 11 | 5 |
071005 | 微生物學 | 33 | 7 | ||
071007 | 遺傳學 | 14 | 5 | ||
071009 | 細胞生物學 | 18 | 2 | ||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 179 | 33 | ||
071011 | 生物物理學 | 3 | 1 | ||
081703 | 生物化工 | 59 | 10 | ||
083001 | 環(huán)境科學 | 15 | 3 | ||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 90 | 33 | ||
090 | 人文與社會科學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 13 | 5 |
010108 | 科學技術哲學 | 6 | 0 | ||
050101 | 文藝學 | 31 | 9 | ||
050105 | 中國古代文學 | 8 | 2 | ||
071200 | 科學技術史 | 9 | 5 | ||
100 | 建筑工程與力學學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 16 | 5 |
080102 | 固體力學 | 20 | 11 | ||
080103 | 流體力學 | 21 | 8 | ||
081302 | 建筑設計及其理論 | 28 | 12 | ||
081303 | 城市規(guī)劃與設計 | 4 | 4 | ||
081401 | 巖土工程 | 31 | 12 | ||
081402 | 結(jié)構工程 | 101 | 22 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 12 | 5 | ||
082501 | 飛行器設計 | 15 | 2 | ||
110 | 化學化工學院 | 070301 | 無機化學 | 3 | 1 |
070302 | 分析化學 | 5 | 2 | ||
070303 | 有機化學 | 16 | 4 | ||
070304 | 物理化學 | 4 | 1 | ||
070305 | 高分子化學與物理 | 32 | 14 | ||
080502 | 材料學 | 114 | 35 | ||
081701 | 化學工程 | 38 | 14 | ||
081704 | 應用化學 | 37 | 6 | ||
120 | 管理學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 25 | 8 |
020204 | 金融學 | 169 | 23 | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 19 | 8 | ||
020206 | 國際貿(mào)易學 | 78 | 14 | ||
040203 | 應用心理學 | 19 | 5 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 308 | 39 | ||
120201 | 會計學 | 38 | 10 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 368 | 41 | ||
120203 | 旅游管理 | 38 | 5 | ||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 138 | 13 | ||
120280 | 工商管理碩士 | 1309 | 351 | ||
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 15 | 6 | ||
130 | 國際事務與公共關系學院 | 030201 | 政治學理論 | 5 | 3 |
030205 | 馬克思主義理論與思想政治教 | 28 | 3 | ||
030207 | 國際關系 | 14 | 5 | ||
120401 | 行政管理 | 104 | 10 | ||
120404 | 社會保障 | 7 | 2 | ||
140 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 149 | 18 |
050205 | 日語語言文學 | 13 | 3 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 204 | 36 | ||
150 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 | 071012 | 生態(tài)學 | 8 | 4 |
083201 | 食品科學 | 21 | 2 | ||
090102 | 作物遺傳育種 | 24 | 7 | ||
090202 | 蔬菜學 | 22 | 7 | ||
090403 | 農(nóng)藥學 | 10 | 5 | ||
090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 | 20 | 4 | ||
090602 | 預防獸醫(yī)學 | 21 | 6 | ||
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 79 | 15 | ||
160 | 環(huán)境科學與工程學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 179 | 39 |
170 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 18 | 5 |
100702 | 藥劑學 | 61 | 21 | ||
100705 | 微生物與生化藥學 | 42 | 7 | ||
100706 | 藥理學 | 12 | 2 | ||
180 | 醫(yī)學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 29 | 16 |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 11 | 7 | ||
100201 | 內(nèi)科學 | 59 | 21 | ||
100204 | 神經(jīng)病學 | 18 | 3 | ||
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 27 | 10 | ||
100210 | 外科學 | 90 | 29 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學 | 12 | 3 | ||
100212 | 眼科學 | 16 | 5 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 5 | |||
100214 | 腫瘤學 | 9 | 6 | ||
100217 | 麻醉學 | 19 | 3 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 2 | |||
190 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 14 | 3 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 54 | 7 | ||
030105 | 民商法學 | 140 | 22 | ||
030106 | 訴訟法學 | 89 | 9 | ||
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 15 | 3 | ||
030109 | 國際法學 | 41 | 12 | ||
030180 | 法律碩士 | 600 | 75 | ||
200 | 媒體與設計學院 | 050302 | 傳播學 | 49 | 7 |
050404 | 設計藝術學 | 91 | 20 | ||
050407 | 廣播電視藝術學 | 26 | 6 | ||
210 |
微電子學院 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 44 | 15 |
081002 | 信號與信息處理 | 8 | 5 | ||
081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構 | 23 | 5 | ||
081203 | 計算機應用技術 | 14 | 7 | ||
251 | 體育系 | 040303 | 體育教育訓練學 | 29 | 9 |
291 | 塑性成形工程系 | 080503 | 材料加工工程 | 68 | 22 |
330 | 圖書館情報科學技術研究所 | 120502 | 情報學 | 11 | 4 |
340 | 微納米科學技術研究院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 89 | 40 |
350 | 高教研究所 | 040106 | 高等教育學 | 80 | 15 |
360 | 國際教育學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 18 | 7 |
402 | 教育技術中心 | 040110 | 教育技術學 | 26 | 6 |