網(wǎng)站首頁醫(yī)學(xué)考研考研院校執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護(hù)士
衛(wèi)生資格醫(yī)學(xué)圖譜醫(yī)學(xué)下載醫(yī)學(xué)英語臨床技能理論教學(xué)
醫(yī)學(xué)論壇
加入收藏
設(shè)為首頁
最新更新
...
院校首頁 北京大學(xué) | 中國(guó)協(xié)和 | 復(fù)旦大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 中南大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 更多.... | 考研論壇
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 >> 考研院校 >> 華東地區(qū)2 >> 南京中醫(yī)藥大學(xué) >> 報(bào)考指南 >> 文章正文
  南京中醫(yī)藥大學(xué)2006年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試成績(jī)   【字體:

南京中醫(yī)藥大學(xué)2006年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試成績(jī)

來源:醫(yī)學(xué)全在線 更新:2006-9-9 考研論壇

南京中醫(yī)藥大學(xué)2006年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試成績(jī)--基礎(chǔ)類


考生編號(hào) 初試成績(jī) 專業(yè)筆試 口語 聽力 專業(yè)面試 復(fù)試科目 加權(quán)總分
103156000000037 383 93 4.8 4.67 8.4 國(guó)際醫(yī)藥貿(mào)易 99.39
103156000000048 390 84 4.67 4.3 8.97 國(guó)際醫(yī)藥貿(mào)易 97.74
103156000000015 356 87 3.2 4.1 7.3 國(guó)際醫(yī)藥貿(mào)易 90.54
103156000000047 330 87 4.47 3.8 7.6 國(guó)際醫(yī)藥貿(mào)易 88.17
103156000000041 349 59 4.67 4.67 8.17 國(guó)際醫(yī)藥貿(mào)易 84.07
103156000000043 326 50 4.57 4.4 7.7 國(guó)際醫(yī)藥貿(mào)易 77.31
103156000000044 302 44 4.57 4.67 6.8 國(guó)際醫(yī)藥貿(mào)易 71.52
103156000000007 410 94 4.9 4.9 8.3 衛(wèi)生法 103.7
103156000000013 410 84 4.67 4.5 8.97 衛(wèi)生法 100.74
103156000000005 357 88 3.77 3.63 8.17 衛(wèi)生法 91.95
103156000000009 341 68 4.77 4.53 7.9 衛(wèi)生法 85.34
103156000000010 346 57 4.23 4 8 衛(wèi)生法 81.77
103156000000001 312 58 4.1 3.77 7.57 衛(wèi)生法 76.52
103156000000003 301 61 4.17 3.7 6.5 衛(wèi)生法 74.81
103156000000022 330 95 4.67 4.47 9.1 心身醫(yī)學(xué) 92.94
103156000000028 340 88 4.5 3.87 9.1 心身醫(yī)學(xué) 91.47
103156000000025 305 80 4.6 4.43 9.6 心身醫(yī)學(xué) 85.33
103156000000031 329 68 4.7 4.57 7.5 心身醫(yī)學(xué) 83.23
103156000000020 372 94 4.9 4.9 8.73 醫(yī)院管理 98.81
103156000000014 320 92 4.23 3.9 8.93 醫(yī)院管理 89.46
103156000000140 332 69.5 3.27 4.27 不合格 中國(guó)古代漢語二 不錄取
103156000000188 311 44 4 3.53 合格 中國(guó)古代漢語二 不錄取
103156000000202 321 47 4.47 3.2 不合格 中國(guó)古代漢語二 不錄取
103156000000204 352 70 4.27 2.7 合格 中國(guó)古代漢語二 不錄取
103156000000169 312 47 4.47 4.36 不合格 中國(guó)古代漢語一 不錄取
103156000000143 347 81 4.63 4.5 合格 中國(guó)古代漢語二 擬錄取
103156000000152 332 67.5 4.13 3.33 合格 中國(guó)古代漢語二 擬錄取
103156000000179 360 67.5 4.4 3.43 合格 中國(guó)古代漢語二 擬錄取
103156000000186 363 91 3.8 4.13 合格 中國(guó)古代漢語二 擬錄取
103156000000187 327 65 4.27 4.23 合格 中國(guó)古代漢語二 擬錄取
103156000000192 385 61 4.77 4.57 合格 中國(guó)古代漢語二 擬錄取
103156000000196 330 62 4.4 3.6 合格 中國(guó)古代漢語二 擬錄取
103156000000205 372 65 4.63 4.63 合格 中國(guó)古代漢語二 擬錄取
103156000000163 350 66 4.33 4.27 合格 中國(guó)古代漢語一 擬錄取
103156000000164 342 61 4.2 3.83 合格 中國(guó)古代漢語一 擬錄取
103156000000167 326 63 4.2 4.3 合格 中國(guó)古代漢語一 擬錄取
103156000000170 425 67 3.83 3 合格 中國(guó)古代漢語一 擬錄取
103156000000171 377 62 4.53 3.27 合格 中國(guó)古代漢語一 擬錄取
103156000000103 337 75 4.5 4.37 8.8 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 87.35
103156000000127 359 90.5 3.1 2.4 8.5 金匱要略 91.41
103156000000123 341 74.5 3.67 2.9 8.5 金匱要略 85.16
103156000000134 321 84 3.83 2.6 7.9 金匱要略 84.47
103156000000116 373 84 3.3 1.93 9 傷寒論 91.65
103156000000095 351 87 3.97 2.77 7.9 傷寒論 89.88
103156000000084 352 82 3.93 2.83 8 傷寒論 88.64
103156000000120 349 81 4.5 3.07 6.6 傷寒論 87.33
103156000000122 376 72 3.7 2.77 6.3 傷寒論 87.01
103156000000112 316 76 3.4 2.67 7.2 傷寒論 80.31
103156000000137 322 81 4.4 2.57 8.9 溫病學(xué) 85.25
103156000000155 346 81.5 3.17 3.07 8.5 醫(yī)古文 87.63
103156000000132 322 64.5 4 4.17 9 中藥學(xué) 81.6
103156000000131 315 47.5 3.83 3.87 7.5 中藥學(xué) 73.55
103156000000098 372 92 3.97 4 6 中醫(yī)各家學(xué)說 93.65
103156000000102 309 91 3.9 3.67 9 中醫(yī)各家學(xué)說 87.13
103156000000050 406 85 3.73 2.6 9.5 方劑學(xué) 98.17
103156000000065 348 74 4.47 4.27 8 方劑學(xué) 87.66
103156000000051 342 74 3.07 2.3 9 方劑學(xué) 84.45
103156000000081 334 60 3.27 2.13 8 方劑學(xué) 78.16
103156000000073 305 59.5 3.17 2.1 6 方劑學(xué) 71.82
103156000000175 322 86 3.5 2.4 9 病理學(xué) 85.78
103156000000176 316 70 3.5 2.73 9 病理學(xué) 80.47
103156000000090 326 69 3.2 2.33 9.5 醫(yī)學(xué)免疫學(xué) 81.37
103156000000053 377 75 3.9 4.27 7.7 中藥學(xué) 91.15
103156000000052 336 75.5 3.57 3.17 8.52 中藥學(xué) 84.95
103156000000083 360 57 3.53 4.03 8.08 中藥學(xué) 83.14
103156000000060 329 66 3.7 3 8.76 中藥學(xué) 81.32
103156000000088 338 63 3.7 3.57 7.36 中藥學(xué) 80.85

 


南京中醫(yī)藥大學(xué)2006年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試成績(jī)--臨床類
103156000000553 391 71.5 4.13 3.93 9 內(nèi)科綜合 93.25
103156000000555 376 75.5 4.33 4 9 內(nèi)科綜合 92.62
103156000000455 373 77.5 3.37 3.87 8.67 內(nèi)科綜合 91.38
103156000000604 381 76.5 3.07 3.47 7 內(nèi)科綜合 89.83
103156000000976 377 71.5 3.97 3.73 7.5 內(nèi)科綜合 89.43
103156000000449 333 85.5 4.5 4.13 8.5 內(nèi)科綜合 89.4
103156000000367 378 70 3.73 3.93 7.5 內(nèi)科綜合 89.08
103156000000411 381 75 3.27 3.77 6 內(nèi)科綜合 88.88
103156000000752 378 70.5 4 3.3 7.5 內(nèi)科綜合 88.87
103156000000533 372 74 3.57 4.17 6.5 內(nèi)科綜合 88.52
103156000000928 333 80.5 4.47 4.53 8.17 內(nèi)科綜合 87.94
103156000000560 340 87 4 3 7 內(nèi)科綜合 87.7
103156000000851 364 74.5 3.2 3.57 7.5 內(nèi)科綜合 87.58
103156000000313 364 72 3.53 3.53 7.5 內(nèi)科綜合 87.12
103156000000959 364 74 3.63 3.23 6.83 內(nèi)科綜合 86.85
103156000000856 350 70 4.07 4.5 7.83 內(nèi)科綜合 86.4
103156000000970 348 78.5 3.77 3.57 6 內(nèi)科綜合 85.61
103156000000465 357 75 3.93 3.6 5.5 內(nèi)科綜合 85.51
103156000000642 359 75.5 2.8 2.8 6.83 內(nèi)科綜合 85.34
103156000000732 369 63 3.6 3.67 7.5 內(nèi)科綜合 85.33
103156000000939 361 66 3.17 3.3 8.17 內(nèi)科綜合 84.98
103156000000417 368 68.5 3.47 3.17 6.17 內(nèi)科綜合 84.88
103156000000749 352 66.5 3.87 3.93 7.83 內(nèi)科綜合 84.86
103156000000950 369 70.5 3.07 2.6 6 內(nèi)科綜合 84.48
103156000000873 336 73 3.93 3.87 7.5 內(nèi)科綜合 84.24
103156000000594 353 63 3.77 3.93 7.83 內(nèi)科綜合 83.85
103156000000528 359 66 3.77 3.97 6 內(nèi)科綜合 83.8
103156000000558 340 74.5 3.73 3.83 6.17 內(nèi)科綜合 83.68
103156000000849 354 71.5 3.17 2.97 6 內(nèi)科綜合 83.15
103156000000314 356 70 3.23 2.93 6 內(nèi)科綜合 83
103156000000589 341 68 3.87 3.87 6.5 內(nèi)科綜合 82.38
103156000000935 339 69.5 3.37 2.4 8.17 內(nèi)科綜合 82.25
103156000000877 313 75.5 3.77 3.8 8 內(nèi)科綜合 82.04
103156000000695 351 69 3.43 2.9 5.83 內(nèi)科綜合 82
103156000000267 350 63.5 4.1 3.97 5.83 內(nèi)科綜合 81.95
103156000000460 343 67 3.53 3.2 7 內(nèi)科綜合 81.85
103156000000740 357 64 3.27 2.57 6.67 內(nèi)科綜合 81.69
103156000000548 348 67 3.33 2.9 6.5 內(nèi)科綜合 81.55
103156000000578 326 78 4 3.17 5.33 內(nèi)科綜合 81.54
103156000000715 341 70.5 2.87 2.27 7.5 內(nèi)科綜合 81.53
103156000000969 332 67.5 3.73 3.97 7 內(nèi)科綜合 81.43
103156000000573 332 65 4.17 4.1 7 內(nèi)科綜合 81.25
103156000000491 371 57 3.47 3.73 5 內(nèi)科綜合 81.24
103156000000664 357 60.5 3.4 3.17 6.5 內(nèi)科綜合 81.2
103156000000825 345 61.5 3.6 3.63 7 內(nèi)科綜合 80.98
103156000000828 339 67.5 3.7 3.87 5.67 內(nèi)科綜合 80.95
103156000000624 367 54.5 3.2 3.2 6.5 內(nèi)科綜合 80.63
103156000000700 344 69.5 2.83 2.23 6.5 內(nèi)科綜合 80.57
103156000000240 348 61 3.67 3.03 6.67 內(nèi)科綜合 80.39
103156000000965 331 64.5 3.43 3.23 8 內(nèi)科綜合 80.35
103156000000869 337 59.5 4.03 4.1 7 內(nèi)科綜合 80.16
103156000000451 314 67.5 4.57 4.17 7.17 內(nèi)科綜合 80.12
103156000000887 349 55.5 3.83 3.7 6.67 內(nèi)科綜合 79.71
103156000000688 344 59.5 3.6 3.13 6.83 內(nèi)科綜合 79.57
103156000000505 349 55.5 3.63 3.93 6 內(nèi)科綜合 79.07
103156000000853 348 62 2.83 2.6 6.17 內(nèi)科綜合 78.92
103156000000934 328 69.5 3.23 2.87 6 內(nèi)科綜合 78.87
103156000000662 342 64 2.97 2.43 6 內(nèi)科綜合 78.48
103156000000210 345 57.5 3.3 3 6.5 內(nèi)科綜合 78.35
103156000000226 336 61 3.47 3.17 6.17 內(nèi)科綜合 78.15
103156000000975 340 58.5 3.9 3.63 5 內(nèi)科綜合 77.68
103156000000216 330 60 3.87 3.83 5.5 內(nèi)科綜合 77.4
103156000000770 352 53 3.27 3.07 5.83 內(nèi)科綜合 77.35
103156000000747 335 55.5 3.33 3.27 7 內(nèi)科綜合 77.15
103156000000912 334 50.5 3.9 3.67 7.33 內(nèi)科綜合 76.81
103156000000779 328 59.5 3.57 3.47 6 內(nèi)科綜合 76.81
103156000000826 324 56.5 3.73 3.67 7 內(nèi)科綜合 76.71
103156000000673 337 58.5 3.03 2.33 6.5 內(nèi)科綜合 76.59
103156000000650 315 65 2.47 3.3 7.18 內(nèi)科綜合 76.55
103156000000307 310 69 3.07 2.27 7 內(nèi)科綜合 76.44
103156000000753 328 58 3.93 3.23 5.83 內(nèi)科綜合 76.31
103156000000358 348 47.5 3.53 4.03 5.67 內(nèi)科綜合 76.2
103156000000966 311 63.5 3.8 2.8 6.5 內(nèi)科綜合 75.69
103156000000908 331 59 3.5 3.63 4.33 內(nèi)科綜合 75.5
103156000000936 325 55.5 3.74 3.73 5.83 內(nèi)科綜合 75.45
103156000000961 328 54.5 3.37 2.8 7 內(nèi)科綜合 75.44
103156000000940 328 56 3.4 2.87 5.83 內(nèi)科綜合 74.82
103156000000968 329 50 3.8 4.07 5.83 內(nèi)科綜合 74.76
103156000000915 314 65.5 3.5 3.47 4.17 內(nèi)科綜合 74.75
103156000000615 329 54.5 2.93 2.7 6 內(nèi)科綜合 74.04
103156000000971 333 58 2.8 2.5 4.33 內(nèi)科綜合 73.65
103156000000820 332 47 3.17 3.13 6.67 內(nèi)科綜合 73.55
103156000000627 335 43 3.8 3.27 6.5 內(nèi)科綜合 73.37
103156000000537 342 42 3.93 3.17 5.67 內(nèi)科綜合 73.25
103156000000894 343 39.5 3.93 3.53 5.3 內(nèi)科綜合 72.63
103156000000943 322 63 2.73 2.8 3 內(nèi)科綜合 72.51
103156000000595 311 54 3.43 3.33 6 內(nèi)科綜合 72.5
103156000000497 328 45 3.9 3.93 5.17 內(nèi)科綜合 72.42
103156000000640 316 53 2.37 2.37 7.18 內(nèi)科綜合 72.06
103156000000660 322 43 3.6 3.1 7 內(nèi)科綜合 71.68
103156000000464 315 42.5 4.4 4.17 6 內(nèi)科綜合 71.42
103156000000907 314 46.5 3.93 3.87 5 內(nèi)科綜合 70.71
103156000000844 318 42.5 3.53 3.9 4 內(nèi)科綜合 68.7
103156000000728 318 32.5 3.17 2.9 5 內(nèi)科綜合 65.34
103156000000574 379 83 3.23 2.2 8.8 中醫(yī)外科學(xué) 92.19
103156000000643 380 82 3.1 2.6 8.33 中醫(yī)外科學(xué) 91.83
103156000000727 349 85 3.6 3.77 8.83 中醫(yī)外科學(xué) 90.56
103156000000675 347 88 3.17 3.33 8.67 中醫(yī)外科學(xué) 90.15
103156000000674 356 84 2.9 2.5 8 中醫(yī)外科學(xué) 88.44
103156000000746 361 74 3.1 2.6 9 中醫(yī)外科學(xué) 87.44
103156000000681 349 76 3.27 3.3 7.67 中醫(yī)外科學(xué) 85.9
103156000000713 323 85 3.17 2.9 8.58 中醫(yī)外科學(xué) 85.37
103156000000692 346 72 3.6 3 8.5 中醫(yī)外科學(xué) 85.14
103156000000679 355 69 3.2 2.5 9.03 中醫(yī)外科學(xué) 85.13
103156000000743 340 75 3.23 3.6 8 中醫(yī)外科學(xué) 84.93
103156000000676 350 67 3.33 3.6 8.75 中醫(yī)外科學(xué) 84.78
103156000000693 353 67 3.63 3.63 8 中醫(yī)外科學(xué) 84.78
103156000000691 373 61 3.37 2 8.83 中醫(yī)外科學(xué) 84.72
103156000000711 326 79 3.2 2.5 9.17 中醫(yī)外科學(xué) 84.21
103156000000694 332 75 3.03 2.9 8.75 中醫(yī)外科學(xué) 83.66
103156000000617 350 71 3.1 2 7.67 中醫(yī)外科學(xué) 83.07
103156000000729 337 69 3.3 2.5 7.67 中醫(yī)外科學(xué) 81.35
103156000000631 356 62 3.07 2.47 7.33 中醫(yī)外科學(xué) 81.31
103156000000714 333 61 3.13 3.23 8.92 中醫(yī)外科學(xué) 80.2
103156000000666 355 59 3 2.2 7.3 中醫(yī)外科學(xué) 79.9
103156000000690 320 67 3.3 3 8.33 中醫(yī)外科學(xué) 79.53
103156000000733 335 62 3 2.8 7.25 中醫(yī)外科學(xué) 78.55
103156000000532 332 74 0.83 0.83 8.03 中醫(yī)外科學(xué) 78.37
103156000000658 318 63 3.43 3.3 7.72 中醫(yī)外科學(xué) 77.87
103156000000478 363 88 4.43 4.4 9 中醫(yī)骨傷科學(xué) 95.05
103156000000418 355 83 4.4 3.93 6.6 中醫(yī)骨傷科學(xué) 89.53
103156000000287 333 86 4.37 4.17 7.5 中醫(yī)骨傷科學(xué) 88.46
103156000000408 329 79 4.57 4.6 7.2 中醫(yī)骨傷科學(xué) 86.13
103156000000518 335 77 4.1 3.77 8 中醫(yī)骨傷科學(xué) 85.87
103156000000217 332 75 4.33 3.93 8.5 中醫(yī)骨傷科學(xué) 85.74
103156000000379 342 73 4.53 4.13 7 中醫(yī)骨傷科學(xué) 85.44
103156000000220 327 78 4.5 4.07 7.5 中醫(yī)骨傷科學(xué) 85.25
103156000000507 313 79 4.16 4 8.6 中醫(yī)骨傷科學(xué) 84.28
103156000000521 313 77 4.43 3.93 7.53 中醫(yī)骨傷科學(xué) 82.81
103156000000419 310 74 4.5 3.9 8.33 中醫(yī)骨傷科學(xué) 82.33
103156000000383 323 60 4.13 4.07 8 中醫(yī)骨傷科學(xué) 79.42
103156000000457 377 74 4.9 4.8 9.17 中醫(yī)婦科學(xué) 93.85
103156000000776 407 62 4 4.1 9.5 中醫(yī)婦科學(xué) 93.18
103156000000735 395 72 4.1 4 8 中醫(yī)婦科學(xué) 93
103156000000814 378 72 4 4.4 9 中醫(yī)婦科學(xué) 91.92
103156000000606 389 67 3.93 3.5 9 中醫(yī)婦科學(xué) 90.99
103156000000344 382 77 3.73 3.23 7 中醫(yī)婦科學(xué) 90.54
103156000000736 366 72 3.67 2.7 8 中醫(yī)婦科學(xué) 87.21
103156000000903 381 63 3.67 2.83 6.67 中醫(yī)婦科學(xué) 85.41
103156000000520 358 66 3.5 3 8 中醫(yī)婦科學(xué) 84.42
103156000000678 353 58 4.47 4.53 7.67 中醫(yī)婦科學(xué) 83.49
103156000000769 349 57 3.83 3.73 9 中醫(yī)婦科學(xué) 82.52
103156000000705 339 61 4 3.7 9 中醫(yī)婦科學(xué) 82.46
103156000000702 350 67 4.27 3.07 6 中醫(yī)婦科學(xué) 82.44
103156000000803 340 60 3.67 4.03 7.67 中醫(yī)婦科學(xué) 80.97
103156000000802 328 67 3.63 4 7 中醫(yī)婦科學(xué) 80.65
103156000000249 361 63 3.63 2.53 4.67 中醫(yī)婦科學(xué) 80.27
103156000000764 338 66 3.7 3.33 5.67 中醫(yī)婦科學(xué) 79.82
103156000000303 356 61 3.1 2.13 6 中醫(yī)婦科學(xué) 79.37
103156000000905 314 67 3.63 3.23 7 中醫(yī)婦科學(xué) 77.92
103156000000274 341 64 3.5 3.1 4 中醫(yī)婦科學(xué) 77.54
103156000000805 325 56.5 3.6 2.67 8 中醫(yī)婦科學(xué) 76.72
103156000000563 336 43 3.53 2.93 8.5 中醫(yī)婦科學(xué) 74.9
103156000000380 337 54 3.73 3.27 4.33 中醫(yī)婦科學(xué) 74.71
103156000000241 321 61 3.7 3.07 4.67 中醫(yī)婦科學(xué) 74.68
103156000000761 313 62 3.8 3.27 3.33 中醫(yī)婦科學(xué) 72.82
103156000000804 328 43 4 4.6 5 中醫(yī)婦科學(xué) 72.42
103156000000473 319 57 3.6 3.03 3.67 中醫(yī)婦科學(xué) 72.06
103156000000932 320 52 3.5 2.67 5 中醫(yī)婦科學(xué) 71.57
103156000000653 325 56 3.5 2.33 3 中醫(yī)婦科學(xué) 71.13
103156000000671 328 45 3.9 2.97 2.67 中醫(yī)婦科學(xué) 68.96
103156000000786 0 41 3.53 2.83 3.33 中醫(yī)婦科學(xué) 21.99
103156000000526 377 84 4 4.27 7.8 中醫(yī)兒科學(xué) 94.05
103156000000626 369 83.5 4.03 3.8 8.7 中醫(yī)兒科學(xué) 93.24
103156000000523 375 74 4.03 3.83 9 中醫(yī)兒科學(xué) 91.56
103156000000741 359 87 4.07 3.8 6.9 中醫(yī)兒科學(xué) 91.13
103156000000369 342 85.5 4.57 4.4 7.7 中醫(yī)兒科學(xué) 90.2
103156000000625 343 84 4.1 4.07 8.5 中醫(yī)兒科學(xué) 89.89
103156000000492 362 74 4.27 4.13 8 中醫(yī)兒科學(xué) 89.28
103156000000366 336 80 4.5 4.57 7.9 中醫(yī)兒科學(xué) 88.01
103156000000422 349 68 4.4 4.7 8 中醫(yī)兒科學(xué) 86.36
103156000000470 324 79 4.5 4.07 8.5 中醫(yī)兒科學(xué) 86.13
103156000000622 350 71.5 4.3 4.27 7 中醫(yī)兒科學(xué) 86.02
103156000000340 342 70.5 4.26 4.37 8.3 中醫(yī)兒科學(xué) 85.96
103156000000506 338 76.5 4.23 3.8 7.5 中醫(yī)兒科學(xué) 85.8
103156000000620 314 77 4.37 4.8 8.5 中醫(yī)兒科學(xué) 84.73
103156000000338 331 75 3.67 3.9 7.5 中醫(yī)兒科學(xué) 83.91
103156000000510 310 79 4.1 3.57 8.5 中醫(yī)兒科學(xué) 83.27
103156000000512 325 72 4.33 4.03 7.8 中醫(yī)兒科學(xué) 83.26
103156000000602 341 64 4.37 3.83 7 中醫(yī)兒科學(xué) 82.14
103156000000443 326 67 4.47 4.17 7.5 中醫(yī)兒科學(xué) 81.88
103156000000426 318 70 4.1 4.1 7.3 中醫(yī)兒科學(xué) 81.02
103156000000370 314 63.5 4.33 3.97 7 中醫(yī)兒科學(xué) 78.31
103156000000433 346 79 3.83 3.7 9 中醫(yī)耳鼻咽喉科學(xué) 88.67
103156000000321 312 77 3.07 2.87 9 中醫(yī)眼科學(xué) 81.72
103156000000381 325 60 3.9 3.63 9 中醫(yī)眼科學(xué) 80.03
103156000000219 337 55 3.27 3.37 8 中醫(yī)眼科學(xué) 78.32
103156000000378 342 42 3.6 4.1 8 中醫(yī)眼科學(xué) 76.18
103156000000305 323 47 2.87 3.1 7 中醫(yī)眼科學(xué) 72.29
103156000000885 341 69 3.33 3.27 8.67 婦產(chǎn)科學(xué) 83.71
103156000000898 370 69 3.47 2.87 3.33 婦產(chǎn)科學(xué) 82.17
103156000000859 339 50 4 3.23 4.33 婦產(chǎn)科學(xué) 74.02
103156000000651 322 91 4.63 3.6 9 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 89.61
103156000000363 369 73.5 3.6 3.17 7 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 87.48
103156000000310 358 71 3.67 3.4 8.4 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 86.89
103156000000268 334 79 3.4 3.7 9.1 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 86.66
103156000000619 354 74 3.5 2.6 8.8 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 86.66
103156000000343 333 81 4.1 3.6 7.8 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 86.42
103156000000479 365 67.5 3.23 3 8.8 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 86.38
103156000000295 333 72.5 4.27 4.43 8.8 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 85.87
103156000000663 362 75 2 1.67 8.8 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 85.65
103156000000302 328 76.5 2.53 2.97 8.9 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 83.27
103156000000227 355 55 3.9 4 7.2 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 81.3
103156000000234 353 60.5 3.27 3.77 6.6 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 81.21
103156000000300 335 63 3.83 3.13 8.4 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 81.16
103156000000686 339 49.5 3.77 3.73 8.9 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 78.71
103156000000616 314 70 3.17 2.6 7.1 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 77.83
103156000000337 342 53 3.53 3.5 7 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 77.81
103156000000547 330 46 3.7 3.5 8.6 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 75.8
103156000000221 336 41 3.53 3.13 6.7 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 72.7
103156000000211 316 43 3 3.37 7.1 西醫(yī)內(nèi)科學(xué) 70.61
103156000000793 355 81 3.5 3.4 8.25 西醫(yī)外科學(xué) 89.15
103156000000924 341 88 3.57 3 9 中醫(yī)耳鼻咽喉科學(xué) 89.71
103156000000923 343 76 3.6 3 9 中醫(yī)耳鼻咽喉科學(xué) 86.42
103156000000895 384 65 3.7 3.13 8 中醫(yī)婦科學(xué) 88.09
103156000000890 362 62 3.37 2.67 7.67 中醫(yī)婦科學(xué) 82.99
103156000000913 345 55 3.87 3.1 7.33 中醫(yī)婦科學(xué) 79.1
103156000000910 333 67 3.73 3.3 3.67 中醫(yī)婦科學(xué) 77.42
103156000000830 370 74 3.83 3.57 8.82 中醫(yī)外科學(xué) 90.22
103156000000781 331 70 3.5 3.03 6.58 中醫(yī)外科學(xué) 80.45


南京中醫(yī)藥大學(xué)2006年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試成績(jī)--中藥學(xué)類
103156000001154 411 87 3.6 3.53 9.5 中藥藥劑學(xué) 100.27
103156000001163 387 92.5 3.5 3.5 9.4 中藥藥劑學(xué) 98.33
103156000001124 353 93 3.8 4 8.53 中藥藥劑學(xué) 93.65
103156000001153 382 70.5 4 3.93 7.9 中藥藥劑學(xué) 90.46
103156000001160 372 75 3.93 2.87 8.6 中藥藥劑學(xué) 89.98
103156000001021 385 66 3.87 4 8.27 中藥藥劑學(xué) 89.84
103156000001158 369 75.5 3.73 3.53 8.03 中藥藥劑學(xué) 89.6
103156000001101 369 75.5 3.73 2 8.7 中藥藥劑學(xué) 88.74
103156000001034 389 66.5 3.2 2.5 8.07 中藥藥劑學(xué) 88.18
103156000001024 347 79.5 3.07 2.8 9 中藥藥劑學(xué) 87.3
103156000001115 360 72.5 3.13 3 8.17 中藥藥劑學(xué) 86.45
103156000001022 368 67 3.5 3 7.83 中藥藥劑學(xué) 85.95
103156000001017 353 61.5 4 3 8.7 中藥藥劑學(xué) 83.57
103156000000982 370 60 3 2 8.27 中藥藥劑學(xué) 83.07
103156000001190 365 50 3.8 3.5 7.83 中藥藥劑學(xué) 81.23
103156000001136 337 62.5 3.1 3.5 8.5 中藥藥劑學(xué) 81.03
103156000001073 330 61.5 3.67 3.53 9 中藥藥劑學(xué) 80.85
103156000000994 343 50.5 3.5 3.17 8.77 中藥藥劑學(xué) 78.61
103156000001068 358 45 2.5 2.5 7.57 中藥藥劑學(xué) 76.19
103156000001248 330 48 3.03 3.33 8.07 中藥藥劑學(xué) 75.03
103156000001150 320 46.5 3.36 4 8.53 中藥藥劑學(xué) 74.64
103156000001119 329 47 3.2 2.5 7.87 中藥藥劑學(xué) 73.73
103156000001233 335 39 3.17 3.13 8.57 中藥藥劑學(xué) 73.47
103156000001222 333 39.5 3.5 3.2 8.07 中藥藥劑學(xué) 73.24
103156000001121 373 85 4.3 3.87 8.87 中藥鑒定學(xué) 94.76
103156000001007 373 90 3.83 3.33 7.5 中藥鑒定學(xué) 93.88
103156000001259 375 84 3.53 3.47 8.4 中藥鑒定學(xué) 93.1
103156000001047 376 82 4.03 3.5 7.83 中藥鑒定學(xué) 92.6
103156000001155 368 86 3.5 3.2 8.13 中藥鑒定學(xué) 92.15
103156000001050 373 78 3.53 3.8 8.6 中藥鑒定學(xué) 91.55
103156000001019 352 78 4.5 4.23 7.83 中藥鑒定學(xué) 89.24
103156000001093 365 79 3.13 3.36 7.8 中藥鑒定學(xué) 89.09
103156000001025 362 68 3.97 3.33 8.83 中藥鑒定學(xué) 87.21
103156000001135 338 68 3.83 3.3 8.6 中藥鑒定學(xué) 83.45
103156000001294 337 65 3.8 4.03 6.93 中藥鑒定學(xué) 81.44
103156000001288 323 62 2.83 2 8 中藥鑒定學(xué) 76.65
103156000001229 334 0 0 0 0 中藥鑒定學(xué) 46.76
103156000001036 388 94 4.63 4.03 7 中藥藥理學(xué) 98.18
103156000001087 370 93 4.57 4.43 8.33 中藥藥理學(xué) 97.03
103156000001013 392 81.5 4.1 4.53 7.5 中藥藥理學(xué) 95.46
103156000001035 373 83 4.3 4.57 8.33 中藥藥理學(xué) 94.32
103156000001313 354 93 4.3 4.17 8.33 中藥藥理學(xué) 94.26
103156000001183 345 94 4.57 4.5 8 中藥藥理學(xué) 93.57
103156000001169 347 90 4.5 4.37 9 中藥藥理學(xué) 93.45
