醫(yī)學(xué)考研醫(yī)學(xué)院校執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護(hù)士衛(wèi)生資格
醫(yī)學(xué)圖譜資源下載醫(yī)學(xué)英語臨床技能理論教學(xué)在線動畫
論壇網(wǎng)校博客視頻
網(wǎng)站地圖
最新更新
主站精華
論壇精華
...
院校首頁 | 北京大學(xué) | 中國協(xié)和 | 復(fù)旦大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 中南大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 更多.... | 考研論壇
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 >> 考研院校 >> 華東地區(qū)2 >> 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 >> 報(bào)考指南 >> 正文:浙江大學(xué)近年碩士各專業(yè)報(bào)考錄取人數(shù)
    

浙江大學(xué)近年碩士各專業(yè)報(bào)考錄取人數(shù)

來源:浙江大學(xué) 更新:2008-9-9 考研論壇
近年碩士各專業(yè)報(bào)考錄取人數(shù)
注:以下各專業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中不含單考、強(qiáng)軍計(jì)劃、少民骨干人數(shù),但已包含免試生人數(shù)。09年各專業(yè)招生計(jì)劃可能有所調(diào)整,此統(tǒng)計(jì)僅供參考。
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 2007年 2008年
報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù)
010101 馬克思主義哲學(xué) 12 3 12 1
010102 中國哲學(xué) 18 4 15 5
010103 外國哲學(xué) 32 6 17 5
010104 邏輯學(xué) 5 2 4 2
010105 倫理學(xué) 6 2 4 1
010106 美學(xué) 19 5 10 5
010107 宗教學(xué) 1 1 1 0
010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 9 5 6 5
010120 ★休閑學(xué) 0 0 11 2
020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 52 12 35 12
020102 經(jīng)濟(jì)思想史 0 1 6 0
020103 經(jīng)濟(jì)史 2 1 0 0
020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 64 11 65 15
020105 世界經(jīng)濟(jì) 9 2 3 1
020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 10 2 11 1
020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 10 1 13 1
020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 17 4 29 2
020203 財(cái)政學(xué) 33 4 42 4
020204 金融學(xué) 385 43 508 48
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 75 10 66 10
020206 國際貿(mào)易學(xué) 190 33 160 30
020207 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) 13 6 14 8
020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 1 1 9 0
020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 2 8 1
030101 法學(xué)理論 67 8 31 6
030102 法律史 9 1 4 1
030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 71 10 80 10
030104 刑法學(xué) 47 1 32 3
030105 民商法學(xué) 149 9 104 8
030106 訴訟法學(xué) 26 2 19 3
030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 151 16 96 9
030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 16 0 6 1
030109 國際法學(xué) 73 3 13 3
030180 法律碩士 514 52 400 53
030201 政治學(xué)理論 46 8 31 8
030202 中外政治制度 19 6 21 6
030203 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動醫(yī)學(xué)全.在線提供 5 1 0 0
030204 中共黨史 10 1 3 2
030206 國際政治 49 5 7 4
030207 國際關(guān)系 9 2 10 2
030301 社會學(xué) 44 5 31 5
030302 人口學(xué) 12 5 8 3
030501 馬克思主義基本原理 6 4 5 3
030503 馬克思主義中國化研究 2 2 4 5
030505 思想政治教育 56 7 37 6
040101 教育學(xué)原理 15 3 23 3
040102 課程與教學(xué)論 44 11 57 12
040103 教育史 4 6 18 6
040104 比較教育學(xué) 37 8 35 6
040106 高等教育學(xué) 18 6 38 9
040107 成人教育學(xué) 4 2 8 1
040110 教育技術(shù)學(xué) 20 2 21 1
040301 體育人文社會學(xué) 20 4 10 5
040302 運(yùn)動人體科學(xué) 5 2 8 3
040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 15 5 13 5
040304 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 2 0 4 1
050101 文藝學(xué) 28 7 28 8
050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 51 3 61 4
050103 漢語言文字學(xué) 93 11 99 14
050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 29 10 31 8
050105 中國古代文學(xué) 112 15 112 15
050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 149 15 131 16
050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 51 5 54 6
050201 英語語言文學(xué) 216 24 212 20
050202 俄語語言文學(xué) 6 3 2 1
050203 法語語言文學(xué) 5 3 2 2
050204 德語語言文學(xué) 5 4 9 5
050205 日語語言文學(xué) 14 3 15 4
050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 192 21 134 24
050301 新聞學(xué) 139 14 135 12
050302 傳播學(xué) 338 22 312 20
050401 藝術(shù)學(xué) 2 0 6 0
050403 美術(shù)學(xué) 11 4 17 4
050404 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 124 19 115 19
050407 廣播電視藝術(shù)學(xué) 34 4 22 3
060102 考古學(xué)及博物館學(xué) 15 4 6 5
060103 歷史地理學(xué) 4 2 6 3
060105 專門史 5 0 3 1
060106 中國古代史 35 5 23 4
060107 中國近現(xiàn)代史 42 6 14 4
060108 世界史 29 4 23 4
070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 98 25 76 25
070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 61 17 59 14
070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 53 10 50 11
070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 96 20 107 20
070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 43 14 49 14
070201 理論物理 37 9 28 11
070202 粒子物理與原子核物理 0 0 5 0
070203 原子與分子物理 1 0 1 0
070204 等離子體物理 8 2 7 4
070205 凝聚態(tài)物理 58 18 35 16
070207 光學(xué) 36 11 47 15
070208 無線電物理 2 1 7 2
070300 化學(xué) 324 93 278 97
070305 高分子化學(xué)與物理 87 26 77 26
070501 自然地理學(xué) 12 1 10 0
070502 人文地理學(xué) 86 9 96 13
070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 58 9 34 8
070601 氣象學(xué) 6 2 4 3
070703 海洋生物學(xué) 4 0 9 0
070704 海洋地質(zhì) 5 2 5 1
070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 2 3 3 2
070902 地球化學(xué) 3 3 5 1
070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 10 6 6 3
071001 植物學(xué) 57 20 54 21
071002 動物學(xué) 12 5 5 4
071003 生理學(xué) 24 5 9 5
071005 微生物學(xué) 140 17 113 18
071006 神經(jīng)生物學(xué) 24 7 18 7
071007 遺傳學(xué) 53 8 28 7
071008 發(fā)育生物學(xué) 2 2 1 3
071009 細(xì)胞生物學(xué) 76 16 86 14
071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 213 34 170 35
071011 生物物理學(xué) 24 12 22 14
071012 生態(tài)學(xué) 51 14 48 13
071020 ★生物信息學(xué) 74 13 49 18
071102 系統(tǒng)分析與集成 9 7 7 8
071200 科學(xué)技術(shù)史 6 5 6 2
077101 基礎(chǔ)心理學(xué) 59 5 41 3
077102 發(fā)展與教育心理學(xué) 51 0 40 3
077103 應(yīng)用心理學(xué) 532 31 375 28
080101 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) 2 1 2 2
080102 固體力學(xué) 10 6 10 7
080103 流體力學(xué) 7 11 11 11
080104 工程力學(xué) 11 6 10 7
080201 機(jī)械制造及其自動化 207 61 237 56
080202 機(jī)械電子工程 176 51 252 60
080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 109 44 122 42
080204 車輛工程 24 7 46 6
080300 光學(xué)工程 188 68 209 63
080320 ★光通信技術(shù) 27 9 20 9
080401 精密儀器及機(jī)械 5 2 7 9
080402 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 28 13 28 17
080420 ★電子信息技術(shù)及儀器 92 38 129 37
080500 材料科學(xué)與工程 319 103 282 108
080520 ★高分子材料 0 29 139 27
080701 工程熱物理 36 28 51 33
080702 熱能工程 46 26 76 30
080703 動力機(jī)械及工程 21 12 26 12
080704 流體機(jī)械及工程 1 1 5 1
080705 制冷及低溫工程 51 15 54 19
080706 化工過程機(jī)械 70 26 85 27
080720 ★能源環(huán)境工程 12 8 9 5
080721 ★動力裝備與信息工程 3 0 1 0
080801 電機(jī)與電器 65 29 62 35
080802 電力系統(tǒng)及其自動化 128 41 148 41
080803 高電壓與絕緣技術(shù) 3 0 4 0
080804 電力電子與電力傳動 128 42 124 40
080805 電工理論與新技術(shù) 30 11 20 11
080820 ★電力工程管理與信息化 5 1 2 1
080821 ★航天電氣及其控制 6 2 1 0
080901 物理電子學(xué) 74 26 67 16
080902 電路與系統(tǒng) 275 66 223 58
080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 56 24 64 21
080904 電磁場與微波技術(shù) 23 12 28 15
081000 信息與通信工程 200 66 158 61
081101 控制理論與控制工程 234 82 268 78
081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 67 19 46 29
081103 系統(tǒng)工程 32 20 43 16
081104 模式識別與智能系統(tǒng) 27 13 17 12
081105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 0 0 7 1
081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 43 14 38 11
081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 133 22 133 24
081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 850 224 830 225
081220 ★數(shù)字化藝術(shù)與設(shè)計(jì) 15 2 6 1
081221 ★空天信息技術(shù) 0 0 9 5
081280 軟件工程 62 138 98 140
081301 建筑歷史與理論 9 3 12 3
081302 建筑設(shè)計(jì)及其理論 103 21 125 18
081303 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) 66 19 84 18
081304 建筑技術(shù)科學(xué) 13 5 12 4
081401 巖土工程 105 41 151 42
081402 結(jié)構(gòu)工程 282 55 235 59
081403 市政工程 27 8 42 8
081404 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 5 1 5 0
081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 6 8 11 10
081406 橋梁與隧道工程 35 13 50 14
081420 ★海洋建筑物與環(huán)境 4 0 2 1
081501 水文學(xué)及水資源 4 4 6 4
081502 水力學(xué)及河流動力學(xué) 4 4 0 3
081503 水工結(jié)構(gòu)工程 14 4 8 4
081505 港口、海岸及近海工程 10 6 6 6
081701 化學(xué)工程 241 93 246 88
081702 化學(xué)工藝 33 4 30 4
081703 生物化工 93 37 97 41
081704 應(yīng)用化學(xué) 39 18 37 13
081705 工業(yè)催化 5 0 1 0
081720 ★化工過程信息工程 4 1 3 1
081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 13 6 8 5
082203 發(fā)酵工程 4 0 4 0
082301 道路與鐵道工程 7 2 2 4
082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 0 0 1 0
082501 飛行器設(shè)計(jì) 1 2 4 2
082502 航空宇航推進(jìn)理論與工程 0 2 6 2
082503 航空宇航制造工程 1 2 0 0
082703 核技術(shù)及應(yīng)用 0 0 1 0
082801 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 2 2 3 4
082802 農(nóng)業(yè)水土工程 1 1 2 1
082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 1 2 0 4
082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 1 5 0 2
082820 ★生物系統(tǒng)工程 17 11 10 12
083001 環(huán)境科學(xué) 62 23 70 25
083002 環(huán)境工程 142 46 203 49
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 107 40 110 38
083201 食品科學(xué) 116 21 151 24
083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 4 0 5 1
083220 ★食品安全 22 4 35 1
090100 作物學(xué) 45 23 39 25
090200 園藝學(xué) 144 42 114 41
090301 土壤學(xué) 23 11 13 12
090302 植物營養(yǎng)學(xué) 23 16 28 15
090320 ★農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù) 11 10 10 10
090321 ★水資源利用與保護(hù) 2 2 2 2
090322 ★環(huán)境修復(fù)與資源再生 4 1 2 1
090400 植物保護(hù) 160 53 116 53
090501 動物遺傳育種與繁殖 5 3 4 3
090502 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) 80 32 86 33
090504 特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng) 29 13 14 12
090601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) 4 3 8 3
090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 48 15 46 14
090603 臨床獸醫(yī)學(xué) 7 3 11 4
090706 園林植物與觀賞園藝 52 8 34 8
090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 6 4 11 4
097203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 4 1 2 1
100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 3 6 2 4
100102 免疫學(xué) 11 6 15 6
100103 病原生物學(xué) 0 6 10 5
100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 22 7 26 12
100105 法醫(yī)學(xué) 2 0 10 0
100201 內(nèi)科學(xué) 304 58 397 56
100202 兒科學(xué) 40 11 67 16
100204 神經(jīng)病學(xué) 48 9 63 6
100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 14 4 35 5
100206 皮膚病與性病學(xué) 33 2 39 2
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 52 7 87 6
100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 17 0 33 2
100209 護(hù)理學(xué) 34 3 33 3
100210 外科學(xué) 262 40 362 39
100211 婦產(chǎn)科學(xué) 82 14 132 15
100212 眼科學(xué) 39 8 61 11
100213 耳鼻咽喉科學(xué) 11 2 17 1
100214 腫瘤學(xué) 51 16 92 18
100216 運(yùn)動醫(yī)學(xué) 0 0 6 2
100217 麻醉學(xué) 24 4 61 5
100218 急診醫(yī)學(xué) 18 3 19 3
100220 ★全科醫(yī)學(xué) 0 0 16 1
100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 0 1 0 1
100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 22 12 31 3
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 6 4 19 7
100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 18 7 19 8
100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 17 2 19 2
100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 3 4 8 4
100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 10 1 5 1
100700 藥學(xué) 321 0 286 53
100701 藥物化學(xué) 0 10 0 0
100702 藥劑學(xué) 0 8 0 0
100704 藥物分析學(xué) 0 19 0 0
100705 微生物與生化藥學(xué) 7 2 4 0
100706 藥理學(xué) 8 22 15 9
100800 中藥學(xué) 36 12 62 10
120100 管理科學(xué)與工程 256 37 209 32
120120 ★工程管理 55 11 78 9
120201 會計(jì)學(xué) 150 11 93 11
120202 企業(yè)管理 732 60 670 43
120203 旅游管理 119 15 90 16
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 86 9 35 2
120220 ★創(chuàng)業(yè)管理 0 0 18 16
120280 工商管理碩士 675 172 785 172
120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 31 15 31 14
120302 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 1 0 2 0
120401 行政管理 158 37 282 39
120402 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 31 7 19 6
120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 37 9 27 7
120404 社會保障 16 7 22 6
120405 土地資源管理 38 13 49 18
120502 情報(bào)學(xué) 10 4 14 3
120503 檔案學(xué) 7 2 5 4
...
評論加載中...
網(wǎng) 名: (必填項(xiàng))
評論內(nèi)容:
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2008, MED126.COM, All Rights Reserved 不做學(xué)術(shù)交流考試咨詢
皖I(lǐng)CP備06007007號