106104105101221 | 張榮驛 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 300 | 162 | 30 | 40.5 | 70.5 | 擬錄取 | ||
106314020923297 | 杜雪 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 285 | 150 | 28.5 | 37.5 | 66 | 擬錄取 | ||
106104105106028 | 劉思 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 290 | 144 | 29 | 36 | 65 | 擬錄取 | ||
106314030373545 | 李雙 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 291 | 141 | 29.1 | 35.25 | 64.35 | 擬錄取 | ||
900314000130274 | 胡曉紅 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 299 | 157 | 29.9 | 39.25 | 69.15 | 擬錄取 | ||
106314020493207 | 劉冰蓮 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 309 | 157 | 30.9 | 39.25 | 70.15 | 擬錄取 | ||
106344100201124 | 江毅敏 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 300 | 159.9 | 30 | 39.975 | 69.975 | 擬錄取 | ||
106344100201141 | 楊凡 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 285 | 143.8 | 28.5 | 35.95 | 64.45 | 擬錄取 | ||
106344100201136 | 劉倩 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 301 | 135.6 | 30.1 | 33.9 | 64 | 擬錄取 | ||
106344100201135 | 姚承佼 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 337 | 171.5 | 33.7 | 42.875 | 76.575 | 擬錄取 | 73 | 74 |
106324100200160 | 姚伍秀 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 297 | 133.1 | 29.7 | 33.275 | 62.975 | 擬錄取 | ||
106344100201152 | 涂夢恬 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 287 | 150.7 | 28.7 | 37.675 | 66.375 | 擬錄取 | ||
106344100201168 | 滿高婷 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 343 | 151.3 | 34.3 | 37.825 | 72.125 | 擬錄取 | ||
106614000001488 | 李鈴 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 290 | 158.7 | 29 | 39.675 | 68.675 | 擬錄取 | ||
101614100210520 | 鄧斌 | 100202 | 兒科學(xué) | 287 | 172 | 28.7 | 43 | 71.7 | 擬錄取 | ||
106104100201130 | 康遷 | 100202 | 兒科學(xué) | 292 | 166 | 29.2 | 41.5 | 70.7 | 擬錄取 | ||
106344100202009 | 楊潔 | 100202 | 兒科學(xué) | 293 | 177 | 29.3 | 44.25 | 73.55 | 擬錄取 | ||
104874000139769 | 羅彩虹 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 304 | 153.2 | 30.4 | 38.3 | 68.7 | 擬錄取 | ||
106104105103012 | 劉霖 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 289 | 149.8 | 28.9 | 37.45 | 66.35 | 擬錄取 | ||
106344100204004 m.52667788.cn |
曾思玉 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 298 | 160.8 | 29.8 | 40.2 | 70 | 擬錄取 | ||
106344100204002 | 周小燕 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 324 | 156.8 | 32.4 | 39.2 | 71.6 | 擬錄取 | ||
106344100204019 | 李志民 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 285 | 150.8 | 28.5 | 37.7 | 66.2 | 擬錄取 | ||
106104100204027 | 任麗君 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 309 | 151.2 | 30.9 | 37.8 | 68.7 | 擬錄取 | ||
106344100204030 | 賈騏瑞 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 295 | 155.6 | 29.5 | 38.9 | 68.4 | 擬錄取 | ||
106344100206002 | 朱仁衡 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 324 | 175.2 | 32.4 | 43.8 | 76.2 | 擬錄取 |