序號 | 考生編號 m.52667788.cn |
姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 初試總成績a | 復(fù)試總成績b |
初試權(quán)重成績A =(a/5)×50% |
復(fù)試權(quán)重成績B =(b/2)×50% |
考生最后成績 A+B |
錄取狀態(tài) |
1 | 100014014920167 | 李裕丹 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 301 | 169 | 30.1 | 42.25 | 72.35 | 擬錄取 |
2 | 106104105107040 | 唐玉蓮 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 286 | 164 | 28.6 | 41 | 69.6 | 擬錄取 |
3 | 102464210009034 | 王雪梅 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 302 | 172 | 30.2 | 43 | 73.2 | 擬錄取 |
4 | 106344100207026 | 楊陳 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 286 | 157 | 28.6 | 39.25 | 67.85 | 擬錄取 |
5 | 106344100207024 | 彭娟 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 297 | 148 | 29.7 | 37 | 66.7 | 擬錄取 |
6 | 106344100207008 | 陳晨 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 315 | 171 | 31.5 | 42.75 | 74.25 | 擬錄取 |
7 | 106344100207019 | 黃渝程 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 298 | 176 | 29.8 | 44 | 73.8 | 擬錄取 |
8 | 106344100207011 | 胡友強(qiáng) | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 300 | 163 | 30 | 40.75 | 70.75 | 擬錄取 |
9 | 106984231108002 | 張浪 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 315 | 151 | 31.5 | 37.75 | 69.25 | 擬錄取 |
10 | 106104100207065 | 嚴(yán)高武 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 303 | 178 | 30.3 | 44.5 | 74.8 | 擬錄取 |
11 | 105594210004481 | 王文斌 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 302 | 166 | 30.2 | 41.5 | 71.7 | 擬錄取 |
12 | 106314020893268 | 孫清泉 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 290 | 166 | 29 | 41.5 | 70.5 | 擬錄取 |
13 | 106344100207032 | 王興林 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 289 | 172 | 28.9 | 43 | 71.9 | 擬錄取 |
14 | 106344100207110 | 胡海 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 332 | 170 | 33.2 | 42.5 | 75.7 | 擬錄取 |
15 | 102854212510539 | 張?zhí)m | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 288 | 160 | 28.8 | 40 | 68.8 | 擬錄取 |
16 | 106344100207104 | 瓊仙 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 286 | 165 | 28.6 | 41.25 | 69.85 | 擬錄取 |
17 | 106344100207111 | 王利 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 286 | 171 | 28.6 | 42.75 | 71.35 | 擬錄取 |
18 | 106344100207133 | 任波 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 305 | 167.5 | 30.5 | 41.875 | 72.375 | 擬錄取 |
19 | 106104100207018 | 羅玲 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 300 | 176.6 | 30 | 44.15 | 74.15 | 擬錄取 |
20 | 106344100207120 | 張衛(wèi)林 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 320 | 164.2 | 32 | 41.05 | 73.05 | 擬錄取 |
21 | 104874000139802 | 吳雨恬 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 290 | 153.5 | 29 | 38.375 | 67.375 | 擬錄取 |
22 | 900314000080300 | 萬野 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 298 | 162.2 | 29.8 | 40.55 | 70.35 | 擬錄取 |
23 | 106984611102250 | 仇文杰 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 288 | 153.5 | 28.8 | 38.375 | 67.175 | 擬錄取 |
24 | 106344100207163 | 李婷婷 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 304 | 166.7 | 30.4 | 41.675 | 72.075 | 擬錄取 |
25 | 100254140301285 | 劉斌 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 288 | 168.8 | 28.8 | 42.2 | 71 | 擬錄取 |
26 | 106314020434126 | 石林 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 285 | 162 | 28.5 | 40.5 | 69 | 擬錄取 |
27 | 106344100207015 | 吳杰 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 311 | 167 | 31.1 | 41.75 | 72.85 | 擬錄取 |
公示期10個工作日,公示期內(nèi),如有異議,請將意見以書面形式實名提交學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察處,地址:學(xué)校東校區(qū)行政大樓,聯(lián)系電話:3352663。