49 | 107595100133 | 陶瑞 | 農學院 | 作物營養(yǎng)學 |
50 | 107595100134 | 梁卓 | 生命科學學院 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 |
51 | 107595100135 | 謝全亮 | 生命科學學院 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 |
52 | 107595100136 | 楊琰軍 | 經(jīng)濟與管理學院 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 |
53 | 107595100137 | 邢紅旗 | 經(jīng)濟與管理學院 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 |
54 | 107595100139 | 黃海濤 | 經(jīng)濟與管理學院 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 |
55 | 107595100141 | 趙靜靜 | 農學院 | 園藝植物有害生物防治 |
56 | 107595100142 | 張楊 | 動物科技學院 | 動物遺傳育種與繁殖 |
57 | 107595100143 | 尹君 | 經(jīng)濟與管理學院 | 涉農企業(yè)經(jīng)營與管理 |
58 | 107595100145 | 趙豐云 | 農學院 | 果樹學 |
59 | 107595100146 | 王保得 | 經(jīng)濟與管理學院 | 涉農企業(yè)經(jīng)營與管理 |
60 | 107595100147 | 左海霞 | 經(jīng)濟與管理學院 | 涉農企業(yè)經(jīng)營與管理 |
61 | 107595100148 | 謝文斌 | 經(jīng)濟與管理學院 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 |
62 | 107595100150 | 賈舒安 | 動物科技學院 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 |
63 | 107595100151 | 吳忠紅 | 食品學院 | 農產品加工工程 |
64 | 107595100155 | 付雪峰 | 動物科技學院 | 動物遺傳育種與繁殖 |
65 | 107595100156 | 王夢 | 機械電氣工程學院 | 農業(yè)機械化工程 |
66 | 107595100157 | 孟桂花 | 化學化工學院 | 農業(yè)化學工程 |
67 | 107595100159 | 楊建剛 | 經(jīng)濟與管理學院 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 |
68 | 107595100160 | 劉春潔 | 動物科技學院 | 動物遺傳育種與繁殖 |
69 | 107595100161 | 李玲 | 政法學院 | 綠洲經(jīng)濟管理與社會發(fā)展 |
70 | 107595100164 | 張仁福 | 農學院 | 園藝植物有害生物防治 |
71 | 107595100165 | 李金花 | 農學院 | 園藝植物有害生物防治 |
72 | 107595100168 | 梁東 | 農學院m.52667788.cn | 作物遺傳育種 |
73 | 107595100169 | 王雪鋒 | 經(jīng)濟與管理學院 | 農村產業(yè)經(jīng)濟與政策 |
74 | 107595100171 | 楊廣銳 | 食品學院 | 農產品加工工程 |
75 | 107595100172 | 韓吉梅 | 農學院 | 作物栽培學與耕作學 |
76 | 107595100173 | 陸靜 | 食品學院 | 農產品加工工程 |
77 | 107595100174 | 馮越 | 動物科技學院 | 動物健康養(yǎng)殖與安全生產 |
78 | 107595100176 | 程志博 | 農學院 | 作物栽培學與耕作學 |
79 | 107595100178 | 于秀立 | 農學院 | 作物遺傳育種 |
80 | 107595100180 | 柏妍 | 動物科技學院 | 動物遺傳育種與繁殖 |
81 | 107595100181 | 董明慧 | 經(jīng)濟與管理學院 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 |
82 | 107595100183 | 白麗 | 農學院 | 作物栽培學與耕作學 |
83 | 107595100185 | 高金超 | 經(jīng)濟與管理學院 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 |
84 | 107595100187 | 陳玉龍 | 機械電氣工程學院 | 農業(yè)機械化工程 |
85 | 107595100188 | 袁淑娟 | 經(jīng)濟與管理學院 | 涉農企業(yè)經(jīng)營與管理 |
86 | 107595100190 | 楊海梅 | 水利建筑工程學院 | 農業(yè)水土工程 |
87 | 107595100191 | 古麗米熱阿布都熱依木 | 動物科技學院 | 動物遺傳育種與繁殖 |
88 | 107595100194 | 林濤 | 動物科技學院 | 動物遺傳育種與繁殖 |
89 | 107595100195 | 李維軍 | 生命科學學院 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 |
90 | 107595100198 | 周濤 | 農學院 | 數(shù)字農業(yè)與精準農業(yè) |
91 | 107595100200 | 趙磊 | 醫(yī)學院 | 疾病模型實驗動物學 |
92 | 107595100201 | 潘成勇 | 經(jīng)濟與管理學院 | 涉農企業(yè)經(jīng)營與管理 |
93 | 107595100203 | 石曉雷 | 動物科技學院 | 動物遺傳育種與繁殖 |
94 | 107595100206 | 蒲雪松 | 動物科技學院 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 |
95 | 107595100209 | 許曉瑩 | 經(jīng)濟與管理學院 | 農村產業(yè)經(jīng)濟與政策 |
96 | 107595100210 | 李松偉 | 農學院m.52667788.cn | 園藝植物有害生物防治 |
97 | 107595100212 | 孫耀強 | 動物科技學院 | 動物健康養(yǎng)殖與安全生產 |
98 | 107595100215 | 李繼霞 | 機械電氣工程學院 | 農業(yè)機械化工程 |
99 | 107595100220 | 趙赫 | 化學化工學院 | 農業(yè)化學工程 |
100 | 107595100221 | 張小賓 | 經(jīng)濟與管理學院 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 |
101 | 107595100222 | 楊夢嬌 | 農學院 | 作物栽培學與耕作學 |
注:缺材料的考生、郵寄報考材料的考生在5月15日前帶齊所有材料及證書原件到行政樓501B進行資格審核,未經(jīng)審核的考生不允許參加博士入學考試 |