2012年9月4日全國玉米價格
山東菏澤成武縣 9月4日 玉米價格 2510元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊諸城市 9月4日 玉米價格 2440元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊昌樂縣 9月4日 玉米價格 2514元/噸 凈糧 水分14%
山西晉中壽陽縣 9月4日 玉米價格 2340元/噸 凈糧 水分14%
河北石家莊裕華區(qū) 9月4日 玉米價格 2400元/噸 凈糧 水分14%
醫(yī).學(xué)全在線提供m.52667788.cn
山東濰坊昌樂縣 9月4日 玉米價格 2465元/噸 凈糧 水分14%
山東煙臺萊陽市 9月4日 玉米價格 2420元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊昌樂縣 9月4日 玉米價格 2590元/噸 凈糧 水分14%
河北邢臺市玉米價格9月4日 玉米價格 2390元/噸 凈糧 水分14%
山東臨沂河?xùn)|區(qū) 9月4日 玉米價格 2500元/噸 凈糧 水分16%
山東濰坊壽光市 9月4日 玉米價格 2494元/噸 凈糧 水分14%
河北秦皇島盧龍縣 9月4日 玉米價格 2360元/噸 毛糧 水分14%
山東濰坊諸城市 9月4日 玉米價格 2460元/噸 凈糧 水分14%
吉林長春榆樹市 9月4日 玉米價格 2372元/噸 凈糧 水分14%
山東德州平原縣 9月4日 玉米價格 2320元/噸 凈糧 水分14%
河南南陽市玉米價格9月4日 玉米價格 2320元/噸 凈糧 水分16%
山東濰坊諸城市 9月4日 玉米價格 2450元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊諸城市 9月4日 玉米價格 2440元/噸 凈糧 水分14%
山東臨沂沂水縣 9月4日 玉米價格 2540元/噸 凈糧 水分14%
河北滄州任丘市 9月4日 玉米價格 2400元/噸 凈糧 水分14%
河北衡水阜城縣 9月4日 玉米價格 2380元/噸 毛糧 水分13%
山東煙臺萊陽市 9月4日 玉米價格 2420元/噸 凈糧 水14.5%
山東煙臺萊陽市 9月4日 玉米價格 2420元/噸 凈糧 水分14%
黑龍江黑河北安 9月4日 玉米價格 2320元/噸 凈糧 水分14%
醫(yī)學(xué)全在線m.52667788.cn
湖北武漢市玉米價格9月4日 玉米價格 2700元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊壽光市 9月4日 玉米價格 2500元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊壽光市 9月4日 玉米價格 2500元/噸 凈糧 水分14%
安徽宣城廣德縣 9月4日 玉米價格 2650元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊壽光市 9月4日 玉米價格 2460元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊諸城市 9月4日 玉米價格 2440元/噸 毛糧 水分14%
黑龍江齊齊哈爾甘南9月4日 玉米價格 2320元/噸 凈糧 水分15%
山東濰坊壽光市 9月4日 玉米價格 2494元/噸 凈糧 水分14%
山東德州齊河縣 9月4日 玉米價格 2320元/噸 凈糧 水分14%
黑龍江哈爾濱阿城區(qū)9月4日 玉米價格 2400元/噸 凈糧 水分14%
山東濰坊青州市 9月4日 玉米價格 2400元/噸 凈糧 水分14%
陜西渭南澄城縣 9月4日 玉米價格 2300元/噸 凈糧 水分15%
吉林四平公主嶺 9月4日 玉米價格 2400元/噸 凈糧 水分14%