2013年1月25日白羽肉毛雞價(jià)格、白羽肉雞苗價(jià)格
醫(yī)學(xué)全在線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)m.52667788.cn
錦州 | 1.05-1.15 | 元/羽 | 4.75-4.9 | 元/斤 |
遼陽 | 1-1.1 | 元/羽 | 4.85-5 | 元/斤 |
沈陽 | 1.05-1.15 | 元/羽 | 4.85-5 | 元/斤 |
大連 | 1.1-1.2 | 元/羽 | 4.75-4.9 | 元/斤 |
鞍山 | 1.05-1.15 | 元/羽 | 4.8-4.95 | 元/斤 |
鐵嶺 | 1.2-1.3 | 元/羽 | 4.85-5 | 元/斤 |
煙臺(tái) | 1.2-1.3 | 元/羽 | 4.55-4.7 | 元/斤 |
棗莊 | 1-1.1 | 元/羽 | 4.65-4.8 | 元/斤 |
德州 | 1.1-1.2 | 元/羽 | 4.65-4.8 | 元/斤 |
濰坊 | 1.1-1.2 | 元/羽 | 4.65-4.8 | 元/斤 |
臨沂 | 1-1.1 | 元/羽 | 4.65-4.8 | 元/斤 |
菏澤 | 0.9-1 | 元/羽 | 4.65-4.8 | 元/斤 |
青島 | 0.9-1 | 元/羽 | 4.6-4.75 | 元/斤 |
新鄉(xiāng) | 0.85-0.95 | 元/羽 | 4.55-4.7 | 元/斤 |
商丘 | 1-1.1 | 元/羽 | 4.6-4.75 | 元/斤 |
焦作 | 0.9-1 | 元/羽 | 4.7-4.85 | 元/斤 |
安陽 | 0.95-1.05 | 元/羽 | 4.55-4.7 | 元/斤 |
石家莊 | 1.1-1.2 | 元/羽 | 4.6-4.75 | 元/斤 |
衡水 | 1.05-1.15 | 元/羽 | 4.7-4.85 m.52667788.cn | 元/斤 |
廊坊 | 1-1.1 | 元/羽 | 4.7-4.85 | 元/斤 |
唐山 | 0.95-1.05 | 元/羽 | 4.6-4.75 | 元/斤 |
保定 | 1.15-1.25 | 元/羽 | 4.7-4.85 | 元/斤 |
滄州 | 1.05-1.15 | 元/羽 | 4.7-4.85 | 元/斤 |
鹽城 | 0.9-1 | 元/羽 | 4.65-4.8 | 元/斤 |
南通 | 1.1-1.2 | 元/羽 | 4.6-4.75 | 元/斤 |
淮安 | 0.85-0.95 | 元/羽 | 4.6-4.75 | 元/斤 |
金華 | 1.15-1.25 | 元/羽 | 4.7-4.85 | 元/斤 |
2013年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名指南
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫免費(fèi)下載》》》