2014年2月11日全國各地批發(fā)市場(chǎng)雞蛋價(jià)格
單位:(元/公斤 )
名稱規(guī)格 | 價(jià)格 | 交易地點(diǎn)或聯(lián)系方式 | 時(shí)間 |
雞蛋 | 7.3 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 7.4 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 6.94 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.2 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 6.7 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.8 | 北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 9 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.8 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.1 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 7.6 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 7.33 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.2 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.5 | 河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場(chǎng)醫(yī)學(xué) 全在.線提供 | 2014-2-11 |
雞蛋 | 7.8 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.1 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 7.2 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.4 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.4 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 7.2 | 大連雙興批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.4 | 江蘇豐縣南關(guān)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.5 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.6 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.2 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.71 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 10.6 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.4 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.8 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 7.7 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.3 | 鄂襄樊蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 9 | 湖北浠水市城北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)大市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.4 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 10 | 湖南長沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 9.7 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 9.4 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 7.7 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 7.4 | 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 9.2 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.4 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8.8 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)醫(yī)學(xué)全在線m.52667788.cn | 2014-2-11 |
雞蛋 | 9 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 7.8 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2014-2-11 |
雞蛋 | 6.9 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 9 | 新疆博樂市農(nóng)五師三和市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 6.1 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 8 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2014-2-11 |
雞蛋 | 6.5 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2014-2-1 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
近期家禽行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名時(shí)間