2014年3月4日各地批發(fā)市場羊肉價格
單位:(元/公斤 )
名稱規(guī)格 | 價格 | 交易地點(diǎn)或聯(lián)系方式 | 時間 |
羊肉 | 42 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 56 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 40.5 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 41.8 | 北京市錦繡大地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 61 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 60 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 60 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 57 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 58 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 65 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 59 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 60 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 48 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 61 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 46 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 65 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 63 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 49 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 56 | 內(nèi)蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 64 | 大連雙興批發(fā)市場醫(yī)學(xué)全在線m.52667788.cn | 2014-3-4 |
羊肉 | 66 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 60 | 江蘇豐縣南關(guān)農(nóng)貿(mào)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 44 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 56 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 50 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 53.9 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 65 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 66 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 62 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 66 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) | 2014-3-4 |
羊肉 | 56.5 | 河南鄭州市農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | 2014-3-4 |
羊肉 | 59 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 61 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
羊肉 | 51 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 2014-3-4 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年全國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報名時間