各省生豬價(jià)格排行 | 各省豬糧比排行 | |||||
排名 | 品種 | 省份 | 價(jià)格(元/公斤) | 排名 | 省份 | 豬糧比 |
1 | 生豬 | 海南省 | 15.25元 | 1 | 內(nèi)蒙古 | 6.41:1 |
2 | 生豬 | 浙江省 | 14.95元 | 2 | 黑龍江省 | 6.41:1 |
3 | 生豬 | 重慶市 | 14.8元 | 3 | 山西省 | 6.36:1 |
4 | 生豬 | 廣東省 | 14.61元 | 4 | 安徽省 | 6.32:1 |
5 | 生豬 | 四川省 | 14.54元 | 5 | 新疆 | 6.18:1 |
6 | 生豬 | 青海省 | 14.52元醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)網(wǎng)站m.52667788.cn | 6 | 陜西省 | 6.1:1 |
7 | 生豬 | 湖南省 | 14.5元 | 7 | 江蘇省 | 6.07:1 |
8 | 生豬 | 西藏 | 14.49元 | 8 | 吉林省 | 6.06:1 |
9 | 生豬 | 上海市 | 14.43元 | 9 | 河北省 | 6.03:1 |
10 | 生豬 | 江西省 | 14.43元 | 10 | 河南省 | 6.01:1 |
11 | 生豬 | 貴州省 | 14.42元 | 11 | 甘肅省 | 5.97:1 |
12 | 生豬 | 安徽省 | 14.4元 | 12 | 山東省 | 5.94:1 |
13 | 生豬 | 云南省 | 14.39元 | 13 | 浙江省 | 5.93:1 |
14 | 生豬 | 湖北省 | 14.37元 | 14 | 天津市 | 5.86:1 |
15 | 生豬 | 廣西省 | 14.34元 | 15 | 遼寧省 | 5.82:1 |
16 | 生豬 | 寧夏 | 14.29元 | 16 | 海南省 | 5.77:1 |
17 | 生豬 | 江蘇省 | 14.23元 | 17 | 上海市 | 5.77:1 |
18 | 生豬 | 內(nèi)蒙古 | 14.21元 | 18 | 云南省 | 5.75:1 |
19 | 生豬 | 福建省 | 14.19元 | 19 | 寧夏 | 5.71:1 |
20 | 生豬 | 新疆 | 14.18元 | 20 | 重慶市 | 5.65:1 |
21 | 生豬 | 陜西省 | 14.01元 | 21 | 湖南省 | 5.64:1 |
22 | 生豬 | 甘肅省 | 13.94元 | 22 | 貴州省 | 5.56:1 |
23 | 生豬 | 山西省 | 13.8元 | 23 | 四川省 | 5.53:1 |
24 | 生豬 | 天津市 | 13.76元 | 24 | 湖北省 | 5.53:1 |
25 | 生豬 | 河南省 | 13.73元 | 25 | 青海省 | 5.52:1 |
26 | 生豬 | 吉林省 | 13.66元 | 26 | 西藏 | 5.5:1 |
27 | 生豬 | 遼寧省 | 13.64元 | 27 | 江西省 | 5.49:1 |
28 | 生豬 | 山東省 | 13.59元 | 28 | 廣西省 | 5.48:1 |
29 | 生豬 | 北京市 | 13.59元 | 29 | 廣東省 | 5.41:1 |
30 | 生豬醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)網(wǎng)站m.52667788.cn | 黑龍江省 | 13.55元 | 30 | 福建省 | 5.41:1 |
31 | 生豬 | 河北省 | 13.52元 | 31 | 北京市 | 5.04:1 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2014年全國(guó)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/FONT>
2015年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫(kù)最新版下載