單位:(元/公斤 )
2016年05月25日84生豬外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 5月25日 | 5月24日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 18 | 遼寧省 | 21.06 | 20.99 | 0.06 | 0.16 |
26 | 吉林省 | 20.72 | 20.64 | 0.08 | 0.04 | |
21 | 黑龍江 | 20.98 | 20.88 | 0.09 | 0.15 | |
華北 | 7 | 北京市 | 21.36 | 21.2 | 0.16 | 0.32 |
2 | 天津市 | 21.8 | 21.78 | 0.02 | 0.48 | |
9 | 河北省 | 21.32 | 21.3 | 0.02 | 0.24 | |
27 | 山西省 | 20.52 | 20.48 | 0.04 | 0.24 | |
13 | 內(nèi)蒙古 | 21.23 | 21.09 | 0.13 | 0 | |
華東 | 17 | 上海市 | 21.1 | 0 | 0 | |
6 | 福建省 | 21.4 | 21.28 | 0.11 | 0.36 | |
5 | 浙江省 | 21.63 | 21.6 | 0.03 | 0.06 | |
12 | 江蘇省 | 21.27 | 21.27 | 0 | 0.32 | |
15 | 山東省 | 21.15 | 21.09 | 0.05 | 0.19 | |
16 | 安徽省 | 21.15 | 21.17 | -0.03 | 0.14 | |
華中 | 14 | 江西省 | 21.16 | 21.25 | -0.1 | 0.04 |
19 | 湖北省 | 21.03 | 20.94 | 0.1 | 0.32 | |
24 | 河南省 | 20.76 | 20.74 | 0.01 | 0.12 | |
10 | 湖南省 | 21.29 | 21.28 | 0.01 | 0.1 | |
華南 | 3 | 廣東省 | 21.77 | 21.71 | 0.06 | 0.27 |
4 | 廣西 | 21.67 | 21.72 | -0.05 | 0.43 | |
西北 | 20 | 陜西省 | 21.01 | 21 | 0.01 | 0.23 |
25 | 甘肅省 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0.03 | |
23 | 寧夏 | 20.89 | 20.85 | 0.04 | 0.06 | |
28 | 新疆 | 20.09 | 19.93 | 0.16 | 0.18 | |
西南 | 11 | 重慶市 | 21.28 | 21.16 | 0.12 | 0.21 |
8 | 四川省 | 21.34 | 21.32 | 0.02 | 0.26 | |
22 | 云南省 | 20.89 | 21.07 | -0.17 | -0.36 | |
1 | 貴州省 | 21.95 | 22.04 | -0.09 | 0 | |
84 | 有774名信息員 | 21.16 | 21.12 | 0.04 | 0.21 | |
參與本日報價 |