單位:(元/公斤 )
2016年05月31日84生豬外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 5月31日 | 5月30日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 13 | 遼寧省 | 21.3 | 21.28 | 0.01 | 0.29 |
21 | 吉林省 | 21.08 | 21.12 | -0.04 | 0.45 | |
18 | 黑龍江 | 21.14 | 21.21 | -0.07 | 0.26 | |
華北 | 7 | 北京市 | 21.52 | 21.62 | -0.1 | 0.29 |
2 | 天津市 | 21.9 | 21.89 | 0.01 | 0.11 | |
9 | 河北省 | 21.41 | 21.48 | -0.07 | 0.1 | |
25 | 山西省 | 20.79 | 20.72 | 0.07 | 0.29 | |
11 | 內蒙古 | 21.35 | 21.27 | 0.08 | 0.28 | |
華東 | 16 | 福建省 | 21.15 | 21.21 | -0.05 | -0.12 |
8 | 浙江省 | 21.46 | 21.57 | -0.11 | -0.14 | |
15 | 江蘇省 | 21.27 | 21.31 | -0.04 | -0.02 | |
14 | 山東省 | 21.27 | 21.28 | -0.01 | 0.17 | |
12 | 安徽省 | 21.33 | 21.41 | -0.08 | 0.18 | |
華中 | 22 | 江西省 | 21.02 | 21.25 | -0.23 | -0.25 |
20 | 湖北省 | 21.1 | 21.13 | -0.03 | 0.15 | |
24 | 河南省 | 20.82 | 20.81 | 0.01 | 0.08 | |
10 | 湖南省 | 21.36 | 21.34 | 0.02 | 0.08 | |
華南 | 3 | 廣東省 | 21.84 | 21.84 | 0 | 0.13 |
4 | 廣西 | 21.79 | 21.79 | 0 | 0.06 | |
西北 | 17 | 陜西省 | 21.15 | 21.21 | -0.06 | 0.14 |
23 | 甘肅省 | 20.92 | 20.92 | 0 | 0.18 | |
26 | 新疆 | 20.38 | 20.42 | -0.05 | 0.46 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 21.63 | 21.6 | 0.03 | 0.43 |
6 | 四川省 | 21.58 | 21.51 | 0.06 | 0.25 | |
19 | 云南省 | 21.12 | 21.1 | 0.02 | 0.12 | |
1 | 貴州省 | 22 | 22.02 | -0.02 | 0.05 | |
84 | 有778名信息員 | 21.3 | 21.32 | -0.02 | 0.17 | |
參與本日報價 |