2017年02月23日84生豬土雜豬價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 2月23日 | 2月22日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 16.14 | 16.11 | 0.03 | 0.01 |
吉林省 | 16.07 | 16.07 | 0 | 0.01 | |
黑龍江 | 15.49 | 15.55 | -0.05 | 0.06 | |
華北 | 河北省 | 16.2 | 16.19 | 0.01 | 0.04 |
山西省 | 16.65 | 16.63 | 0.02 | 0.34 | |
內(nèi)蒙古 | 15.5 | 15.73 | -0.23 | -1.2 | |
華東 | 福建省 | 16.71 | 16.5 | 0.2 | 0.21 |
浙江省 | 17.34 | 17.1 | 0.24 | -0.06 | |
江蘇省 | 15.89 | 15.88 | 0.01 | -0.08 | |
山東省 | 16.11 | 16.12 | -0.01 | -0.07 | |
安徽省 | 16.24 | 16.31 | -0.07 | -0.14 | |
華中 | 江西省 | 16.23 | 16.52 | -0.29 | -0.07 |
湖北省 | 16.34 | 16.37 | -0.03 | -0.28 | |
河南省 | 16.23 | 16.29 | -0.06 | -0.04 | |
湖南省 | 16.78 | 16.59 | 0.19 | -0.39 | |
華南 | 廣東省 | 15.87 | 15.87 | 0 | -0.36 |
廣西 | 16.23 | 16.22 | 0.01 | 0.08 | |
海南省 | 15.67 | 15.67 | 0 | 0 | |
西北 | 陜西省 | 16.59 | 16.38 | 0.21 | 0.14 |
甘肅省 | 16.43 | 16.32 | 0.11 | 0.03 | |
新疆 | 15.25 | 15.7 | -0.45 | -0.93 | |
西南 | 重慶市 | 17.33 | 0 | -0.27 | |
四川省 | 17.17 | 17.12 | 0.05 | 0.02 | |
云南省 | 16 | 16 | 0 | -0.47 | |
貴州省 | 17.35 | 17.07 | 0.28 | 0 | |
84 | 16.31 | 16.26 | 0.05 | -0.13 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)