2017年03月20日84生豬一內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 3月20日 | 3月19日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 14.98 | 14.89 | 0.08 | 0.43 |
吉林省 | 14.84 | 14.81 | 0.03 | 0.27 | |
黑龍江 | 14.69 | 14.46 | 0.23 | 0.41 | |
華北 | 北京市 | 15.6 | 15.35 | 0.25 | 0 |
河北省 | 15.35 | 15.32 | 0.03 | 0.32 | |
山西省 | 15.52 | 15.44 | 0.08 | 0.17 | |
內(nèi)蒙古 | 14.48 | 14.4 | 0.08 | 0.03 | |
華東 | 福建省 | 15.58 | 15.64 | -0.06 | 0.03 |
浙江省 | 16.87 | 16.87 | 0 | -0.5 | |
江蘇省 | 15.68 | 15.54 | 0.14 | 0.08 | |
山東省 | 15.25 | 15.12 | 0.13 | 0.33 | |
安徽省 | 15.75 | 15.87 | -0.12 | 0.02 | |
華中 | 江西省 | 15.68 | 15.6 | 0.08 | -0.22 |
湖北省 | 15.89 | 15.9 | -0.01 | -0.07 | |
河南省 | 15.69 | 15.61 | 0.07 | 0.49 | |
湖南省 | 16.03 | 16.02 | 0.01 | -0.04 | |
華南 | 廣東省 | 15.81 | 15.67 | 0.14 | -0.01 |
廣西 | 15.91 | 15.8 | 0.11 | 0.1 | |
海南省 | 14.4 | 14.4 | 0 | -0.05 | |
西北 | 陜西省 | 15.65 | 15.68 | -0.04 | -0.13 |
甘肅省 | 15.31 | 15.26 | 0.05 | -0.15 | |
新疆 | 14.71 | 14.54 | 0.17 | 0.01 | |
西南 | 重慶市 | 16.89 | 17.03 | -0.15 | 0.19 |
四川省 | 16.4 | 16.4 | 0 | -0.11 | |
云南省 | 16.63 | 16.27 | 0.36 | 0.3 | |
貴州省 | 16.87 | 16.87 | 0 | 0 | |
84 | 15.63 | 15.57 | 0.06 | 0.13 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)