2017年05月03日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 5月3日 | 5月2日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 14.22 | 14.31 | -0.09 | -0.25 |
吉林省 | 14.35 | 14.38 | -0.02 | -0.11 | |
黑龍江 | 14.2 | 14.24 | -0.04 | -0.05 | |
華北 | 北京市 | 14.62 | 14.7 | -0.08 | 0.02 |
天津市 | 14.48 | 14.58 | -0.11 | -0.03 | |
河北省 | 14.54 | 14.64 | -0.1 | -0.12 | |
山西省 | 14.22 | 14.33 | -0.11 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 14.45 | 14.66 | -0.21 | 0.05 | |
華東 | 福建省 | 15.34 | 15.5 | -0.17 | -0.17 |
浙江省 | 15.69 | 15.84 | -0.15 | 0.11 | |
江蘇省 | 15.04 | 15.07 | -0.03 | 0.13 | |
山東省 | 14.71 | 14.77 | -0.06 | -0.16 | |
安徽省 | 14.9 | 14.99 | -0.1 | -0.12 | |
華中 | 江西省 | 14.88 | 14.93 | -0.05 | -0.06 |
湖北省 | 14.67 | 14.73 | -0.06 | -0.2 | |
河南省 | 14.31 | 14.35 | -0.03 | -0.19 | |
湖南省 | 14.94 | 14.88 | 0.06 | 0.03 | |
華南 | 廣東省 | 15.77 | 15.74 | 0.03 | 0.07 |
廣西 | 15.03 | 14.99 | 0.05 | -0.02 | |
西北 | 陜西省 | 14.25 | 14.26 | -0.01 | -0.02 |
甘肅省 | 14.93 | 14.95 | -0.02 | 0.07 | |
寧夏 | 14.88 | 14.43 | 0.46 | 0.18 | |
新疆 | 14.27 | 14.4 | -0.13 | -0.3 | |
西南 | 重慶市 | 15.32 | 15.32 | 0 | -0.01 |
四川省 | 15.1 | 15.13 | -0.03 | 0.08 | |
云南省 | 14.93 | 15.1 | -0.17 | -1.27 | |
貴州省 | 15.27 | 15.45 | -0.18 | -0.08 | |
84 | 14.79 | 14.82 | -0.03 | -0.07 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁(yè)