武威市參加2012年全科醫(yī)生資格考試人員名單
參加2012年全科醫(yī)生資格考試人員名單 | |||
序號 | 單位 | 姓名 | 身份證號 |
1 | 天祝縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 吳金華 | 622326197702080041 |
2 | 天?h社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 朱文琇 | 622326630515004 |
3 | 天?h社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 張成 | 622326197310220017 |
4 | 天?h社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 白德琴 | 62232619731119202X |
5 | 天?h社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 東繼芳 | 622326197010150547 |
6 | 天祝縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 李智民 | 622326196007265533 |
7 | 天?h社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 李紅艷 | 6223269197101040108 |
8 | 天?h社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 甘延平 | 622301710530663 |
9 | 天?h社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 劉永梅 | 622301198110090243 |
10 | 天?h社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 李海鵑 | 622326197201160086 |
11 | 天?h社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 李 琴 | 623027196810050567 |
12 | 天祝縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 陳富國 | 622326196502100031 |
13 | 天?h哈溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 韓育良 | 622326198101032014 |
14 | 天祝縣西大灘中心衛(wèi)生院 | 柳積壽 | 622326197409034038 |
15 | 天?h賽什斯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 阿忠德 | 622326197903250019 |
16 | 天?h打柴溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 馬 茹 | 622326198603100048 |
17 | 天祝縣打柴溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 王朝紅 | 622326197501303149 |
18 | 天?h天堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 包開中 | 622201198601130312 |
19 | 天?h天堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 張文杰 | 622326197406032010 |
20 | 天?h松山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 柳積萍 | 622326198402034048 |
21 | 天?h石門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 李海軍 | 622326197011160093 |
22 | 天祝縣石門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 樊富平 | 622326197203153736 |
23 | 天?h東大灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 楊如東 | 622326198406190000 |
24 | 天祝縣大紅溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 李玉山 | 622326196607063732 |
25 | 天?h安遠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 史均平 | 622326197410122051 |
26 | 天祝縣旦馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 梁輝年 | 622326196712075233 |
27 | 古浪縣干城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 李振清 | 622323197402026597 |
28 | 古浪縣海子灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 侯景峰 | 622323196710270837 |
29 | 古浪縣直灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 康紅福 | 627247197907101511 |
30 | 古浪縣泗水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 雷 霖 | 622323196709063718 |
31 | 古浪縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 王秀云 | 622323197408 073722 |
32 | 古浪縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 張菊海 | 622323197704052029 |
33 | 古浪縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 胡雪華 | 622323196808270026 |
34 | 古浪縣街西社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 陳加全 | 620102196710205336 |
35 | 古浪縣街西社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 來有義 | 622323195511242011 |
36 | 古浪縣街東社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 姜維基 | 622323196712210010 |
37 | 古浪縣新苑社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 尚興鵬 | 622323198102053133 |
38 | 古浪縣街東社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 李元民 | 622323197612176817 |
39 | 古浪縣街西社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 張志恒 | 62232319670908085X |
40 | 古浪縣永豐灘衛(wèi)生院 | 蘇興華 | 622323198402282819 |
41 | 古浪縣黑松驛衛(wèi)生院 | 劉軍選 | 622323197902144418 |
42 | 古浪縣定寧衛(wèi)生院 | 張鐸 | 622323198112251416 |
43 | 古浪縣海子灘中心衛(wèi)生院 | 張樹愛 | 622323197409306583 |
44 | 古浪縣黃羊川中心衛(wèi)生院 | 白濤 | 62232319770517241X |
45 | 古浪縣橫梁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 肖德慶 | 62232319761203371X |
46 | 古浪縣永豐灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 陳愛國 | 622323197604050018 |
47 | 古浪縣定寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 陳明金 | 622323197212181051 |
48 | 古浪縣大靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 劉金奎 | 622323197005030832 |
49 | 古浪縣古豐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 何建成 | 622323196701044811 |
50 | 古浪縣民權鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 杜宏鵬 | 622323196610103118 |
51 | 古浪縣新堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 張強國 | 622323197409014417 |
52 | 古浪縣黃花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 朱世雄 | 62232319720415001X |
53 | 古浪縣婦幼保健所 | 韓志君 | 62232319711105052X |
54 | 涼州區(qū)西關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 馮光延 | 62210319721220101x |
55 | 涼州區(qū)西關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 張百福 | 622301197611160014 |
56 | 涼州區(qū)榮華街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 胡興 | 622301198210021313 |
57 | 涼州區(qū)西大街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 嚴霞 | 622701700426058 |
58 | 涼州區(qū)榮華街榮華社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 張大鵬 | 62230119670222033x |
59 | 涼州區(qū)東關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 周大東 | 622222197004280918 |
60 | 涼州區(qū)火車站街火車站社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 潘永海 | 622301196812180615 |
61 | 涼州區(qū)西關街科技巷社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 陳正燦 | 622301197704123714 |
62 | 涼州區(qū)西關街科技巷社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 徐宗守 | 622301197205073513 |
63 | 涼州區(qū)東關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 牛子勁 | 62292319741121812 |
64 | 涼州區(qū)榮華社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 胡登甲 | 622301197502152197 |
65 | 涼州區(qū)東關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 辛 穎 | 620402760725342 |
66 | 涼州區(qū)東關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 張兆玉 | 622322197904300027 |
67 | 涼州區(qū)東關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 高萬飛 | 622301197708200254 |
68 | 涼州區(qū)東關街花園社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 劉光潤 | 62230119790202053x |
69 | 涼州區(qū)東關街寺巷子社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 徐國忠 | 62230119780917469x |
70 | 涼州區(qū)西大街雨亭社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 齊典登 | 622301197603010315 |
71 | 涼州區(qū)火車站街天一社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 趙武成 | 622301197410204439 |
72 | 涼州區(qū)東大街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 楊建華 | 622301197101052048 |
73 | 涼州區(qū)東大街會館社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 郭開貞 | 622301196906081335 |
74 | 涼州區(qū)東大街雷臺社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 張霞蘭 | 62230119670814282x |
75 | 涼州區(qū)東大街雷臺社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 王吉軍 | 622301196609102814 |
76 | 涼州區(qū)東大街南苑社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 孔生 | 622301196808168672 |
77 | 涼州區(qū)東大街文廟社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 李德生 | 622301196905255954 |
78 | 涼州區(qū)東大街大眾社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 李吉林 | 622301196908298650 |
79 | 涼州區(qū)西大街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 高軍堂 | 622301196711112410 |
80 | 涼州區(qū)西大街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 沈克華 | 622301196304290324 |
81 | 涼州區(qū)西大街東小井社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 陳勇民 | 622301196504306773 |
82 | 涼州區(qū)西大街靶場社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 陳進翔 | 622301197208150318 |
83 | 涼州區(qū)西關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 李 柱 | 622301197107262011 |
84 | 涼州區(qū)西關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 董之泉 | 62230119780820747x |
85 | 涼州區(qū)西關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 喬興山 | 622301197204150310 |
86 | 涼州區(qū)西關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 張金梅 | 620101197803275346 |
87 | 涼州區(qū)西關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 蘇愛華 | 622301197612080569 |
88 | 涼州區(qū)西關街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 高寶山 | 62230119610517091x |
89 | 涼州區(qū)西關街體育路社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 王建華 | 622301197402100680 |
90 | 涼州區(qū)東關街寺巷子社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 王吉華 | 622301197605082814 |
91 | 涼州區(qū)地質(zhì)新村街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 郭福平 | 622301197603106747 |
92 | 涼州區(qū)火車站街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 張自洲 | 622321196502150414 |
93 | 涼州區(qū)地質(zhì)新村街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 趙之環(huán) | 62230119750613747x |
94 | 涼州區(qū)西關街西苑社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 張興國 | 622301195803180619 |
95 | 涼州區(qū)張義中心衛(wèi)生院 | 郭應輝 | 622301196812068092 |
96 | 涼州區(qū)高壩中心衛(wèi)生院 | 趙金平 | 622301197306040016 |
97 | 涼州區(qū)韓佐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 趙笑今 | 622301196804210319 |
98 | 涼州區(qū)東河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 任大柱 | 62230119821227131x |
99 | 涼州區(qū)古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 楊澤林 | 622301630925647 |
100 | 涼州區(qū)九墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臧永興 | 622301197112020535 |
101 | 涼州區(qū)金沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 史愛蓮 | 622701197004130560 |
102 | 涼州區(qū)中壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 張龍山 | 622301197103272810 |
103 | 涼州區(qū)雙城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 梁國愛 | 622301197311113398 |
104 | 涼州區(qū)洪祥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蔣英明 | 622301197201190317 |
105 | 涼州區(qū)五和鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 劉軍 | 622301197106060530 |
106 | 涼州區(qū)和平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 吳玉國 | 622301197501224072 |
107 | 涼州區(qū)金塔鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 李曉輝 | 622301196506250814 |
108 | 涼州區(qū)懷安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 朱建斌 | 622301197204140331 |
109 | 涼州區(qū)柏樹衛(wèi)生院 | 秦立善 | 622301196302222037 |
110 | 涼州區(qū)清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 郭盛亮 | 622301197504292433 |
111 | 涼州區(qū)長城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 嚴恒 | 622301197303287478 |
112 | 涼州區(qū)和平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 魏東天 | 622301197101170052 |
113 | 涼州區(qū)羊下壩中心衛(wèi)生院 | 王新華 | 622301197404040327 |
114 | 涼州區(qū)羊下壩中心衛(wèi)生院 | 李偉 | 622301198512198978 |
115 | 涼州區(qū)金羊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蔡永德 | 622301197308046438 |
116 | 涼州區(qū)東河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 郭龍 | 62230119760718825x |
117 | 涼州區(qū)大柳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 張海忠 | 622301197508108090 |
118 | 涼州區(qū)古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 王棟材 | 622301198003061738 |
119 | 涼州區(qū)和平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 蔣哲明 | 622301196910123315 |
120 | 涼州區(qū)古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院校尉分院 | 何煒慶 | 622301197109011339 |
121 | 涼州區(qū)謝河衛(wèi)生院廟山分院 | 楊玉森 | 622301196211016350 |
122 | 涼州區(qū)九墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 馬德華 | 622301197304090319 |
123 | 涼州區(qū)金羊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 張春花 | 622301197409280645 |
124 | 涼州區(qū)柏樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 張盛堂 | 62230119701007281X |
125 | 涼州區(qū)永昌鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 劉永斌 | 622301197804012835 |
126 | 涼州區(qū)高壩中心衛(wèi)生院六壩分院 | 商國輝 | 622301196705210911 |
127 | 涼州區(qū)豐樂中心衛(wèi)生院青林分院 | 王成 | 622301197809204916 |
128 | 涼州區(qū)發(fā)放鎮(zhèn)衛(wèi)生院雙樹分院 | 李軍 | 622301196701092196 |
129 | 涼州區(qū)金塔鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 柴寶 | 622301197610129098 |
130 | 涼州區(qū)河東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 楊生泉 | 622301197209060031 |
131 | 涼州區(qū)長城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 張社民 | 622301197305160235 |
132 | 涼州區(qū)松樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 郭金有 | 622301196812078370 |
133 | 涼州區(qū)西大街街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 王德虎 | 622301831214865 |
134 | 涼州區(qū)金山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 楊永成 | 62230119741208643X |
135 | 涼州區(qū)新華衛(wèi)生院南營分院 | 馮治保 | 62230119690804487X |
136 | 涼州區(qū)金沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 張林山 | 622301196807090631 |
137 | 涼州區(qū)康寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 周欽 | 622301198712107575 |
138 | 民勤縣薛百中心衛(wèi)生院 | 朱黎麗 | 622322198510272224 |
139 | 民勤縣東壩中心衛(wèi)生院 | 孫珍遠 | 622322198011013412 |
140 | 民勤縣紅沙梁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 白永軍 | 622322197612083032 |
141 | 民勤縣大灘衛(wèi)生院 | 劉 花 | 622322197710010345 |
142 | 民勤縣蔡旗中心衛(wèi)生院 | 徐萬文 | 622322196901271019 |
143 | 民勤縣三雷鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 張建民 | 622322196912012813 |
144 | 民勤縣雙茨科鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 李 敏 | 622322197603170214 |
145 | 民勤縣夾河衛(wèi)生院 | 楊森榮 | 62232219780928281x1 |
146 | 民勤縣重興衛(wèi)生院 | 趙生榮 | 622322197107041018 |
147 | 民勤縣大壩衛(wèi)生院 | 張有書 | 622322197009033436 |
148 | 民勤縣東湖中心衛(wèi)生院 | 馮廷兵 | 622322197412210818 |
149 | 民勤縣薛百中心衛(wèi)生院 | 趙青琳 | 622322197212202645 |
150 | 民勤縣大灘衛(wèi)生院 | 蔡 軍 | 622322197901011316 |
151 | 民勤縣社區(qū)服務中心 | 薛光榮 | 622322197708053815 |
更多衛(wèi)生資格考試信息》