2012年護士執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單(銅陵考點) | ||
序號 | 姓名 | 準考證號 |
1 | 葉萍 | 340412100365 |
2 | 周萍 | 340412100361 |
3 | 后繼平 | 340412100366 |
4 | 聞俊 | 340412100007 |
5 | 王菲 | 340412100254 |
6 | 張銘 | 340412100003 |
7 | 汪丹寧 | 340412100362 |
8 | 柳青青 | 340412100359 |
9 | 朱曉園 | 340412100023 |
10 | 盧榮佩 | 340412100052 |
11 | 盛美林 | 340412100011 |
12 | 龐高紀 | 340412100260 |
13 | 汪亞琴 | 340412100088 |
14 | 楊穎 | 340412100665 |
15 | 王丹 | 340412100384 |
16 | 方敏 | 340412100312 |
17 | 楊雪 | 340412100210 |
18 | 許亞莉 | 340412100594 |
19 | 杜海萍 | 340412100454 |
20 | 唐彤彤 | 340412100453 |
21 | 王陽 | 340412100342 |
22 | 劉媛 | 340412100344 |
23 | 嚴紅艷 | 340412100540 |
24 | 姚琳 | 340412100351 |
25 | 李桃 | 340412100357 |
26 | 趙雅清 | 340412100022 |
27 | 詹翠翠 | 340412100353 |
28 | 洪姍姍 | 340412100012 |
29 | 項中雷 | 340412100330 |
30 | 蘇琦 | 340412100573 |
31 | 臧玲玲 | 340412100720 |
32 | 吳玉蓉 | 340412100070 |
33 | 萬亞平 | 340412100814 |
34 | 何玉嬋 | 340412100137 |
35 | 陳朦 | 340412100576 |
36 | 汪育竹 | 340412100567 |
37 | 劉源翠 | 340412100657 |
38 | 許小嫚 | 340412100656 |
39 | 江畔 | 340412100655 |
40 | 章頡 | 340412100676 |
41 | 殷青 | 340412100654 |
42 | 汪梅 | 340412100653 |
43 | 劉秋燕 | 340412100652 |
44 | 戴禮慶 | 340412100651 |
45 | 周芳 | 340412100147 |
46 | 鄒國姣 | 340412100273 |
47 | 王蘭真 | 340412100554 |
48 | 張韻 | 340412100300 |
49 | 汪瑞瑞 | 340412100188 |
50 | 葉芳芳 | 340412100217 |
51 | 楊薛袁 | 340412100526 |
52 | 戴靈嬌 | 340412100139 |
53 | 何琳 | 340412100138 |
54 | 王靜 | 340412100085 |
55 | 陳凌云 | 340412100084 |
56 | 賈萍 | 340412100082 |
57 | 曹亞琍 | 340412100092 |
58 | 劉暢 | 340412100091 |
59 | 張曉璨 | 340412100090 |
60 | 葉麗 | 340412100089 |
61 | 竇美琴 | 340412100789 |
62 | 王紅梅 | 340412100786 |
63 | 葉敏 | 340412100785 |
64 | 倪佩吉 | 340412100784 |
65 | 徐培培 | 340412100116 |
66 | 李雪 | 340412100107 |
67 | 蘇春燕 | 340412100054 |
68 | 何琴云 | 340412100668 |
69 | 管婷婷 | 340412100783 |
70 | 王豐玲 | 340412100416 |
71 | 李婷婷 | 340412100449 |
72 | 施悅 | 340412100077 |
73 | 潘娟娟 | 340412100075 |
74 | 崔玲玲 | 340412100041 |
75 | 陸蘭云 | 340412100071 |
76 | 朱珊珊 | 340412100069 |
77 | 黃波 | 340412100068 |
78 | 曹蕾 | 340412100067 |
79 | 夏雪 | 340412100391 |
80 | 潘玄 | 340412100585 |
81 | 朱佳麗 | 340412100584 |
82 | 魏慶慶 | 340412100703 |
83 | 路葉 | 340412100269 |
84 | 蔣蒞 | 340412100338 |
85 | 洪玉 | 340412100268 |
86 | 江海燕 | 340412100231 |
87 | 金瓊 | 340412100230 |
88 | 江紹芳 | 340412100229 |
89 | 王菡夢 | 340412100211 |
90 | 彭秋艷 | 340412100209 |
91 | 趙玲 | 340412100552 |
92 | 葉小惠 | 340412100551 |
93 | 凌春芳 | 340412100550 |
94 | 黃義 | 340412100549 |
95 | 王露林 | 340412100533 |
96 | 方芳 | 340412100532 |
97 | 李若媛 | 340412100311 |
98 | 施靈靈 | 340412100332 |
99 | 陳茹 | 340412100324 |
100 | 胡現春 | 340412100243 |
101 | 許超 | 340412100242 |
102 | 王燕 | 340412100241 |
103 | 劉婷婷 | 340412100240 |
104 | 秦學紅 | 340412100239 |
105 | 朱紅玉 | 340412100160 |
106 | 王曉萱 | 340412100159醫(yī).學全,在.線搜.集整理 m.52667788.cn |
107 | 孟小娟 | 340412100763 |
108 | 蔣潔 | 340412100267 |
109 | 沈浩 | 340412100266 |
110 | 趙春莉 | 340412100265 |
111 | 蔣智 | 340412100264 |
112 | 余丙清 | 340412100263 |
113 | 汪桂芳 | 340412100234 |
114 | 吳麗莉 | 340412100232 |
115 | 巨方群 | 340412100042 |
116 | 葛敏 | 340412100714 |
117 | 秦春 | 340412100675 |
118 | 劉靜萍 | 340412100638 |
119 | 曹靜 | 340412100637 |
120 | 吳莉莉 | 340412100051 |
121 | 楊沛 | 340412100078 |
122 | 査立婷 | 340412100050 |
123 | 汪穎燕 | 340412100049 |
124 | 章菲菲 | 340412100048 |
125 | 崔業(yè)鳳 | 340412100057 |
126 | 宋敏 | 340412100459 |
127 | 沈鳳 | 340412100457 |
128 | 萬娟 | 340412100447 |
129 | 李倩倩 | 340412100415 |
130 | 張明秀 | 340412100413 |
131 | 任薇 | 340412100762 |
132 | 汪婷婷 | 340412100761 |
133 | 廖海霞 | 340412100760 |
134 | 王麗媛 | 340412100758 |
135 | 唐敏 | 340412100757 |
136 | 潘媛媛 | 340412100733 |
137 | 張勝南 | 340412100141 |
138 | 鄭訓霞 | 340412100277 |
139 | 李冬梅 | 340412100747 |
140 | 何薇薇 | 340412100788 |
141 | 方珺 | 340412100678 |
142 | 吳夢 | 340412100661 |
143 | 陳學文 | 340412100659 |
144 | 李婷婷 | 340412100105 |
145 | 陳夢露 | 340412100104 |
146 | 劉嬌 | 340412100752 |
147 | 黃劉雪 | 340412100727 |
148 | 景朝靜 | 340412100103 |
銅陵衛(wèi)生網:2012年護士執(zhí)業(yè)資格合格證書領取通知