省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030539 | 20133418000000530 | 左惠 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030540 | 20133418000000531 | 管巧玲 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313480001 | 20133418000000058 | 汪敏 | 中級 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)(中級) | 男 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030541 | 20133418000000532 | 汪芹 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030542 | 20133418000000533 | 翟曉敏 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030553 | 20133418000000534 | 李代娣 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030385 | 20133418000000537 | 江學(xué)歡 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030386 | 20133418000000538 | 張慧慧 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030462 | 20123418000000918 | 陳潔 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030463 | 20133418000000540 | 荊曉雷 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 男 | 安徽省心腦血管醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030464 | 20133418000000541 | 任文靜 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030388 | 20133418000000542 | 鄧馨芳 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030554 | 20133418000000543 | 方勤滿 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313460005 | 20133418000000545 | 丁作鵬 | 中級 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030469 | 20133418000000546 | 秦瑞 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313170025 | 20133418000000547 | 張營 | 中級 | 普通外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030470 | 20133418000000548 | 王玉含 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313470001 | 20133418000000060 | 張雷 | 中級 | 麻醉學(xué)(中級) | 男 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313080007 | 20133418000000549 | 張麗 | 中級 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030555 | 20133418000000550 | 史良豐 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313030010 | 20133418000000551 | 李婷婷 | 中級 | 內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030389 | 20133418000000552 | 束琳琳 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313190010 | 20133418000000553 | 沈如華 | 中級 | 胸心外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030323 | 20133418000000554 | 司雅莉 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030324 | 20133418000000556 | 萬磊 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030390 | 20123418000000938 | 王翠翠 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313510005 | 20133418000000557 | 張安莉 | 中級 | 病理學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030020 | 20133418000000061 | 劉志尊 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030560 | 20133418000000558 | 趙靜 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030561 | 20123418000001017 | 張燕 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030325 | 20133418000000560 | 李敏 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030326 | 20133418000000561 | 王妍楠 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313480005 | 20133418000000562 | 穆景頌 | 中級 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030391 | 20123418000001015 | 張潤卯 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313590004 | 20133418000000563 | 費明明 | 中級 | 重癥醫(yī)學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313470016 | 20133418000000564 | 馮芳 | 中級 | 麻醉學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313440013 | 20133418000000565 | 魏建林 | 中級 | 放射醫(yī)學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313700005 | 20133418000000062 | 江尚燕 | 中級 | 外科護理(中級) | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030327 | 20133418000000567 | 朱曉清 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313040018 | 20133418000000569 | 周俊嶺 | 中級 | 心血管內(nèi)科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030568 | 20133418000000572 | 郭燕君 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313080008 | 20133418000000573 | 郭華陵 | 中級 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030393 | 20133418000000574 | 萬君新 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030394 | 20133418000000575 | 張繼麗 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030018 | 20133418000000063 | 方紅燕 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313440014 | 20133418000000576 | 趙樹立 | 中級 | 放射醫(yī)學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030569 | 20133418000000577 | 章晨 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030570 | 20133418000000578 | 王倩 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313050009 | 20133418000000580 | 紀子梅 | 中級 | 呼吸內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030395 | 20133418000000582 | 朱曉雪 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313460007 | 20133418000000583 | 李衛(wèi)虹 | 中級 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030573 | 20133418000000584 | 張玉曼 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313040014 | 20133418000000586 | 仇鑫 | 中級 | 心血管內(nèi)科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030328 | 20133418000000587 | 趙巍巍 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313460008 | 20133418000000589 | 羅志群 | 中級 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313200007 | 20133418000000590 | 程傳東 | 中級 | 神經(jīng)外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313460009 | 20133418000000591 | 左廷陣 | 中級 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院微創(chuàng)醫(yī)學(xué)中心 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313080012 | 20133418000000592 | 盧節(jié)平 | 中級 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313090010 | 20133418000000593 | 趙俐麗 | 中級 | 內(nèi)分泌學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313120001 | 20133418000000065 | 殷俊 | 中級 | 傳染病學(xué)(中級) | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313170022 | 20133418000000595 | 俞欣 | 中級 | 普通外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313040015 | 20133418000000596 | 聞偉 | 中級 | 心血管內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313040012 | 20133418000000597 | 汪蓓蕾 | 中級 | 心血管內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313080010 | 20133418000000599 | 程娟 | 中級 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313180019 | 20133418000000600 | 葛暢 | 中級 | 骨外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313030008 | 20133418000000602 | 張娟 | 中級 | 內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313320007 | 20133418000000603 | 余金晶 | 中級 | 兒科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313690002 | 20133418000000066 | 陶曉燕 | 中級 | 內(nèi)科護理(中級) | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313470012 | 20133418000000605 | 賀克強 | 中級 | 麻醉學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313700045 | 20133418000000606 | 李娟 | 中級 | 外科護理(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313440010 | 20123418000000904 | 展鳳麟 | 中級 | 放射醫(yī)學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313340005 | 20133418000000607 | 胡迪 | 中級 | 眼科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313440011 | 20133418000000608 | 倪明 | 中級 | 放射醫(yī)學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313180016 | 20133418000000610 | 鹿亮 | 中級 | 骨外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313460006 | 20133418000000611 | 張瓊 | 中級 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313340006 | 20133418000000612 | 周恩亮 | 中級 | 眼科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313690003 | 20133418000000067 | 潘冬梅 | 中級 | 內(nèi)科護理(中級) | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313200006 | 20133418000000613 | 王孝安 | 中級 | 神經(jīng)外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313040016 | 20133418000000614 | 張燦 | 中級 | 心血管內(nèi)科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313300011 | 20133418000000615 | 張?zhí)祢?/TD> | 中級 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313090011 | 20133418000000616 | 周婉 | 中級 | 內(nèi)分泌學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313040017 | 20133418000000617 | 葉青 | 中級 | 心血管內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313440006 | 20133418000000618 | 肖芳 | 中級 | 放射醫(yī)學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313150016 | 20133418000000619 | 蘇麗 | 中級 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313060006 | 20133418000000620 | 盛圓 | 中級 | 消化內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313170021 | 20133418000000621 | 甘磊磊 | 中級 | 普通外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313470015 | 20133418000000622 | 汪雪鋒 | 中級 | 麻醉學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313060004 | 20133418000000623 | 方華鎣 | 中級 | 消化內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313470013 | 20133418000000624 | 胡玲 | 中級 | 麻醉學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313300012 | 20133418000000625 | 吳莉 | 中級 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313170026 | 20133418000000626 | 孔源 | 中級 | 普通外科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313180017 | 20133418000000627 | 黃威 | 中級 | 骨外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313180013 | 20123418000000850 | 于洋 | 中級 | 骨外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313440007 | 20133418000000628 | 方為 | 中級 | 放射醫(yī)學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313080006 | 20133418000000629 | 殷益宏 | 中級 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313690004 | 20133418000000069 | 劉燕 | 中級 | 內(nèi)科護理(中級) | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313100008 | 20133418000000630 | 強萍 | 中級 | 血液病學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313360004 | 20133418000000631 | 尹飛 | 中級 | 耳鼻咽喉科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313360005 | 20133418000000632 | 羅彬 | 中級 | 耳鼻咽喉科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313320008 | 20133418000000633 | 陳洪 | 中級 | 兒科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313520002 | 20133418000000634 | 莢恒敏 | 中級 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313440009 | 20133418000000635 | 周春澤 | 中級 | 放射醫(yī)學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313170020 | 20133418000000637 | 徐世波 | 中級 | 普通外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313080005 | 20133418000000638 | 姚靜 | 中級 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313060007 | 20133418000000639 | 徐家琴 | 中級 | 消化內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181311010002 | 20133418000000070 | 李馮 | 初級(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313040013 | 20133418000000640 | 儲莉 | 中級 | 心血管內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313180012 | 20123418000000906 | 李鐘奇 | 中級 | 骨外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313030009 | 20133418000000642 | 李婷婷 | 中級 | 內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313450002 | 20133418000000643 | 張然 | 中級 | 核醫(yī)學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313070006 | 20133418000000644 | 彭麗 | 中級 | 腎內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313430007 | 20133418000000645 | 劉偉 | 中級 | 腫瘤放射治療學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院放療科 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313190012 | 20133418000000646 | 申運華 | 中級 | 胸心外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313410016 | 20133418000000648 | 李玉潔 | 中級 | 腫瘤內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313340001 | 20133418000000071 | 李寧 | 中級 | 眼科學(xué)(中級) | 男 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313300013 | 20133418000000650 | 黃玲莉 | 中級 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313170027 | 20123418000001124 | 章周海 | 中級 | 普通外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院西區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313540001 | 20133418000000651 | 丁鰲 | 中級 | 口腔內(nèi)科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313790011 | 20123418000001134 | 李明 | 中級 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院西區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313180020 | 20133418000000653 | 李乾明 | 中級 | 骨外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313180021 | 20133418000000654 | 紀小楓 | 中級 | 骨外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313050006 | 20123401000000434 | 鐘鋒 | 中級 | 呼吸內(nèi)科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院西區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313170003 | 20133418000000072 | 韋之見 | 中級 | 普通外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313180018 | 20133418000000656 | 倪喆 | 中級 | 骨外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313410012 | 20133418000000657 | 黃大兵 | 中級 | 腫瘤內(nèi)科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313410013 | 20123418000000852 | 王露方 | 中級 | 腫瘤內(nèi)科學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院、安徽省立醫(yī)院南區(qū)、安徽省立醫(yī)院西區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313180014 | 20133418000000659 | 凌曉冬 | 中級 | 骨外科學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181311060003 | 20123418000001158 | 李曉潔 | 初級(士) | 病理學(xué)技術(shù)(士) | 女 | 安徽省立醫(yī)院西區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181311040021 | 20123418000001159 | 顏琳 | 初級(士) | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 女 | 安徽省立醫(yī)院西區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181311010003 | 20133418000000073 | 陳雪利 | 初級(士) | 藥學(xué)(士) | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313660020 | 20123418000000782 | 黃鶯 | 中級 | 藥學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313870001 | 20123418000000777 | 董桂福 | 中級 | 心電學(xué)技術(shù)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313690039 | 20123418000001131 | 樊霞 | 中級 | 內(nèi)科護理(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院西區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313790012 | 20133418000000663 | 陳莉 | 中級 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313680110 | 20123418000001132 | 蔣敏 | 中級 | 護理學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院西區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313700014 | 20133418000000074 | 徐恭霞 | 中級 | 外科護理(中級) | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313680101 | 20123418000001133 | 沈永輝 | 中級 | 護理學(xué)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院西區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030479 | 20123418000001148 | 謝芳 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院西區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030480 | 20123418000001144 | 王媛媛 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院西區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313660025 | 20133418000000664 | 楊昭毅 | 中級 | 藥學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313790013 | 20133418000000665 | 吳菲 | 中級 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(中級) | 女 | 安徽省立醫(yī)院 |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181312030548 | 20123418000001142 | 汪君 | 初級(師) | 護理學(xué)(師) | 女 | 安徽省立醫(yī)院西區(qū) |
省直(駐本省中央、省(廳)屬單位報考請選擇) | 34181313660026 | 20133418000000666 | 許豐 | 中級 | 藥學(xué)(中級) | 男 | 安徽省立醫(yī)院 |
