531309110S0301 段光紅 110 施甸縣濟(jì)康醫(yī)院 79 通過(guò)
531309110S0302 席永敏 110 騰沖縣曲石中心衛(wèi)生院 72.75 通過(guò)
531309110S0303 李曉月 110 保山市第二人民醫(yī)院 76 通過(guò)
531309110S0304 趙衛(wèi)華 110 昌寧縣中醫(yī)院 80.5 通過(guò)
531309110S0305 段習(xí)俊 110 騰沖縣婦幼保健院 54.5 不通過(guò)
531309110S0306 吳倩 110 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 60.05 通過(guò)
531309110S0307 侯妮 110 龍陵縣平達(dá)向鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 73.5 通過(guò)
531309110S0308 楊東興 110 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 79 通過(guò)
531309110S0309 楊德林 110 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 63.5 通過(guò)
531309110S0310 李加艷 110 騰沖縣馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院 73 通過(guò)
531309110S0311 王杰 110 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 69 通過(guò)
531309110S0312 陳正洪 110 界頭中心衛(wèi)生院 75 通過(guò)
531309110S0313 歐鴻鴛 110 隆陽(yáng)濟(jì)康綜合醫(yī)院 66 通過(guò)
531309110S0314 蘭嬌嫣 110 保山市人民醫(yī)院 82 通過(guò)
531309110S0315 張冬梅 110 騰越鎮(zhèn)德仁醫(yī)院 71 通過(guò)
531309110S0316 何大仙 110 騰沖德仁醫(yī)院 76 通過(guò)
531309110S0317 李蓉 110 騰沖縣騰越鎮(zhèn)德仁醫(yī)院 70 通過(guò)
531309110S0318 廖茂龍 110 七七二七三部隊(duì)衛(wèi)生隊(duì) 69 通過(guò)
531309110S0319 郭大佳 110 五合衛(wèi)生院 69.5 通過(guò)
531309110S0320 李振宇 110 七七二七三部隊(duì)衛(wèi)生隊(duì) 79 通過(guò)
531309110S0321 肖海州 110 武警保山醫(yī)院 64 通過(guò)
531309110S0322 楊潞蘋(píng) 110 保山市人民醫(yī)院 62.5 通過(guò)
531309110S0323 李明菊 110 騰沖縣馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64 通過(guò)
531309110S0324 王艷 110 騰沖明光鄉(xiāng)衛(wèi)生院 76.5 通過(guò)
531309110S0325 楊映彬 110 昌寧縣卡斯中心衛(wèi)生院 75.5 通過(guò)
531309110S0326 蘇丹 110 保山市第二人民醫(yī)院 83 通過(guò)
531309110S0327 龔永泉 110 保山市人民醫(yī)院 77.5 通過(guò)
531309110S0328 董詩(shī)勇 110 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 71 通過(guò)
531309110S0329 萊宏陵 110 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 68 通過(guò)
531309110S0330 李育康 110 保山市人民醫(yī)院 81.5 通過(guò)
531309110S0331 尹正育 110 騰沖縣人民醫(yī)院 76.5 通過(guò)
531309110S0332 茶培翰 110 漭水衛(wèi)生院 68 通過(guò)
531309110S0333 姚忠繁 110 騰沖縣界頭中心衛(wèi)生院 74 通過(guò)
531309110S0334 張存慧 110 騰沖縣滇灘鎮(zhèn)西營(yíng)村衛(wèi)生所 66.25 通過(guò)
531309110S0335 李志堅(jiān) 110 騰沖縣滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 75.5 通過(guò)
531309110S0336 周仕科 110 保山市第二人民醫(yī)院 83 通過(guò)
531309110S0337 李志錦 110 保山仁濟(jì)醫(yī)院 60 通過(guò)
531309110S0338 楊明熹 110 保山市人民醫(yī)院 77.5 通過(guò)
531309110S0339 高陳宣 110 保山安利醫(yī)院 68.5 通過(guò)
531309110S0340 曾加洪 110 騰沖縣芒棒中心衛(wèi)生院 69 通過(guò)
531309110S0341 李其梅 110 騰沖縣團(tuán)田衛(wèi)生院 73 通過(guò)
531309110S0342 李家品 110 云南省騰沖縣人民醫(yī)院 76.5 通過(guò)
531309110S0343 陳治宇 110 保山市人民醫(yī)院 78 通過(guò)
531309110S0344 馮思毓 110 騰沖縣團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 62 通過(guò)
531309110S0345 魯興云 110 騰沖縣人民醫(yī)院 71 通過(guò)
531309110S0346 袁麗梅 110 隆陽(yáng)區(qū)婦幼保健院 76.5 通過(guò)
531309110S0347 楊艷 110 保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校醫(yī)務(wù)室 88 通過(guò)
531309110S0348 李雙武 110 隆陽(yáng)區(qū)漢營(yíng)衛(wèi)生院 74.5 通過(guò)
531309110S0349 林新良 110 施甸縣舊城中心衛(wèi)生院 75.5 通過(guò)
531309110S0350 張志敏 110 騰沖黎康醫(yī)院 86 通過(guò)
531309110S0351 王雪霏 110 施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)計(jì)生所 79 通過(guò)
531309110S0352 陳加軍 110 施甸縣太平鎮(zhèn)計(jì)生所 67.75 通過(guò)
531309110S0353 楊連偉 110 施甸縣太平鎮(zhèn)計(jì)生所 64.25 通過(guò)
531309110S0354 謝江文 110 龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院 71.5 通過(guò)
531309110S0355 楊明權(quán) 110 騰沖縣人民醫(yī)院 84.5 通過(guò)
531309110S0356 夏雪梅 110 隆陽(yáng)區(qū)潞江中心衛(wèi)生院 75 通過(guò)
531309110S0357 趙漢武 110 昌寧縣耈街中心衛(wèi)生院 0 不通過(guò)
531309110S0358 陳曉翠 110 騰沖縣固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 79 通過(guò)
531309110S0359 楊海龍 110 保山市人民醫(yī)院 73 通過(guò)
531309110S0360 陳信發(fā) 110 保山市人民醫(yī)院 76.5 通過(guò)
531309110S0361 李紅梅 110 隆陽(yáng)區(qū)丙麻鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 86.5 通過(guò)
531309110S0362 楊恩湛 110 騰沖縣騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院 78 通過(guò)
531309110S0363 張建平 110 昌寧縣雞飛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 64 通過(guò)
531309110S0364 段汝田 110 施甸縣甸陽(yáng)衛(wèi)生院 69 通過(guò)
531309110S0365 章彩艷 110 隆陽(yáng)區(qū)板橋中心衛(wèi)生院 83 通過(guò)
531309110S0366 早淑莉 110 龍陵縣中醫(yī)醫(yī)院 61 通過(guò)
531309110S0367 金永紅 110 隆陽(yáng)區(qū)瓦房中心衛(wèi)生院 72.5 通過(guò)
531309110S0368 黃勇 110 保山市人民醫(yī)院 76 通過(guò)
531309110S0369 鄭興岱 110 固?hào)|中心衛(wèi)生院 71.5 通過(guò)
531309110S0370 李娟 110 固?hào)|中心衛(wèi)生院 74 通過(guò)
531309110S0371 王興元 110 保山安利醫(yī)院 75.5 通過(guò)
531309110S0372 蔣進(jìn)凌 110 隆陽(yáng)區(qū)芒寬中心衛(wèi)生院 63.5 通過(guò)
531309110S0373 魏進(jìn)花 110 騰沖德仁醫(yī)院 71 通過(guò)
531309110S0374 董書(shū)想 110 龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 63 通過(guò)
531309110S0375 李世安 110 騰沖明光眾康診所 0 不通過(guò)
531309110S0376 王禮強(qiáng) 110 昌寧縣人民醫(yī)院 76.5 通過(guò)
531309110S0377 蔡德強(qiáng) 110 騰沖縣人民醫(yī)院 75 通過(guò)
531309110S0378 何光凌 110 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 75.5 通過(guò)
531309110S0379 沈曉艷 110 保山市人民醫(yī)院 69 通過(guò)
531309110S0380 邱靜 110 保山市人民醫(yī)院 78 通過(guò)
531309110S0381 蘇曉艷 110 保山市人民醫(yī)院 80.5 通過(guò)
531309110S0382 楊艷春 110 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 69.5 通過(guò)
531309110S0383 董占昆 110 保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校醫(yī)務(wù)室 77 通過(guò)
531309110S0384 陳文興 110 施甸縣老麥衛(wèi)生院 64.5 通過(guò)
531309110S0385 張淑英 110 騰沖縣騰越鎮(zhèn)張登云診所 67 通過(guò)
531309110S0386 王抒義 110 保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校醫(yī)務(wù)室 74 通過(guò)
531309110S0387 李繼彪 110 施甸縣人民醫(yī)院 77.5 通過(guò)
531309110S0388 劉興源 110 龍陵縣龍江中心衛(wèi)生院 38.5 不通過(guò)
531309110S0389 楊子萱 110 隆陽(yáng)區(qū)濟(jì)康醫(yī)院 68.5 通過(guò)
531309110S0390 李春國(guó) 110 隆陽(yáng)區(qū)芒寬中心衛(wèi)生院 58.5 不通過(guò)
531309110S0391 楊余鑒 110 施甸縣人民醫(yī)院 47.5 不通過(guò)
531309110S0392 李慶菊 110 固?hào)|中心衛(wèi)生院 47 不通過(guò)
531309110S0393 姜會(huì)芬 110 保山市龍陵縣計(jì)劃生育服務(wù)站 62.5 通過(guò)
531309110S0394 李品潤(rùn) 110 云南省騰沖縣曲石中心衛(wèi)生院 60.5 通過(guò)
531309110S0395 段俊梅 110 保山市第二人民醫(yī)院 69.5 通過(guò)
531309110S0396 王根清 110 騰沖縣北海衛(wèi)生院 55.5 不通過(guò)
531309110S0397 尚平 110 保山市第二人民醫(yī)院 78.25 通過(guò)
531309110S0398 羅光亮 110 保山市第二人民醫(yī)院 71 通過(guò)
531309110S0399 何江波 110 騰沖縣人民醫(yī)院 80 通過(guò)
531309110S0400 王玉蘭 110 保山市疾病預(yù)防控制中心 61.5 通過(guò)