技能準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 考試通過情況 |
441811110S0001 | 劉曉丹 | 通過 |
441811110S0002 | 陳雪霞 | 通過 |
441811110S0003 | 梅潔萍 m.52667788.cn |
通過 |
441811110S0004 | 王粵 | 通過 |
441811110S0005 | 陳武潮 | 通過 |
441811110S0006 | 嚴(yán)惠強 | 不通過 |
441811110S0007 | 歐榮星 | 通過 |
441811110S0008 | 馬榮林 | 通過 |
441811110S0009 | 黎民雄 | 不通過 |
441811110S0010 | 李品玉 | 不通過 |
441811110S0011 | 鄧麗貞 | 通過 |
441811110S0012 | 梁秀弟 | 通過 |
441811110S0013 | 鄭誠 | 通過 |
441811110S0014 | 張育奎 | 不通過 |
441811110S0015 | 單靖怡 | 通過 |
441811110S0016 | 潘秀珍 | 不通過 |
441811110S0017 | 余俊海 | 通過 |
441811110S0018 | 譚燕盈 | 通過 |
441811110S0019 | 曾詩惠 | 通過 |
441811110S0020 | 謝太健 | 通過 |
441811110S0021 | 蔡桂清 | 通過 |
441811110S0022 | 楊碧語 | 通過 |
441811110S0023 | 何志芳 | 不通過 |
441811110S0024 | 陸偉鍵 | 通過 |
441811110S0025 | 梁少霞 | 通過 |
441811110S0026 | 潘秋燕 | 通過 |
441811110S0027 | 馮素華 | 通過 |
441811110S0028 | 盧劍云 | 通過 |
441811110S0029 | 馮少連 | 不通過 |
441811110S0030 | 陸翠珍 | 通過 |
441811110S0031 | 蔡月嬋 | 通過 |
441811110S0032 | 區(qū)枝雄 | 通過 |
441811110S0033 | 鄧妮嬌 | 通過 |
441811110S0034 | 黃云玲 | 不通過 |
441811110S0035 | 何海鋒 | 不通過 |
441811110S0036 | 羅文敏 | 通過 |
441811110S0037 | 陳肖珍 | 通過 |
441811110S0038 | 高勇斌 | 通過 |
441811110S0039 | 周典 | 通過 |
441811110S0040 | 雷子意 | 通過 |
441811110S0041 | 梁志艷 | 通過 |
441811110S0042 | 黃樹冰 | 不通過 |
441811110S0043 | 戴光林 | 不通過 |
441811110S0044 | 李偉彬 | 不通過 |
441811110S0045 | 王娜 | 不通過 |
441811110S0046 | 范少陂 | 通過 |
441811110S0047 | 杜偉堅 | 通過 |
441811110S0048 | 嚴(yán)振漢 | 不通過 |
441811110S0049 | 鄧肇洲 | 通過 |
441811110S0050 | 李誠 | 不通過 |
441811110S0051 | 區(qū)杰權(quán) m.52667788.cn |
通過 |
441811110S0052 | 白玉媚 | 不通過 |
441811110S0053 | 李汝彪 | 不通過 |
441811110S0054 | 陳學(xué)秋 | 不通過 |
441811110S0055 | 李小娜 | 通過 |
441811110S0056 | 項晴 | 通過 |
441811110S0057 | 陳善才 | 不通過 |
441811110S0058 | 溫寶玲 | 通過 |
441811110S0059 | 馬泳麗 | 通過 |
441811110S0060 | 麥志揚 | 通過 |
441811110S0061 | 程超 | 通過 |
441811110S0062 | 嚴(yán)金亮 | 通過 |
441811110S0063 | 李俊鑫 | 通過 |
441811110S0064 | 羅敏 | 通過 |
441811110S0065 | 謝艷芬 | 通過 |
441811110S0066 | 馮健傳 | 通過 |
441811110S0067 | 慕永甫 | 不通過 |
441811110S0068 | 陳力行 | 通過 |
441811110S0069 | 郭金泉 | 通過 |
441811110S0070 | 吳宇 | 通過 |
441811110S0071 | 黃珊 | 不通過 |
441811110S0072 | 莫卒 | 通過 |
441811110S0073 | 李志華 | 不通過 |
441811110S0074 | 潘君眉 | 通過 |
441811110S0075 | 朱泳新 | 通過 |
441811110S0076 | 賴偉君 | 通過 |
441811110S0077 | 劉穎秀 | 不通過 |
441811110S0078 | 劉顯明 | 不通過 |
441811110S0079 | 何敏儀 | 通過 |
441811110S0080 | 李妹 | 通過 |
441811110S0081 | 盧兆萍 | 不通過 |
441811110S0082 | 吳卓好 | 不通過 |
441811110S0083 | 周敏紅 | 通過 |
441811110S0084 | 冼才毅 | 通過 |
441811110S0085 | 張妮 | 通過 |
441811110S0086 | 盧敏娟 | 不通過 |
441811110S0087 | 何潔芬 | 不通過 |
441811110S0088 | 陳麗帆 | 通過 |
441811110S0089 | 譚麗萍 m.52667788.cn |
通過 |
441811110S0090 | 孔德堯 | 通過 |
441811110S0091 | 廖瑩 | 不通過 |
441811110S0092 | 安勇花 | 不通過 |
441811110S0093 | 劉長青 | 通過 |
441811110S0094 | 李土照 | 不通過 |
441811110S0095 | 嚴(yán)日生 | 通過 |
441811110S0096 | 朱光文 | 不通過 |
441811110S0097 | 閑志盈 | 通過 |
441811110S0098 | 宋金堂 | 通過 |
441811110S0099 | 植英蘭 | 不通過 |
441811110S0100 | 李文芳 | 不通過 |