2013年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況(二)
技能準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考類別 | 考試通過情況 | 技能準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考類別 | 考試通過情況 |
340213210S0247 | 210 | 通過 | 340213210S0267 | 210 | 不通過 |
340213210S0128 | 210 | 不通過 | 340213210S0544 | 210 | 通過 |
340213210S0221 | 210 | 不通過 | 340213210S0378 | 210 | 通過 |
340213210S0356 | 210 | 不通過 | 340213210S0364 | 210 | 通過 |
340213210S0661 | 210 | 通過 | 340213210S0261 | 210 | 通過 |
340213210S0450 | 210 | 通過 | 340213210S0462 | 210 | 不通過 |
340213210S0572醫(yī)學(xué)全在線m.52667788.cn | 210 | 通過 | 340213210S0441 | 210 | 不通過 |
340213210S0616 | 210 | 通過 | 340213210S0172 | 210 | 通過 |
340213210S0542 | 210 | 不通過 | 340213210S0345 | 210 | 不通過 |
340213210S0665 | 210 | 通過 | 340213210S0588 | 210 | 不通過 |
340213210S0474 | 210 | 不通過 | 340213210S0533 | 210 | 通過 |
340213210S0144 | 210 | 通過 | 340213210S0443 | 210 | 不通過 |
340213210S0674 | 210 | 通過 | 340213210S0633 | 210 | 不通過 |
340213210S0308 | 210 | 不通過 | 340213210S0437 | 210 | 通過 |
340213210S0098 | 210 | 不通過 | 340213210S0493 | 210 | 通過 |
340213210S0456 | 210 | 通過 | 340213210S0608 | 210 | 通過 |
340213210S0005 | 210 | 通過 | 340213210S0047 | 210 | 不通過 |
340213210S0326 | 210 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.52667788.cn | 340213210S0075 | 210 | 不通過 |
340213210S0458 | 210 | 通過 | 340213210S0176 | 210 | 不通過 |
340213210S0034 | 210 | 通過 | 340213210S0469 | 210 | 通過 |
340213210S0210 | 210 | 不通過 | 340213210S0471 | 210 | 不通過 |
340213210S0623 | 210 | 不通過 | 340213210S0598 | 210 | 不通過 |
340213210S0486 | 210 | 通過 | 340213210S0305 | 210 | 不通過 |
340213210S0276 | 210 | 不通過 | 340213210S0048 | 210 | 通過 |
340213210S0449 | 210 | 不通過 | 340213210S0638 | 210 | 通過 |
340213210S0617 | 210 | 通過 | 340213210S0167 | 210 | 通過 |
340213210S0530 | 210 | 不通過 | 340213210S0164 | 210 | 通過 |
340213210S0511 | 210 | 通過 | 340213210S0477 | 210 | 不通過 |
340213210S0213 | 210 | 通過 | 340213210S0627 | 210 | 不通過 |
340213210S0360 | 210 | 不通過 | 340213210S0245 | 210 | 通過 |
340213210S0377 | 210 | 不通過醫(yī)學(xué)全在線m.52667788.cn | 340213210S0594 | 210 | 通過 |
340213210S0054 | 210 | 通過 | 340213210S0624 | 210 | 不通過 |
340213210S0593 | 210 | 不通過 | 340213210S0306 | 210 | 通過 |
340213210S0136 | 210 | 不通過 | 340213210S0645 | 210 | 不通過 |
340213210S0576 | 210 | 通過 | 340213210S0446 | 210 | 通過 |
340213210S0294 | 210 | 通過 | 340213210S0551 | 210 | 通過 |
340213210S0262 | 210 | 不通過 | 340213210S0664 | 210 | 不通過 |
340213210S0514 | 210 | 通過 | 340213210S0206 | 210 | 通過 |
340213210S0309 | 210 | 不通過 | 340213210S0620 | 210 | 通過 |
340213210S0249 | 210 | 不通過 | 340213210S0284 | 210 | 通過 |
340213210S0094 | 210 | 通過 | 340213210S0090 | 210 | 通過 |
340213210S0587 | 210 | 通過 | 340213210S0660 | 210 | 通過 |
340213210S0622 | 210 | 不通過 | 340213210S0375 | 210 | 通過 |
340213210S0539 | 210 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.52667788.cn | 340213210S0096 | 210 | 通過 |
340213210S0150 | 210 | 通過 | 340213210S0181 | 210 | 不通過 |
340213210S0266 | 210 | 通過 | 340213210S0314 | 210 | 通過 |
340213210S0630 | 210 | 不通過 | 340213210S0124 | 210 | 不通過 |
340213210S0328 | 210 | 不通過 | 340213210S0445 | 210 | 不通過 |
340213210S0344 | 210 | 不通過 | 340213210S0400 | 210 | 不通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢:
推薦閱讀:2013年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢