執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
512013250S0001 | 不通過 | 名山縣 |
512013250S0002 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0003 | 不通過 | 石棉縣 |
512013250S0004 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0005 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0006 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0007 | 不通過 | 漢源縣 |
512013250S0008 | 通過 | 蘆山縣 |
512013250S0009 | 通過 | 天全縣 |
512013250S0010 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0011 | 通過 | 天全縣 |
512013250S0012 | 不通過 | 石棉縣 |
512013250S0013 | 不通過 | 漢源縣 |
512013250S0014 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0015 | 通過 | 天全縣 |
512013250S0016 | 通過 | 名山縣 |
512013250S0017 | 不通過 | 天全縣 |
512013250S0018 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0019 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0020 | 通過 | 石棉縣 |
512013250S0021 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0022 | 通過 | 天全縣 |
512013250S0023 | 通過 | 漢源縣 |
512013250S0024 | 不通過 | 天全縣 |
512013250S0025 | 通過 | 天全縣 |
512013250S0026 | 不通過 | 石棉縣 |
512013250S0027 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0028 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013250S0029 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0030 | 不通過 | 名山縣 |
512013250S0031 | 通過 | 漢源縣 |
512013250S0032 | 不通過 | 漢源縣 |
512013250S0033 | 通過 | 天全縣 |
512013250S0034 | 通過 | 漢源縣 |
512013250S0035 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0036 | 通過 | 市轄區(qū) |
512013250S0037 | 不通過 | 石棉縣 |
512013250S0038 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0039 | 不通過 | 名山縣 |
512013250S0040 | 通過 | 名山縣 |
512013250S0041 | 通過 | 蘆山縣 |
512013250S0042www.med126.com | 通過 | 名山縣 |
512013250S0043 | 不通過 | 名山縣 |
512013250S0044 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0045 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0046 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0047 | 通過 | 寶興縣 |
512013250S0048 | 通過 | 蘆山縣 |
512013250S0049 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0050 | 通過 | 天全縣 |
512013250S0051 | 不通過 | 天全縣 |
512013250S0052 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0053 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0054 | 不通過 | 漢源縣 |
512013250S0055 | 通過 | 天全縣 |
512013250S0056 | 通過 | 漢源縣 |
512013250S0057 | 不通過 | 漢源縣 |
512013250S0058 | 通過 | 漢源縣 |
512013250S0059 | 通過 | 天全縣 |
512013250S0060 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0061 | 不通過 | 天全縣 |
512013250S0062 | 不通過 | 名山縣 |
512013250S0063 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0064 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0065 | 不通過 | 寶興縣 |
512013250S0066 | 通過 | 漢源縣 |
512013250S0067 | 通過 | 漢源縣 |
512013250S0068 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0069 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0070 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0071 | 不通過 | 名山縣 |
512013250S0072 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0073 | 通過 | 漢源縣 |
512013250S0074 | 通過 | 天全縣 |
512013250S0075 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0076 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0077 | 通過 | 石棉縣 |
512013250S0078 | 不通過 | 寶興縣 |
512013250S0079 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013250S0080 | 不通過 | 漢源縣 |
512013250S0081 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013250S0082 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0083 | 通過 | 寶興縣 |
512013250S0084 | 不通過 | 名山縣 |
512013250S0085 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0086 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0087 | 不通過 | 天全縣 |
512013250S0088 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0089 | 通過 | 名山縣 |
512013250S0090 | 不通過 | 滎經(jīng)縣 |
512013250S0091 | 通過 | 石棉縣 |
512013250S0092 | 通過 | 蘆山縣 |
512013250S0093 | 不通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0094 | 通過 | 天全縣 |
512013250S0095 | 通過 | 寶興縣 |
512013250S0096 | 通過 | 漢源縣 |
512013250S0097 | 不通過 | 天全縣 |
512013250S0098 | 不通過 | 天全縣 |
512013250S0099 | 通過 | 雨城區(qū) |
512013250S0100 | 通過 | 滎經(jīng)縣 |
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試準(zhǔn)考證打印入口