2015年度貴陽考點醫(yī)師實踐技能考試通過情況公示(口腔助理)
技能準(zhǔn)考證號 | 報考類別 | 考點名稱 | 考試通過情況 |
520115220S0039 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0055 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0023 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0034 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0042 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0044 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0017 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0015 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0007 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0040 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0027 | 220 | 貴陽 | 通過m.52667788.cn |
520115220S0033 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0052 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0021 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0046 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0038 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0029 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0004 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0035 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0041 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0056 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0031 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0030 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0058 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0057 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0043 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0053 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0020 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0049 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0061 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0028 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0003 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0051 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0018 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0011 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0009 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0050 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0036 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0008 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0048 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0022 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0045 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0025 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0024 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0026 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0019 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0059 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0010 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0060 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0001 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0013 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0037 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0014 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0002 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0012 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0006 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0047 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0032 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0054 | 220 | 貴陽 | 通過 |
520115220S0016 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
520115220S0005 | 220 | 貴陽 | 不通過 |
2015年國家醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/U>