滁州市2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能成績(jī)公布(臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
1 | 340919110S0001 | 合格 |
2 | 340919110S0002 | 不合格 |
3 | 340919110S0003 | 合格 |
4 | 340919110S0005 | 合格 |
5 | 340919110S0006 | 合格 |
6 | 340919110S0007 | 合格 |
7 | 340919110S0008 | 合格 |
8 | 340919110S0009 | 合格 |
9 | 340919110S0010 | 合格 |
10 | 340919110S0011 | 合格 |
11 | 340919110S0012 | 合格 |
12 | 340919110S0013 | 合格 |
13 | 340919110S0015 | 合格 |
14 | 340919110S0016 | 不合格 |
15 | 340919110S0017 | 合格 |
16 | 340919110S0018 | 合格 |
17 | 340919110S0019 | 合格 |
18 | 340919110S0020 | 合格 |
19 | 340919110S0021 | 合格 |
20 | 340919110S0022 | 合格 |
21 | 340919110S0023 | 合格 |
22 | 340919110S0024 | 合格 |
23 | 340919110S0025 | 不合格 |
24 | 340919110S0026 | 合格 |
25 | 340919110S0027 | 合格 |
26 | 340919110S0028 | 合格 |
27 | 340919110S0029 | 不合格 |
28 | 340919110S0030 | 合格 |
29 | 340919110S0031 | 合格 |
30 | 340919110S0032 | 不合格 |
31 | 340919110S0034 | 合格 |
32 | 340919110S0035 | 合格 |
33 | 340919110S0036 | 合格 |
34 | 340919110S0038 | 合格 |
35 | 340919110S0039 | 合格 |
36 | 340919110S0040 | 合格 |
37 | 340919110S0041 | 合格 |
38 | 340919110S0042 | 合格 |
39 | 340919110S0043 | 合格 |
40 | 340919110S0044 | 不合格 |
41 | 340919110S0045 | 合格 |
42 | 340919110S0046 | 合格 |
43 | 340919110S0047 | 合格 |
44 | 340919110S0048 | 合格 |
45 | 340919110S0049 | 合格 |
46 | 340919110S0051 | 不合格 |
47 | 340919110S0052 | 合格 |
48 | 340919110S0053 | 合格 |
49 | 340919110S0054 | 合格 |
50 | 340919110S0055 | 合格 |
51 | 340919110S0056 | 合格 |
52 | 340919110S0057 | 合格 |
53 | 340919110S0058 | 合格 |
54 | 340919110S0059 | 合格 |
55 | 340919110S0060 | 不合格 |
56 | 340919110S0061 | 合格 |
57 | 340919110S0062 | 不合格 |
58 | 340919110S0064 | 合格 |
59 | 340919110S0065 | 合格 |
60 | 340919110S0066 | 合格 |
61 | 340919110S0067 | 不合格 |
62 | 340919110S0068 | 合格 |
63 | 340919110S0069 | 合格 |
64 | 340919110S0070 | 不合格 |
65 | 340919110S0071 | 合格 |
66 | 340919110S0072 | 合格 |
67 | 340919110S0073 | 合格 |
68 | 340919110S0074 | 合格 |
69 | 340919110S0075 | 合格 |
70 | 340919110S0076 | 合格 |
71 | 340919110S0077 | 合格 |
72 | 340919110S0078 | 合格 |
73 | 340919110S0079 | 合格 |
74 | 340919110S0080 | 不合格 |
75 | 340919110S0081 | 合格 |
76 | 340919110S0082 | 合格 |
77 | 340919110S0083 | 合格 |
78 | 340919110S0084 | 合格 |
79 | 340919110S0085 | 合格 |
80 | 340919110S0086 | 合格 |
81 | 340919110S0087 | 合格 |
82 | 340919110S0088 | 合格 |
83 | 340919110S0089 | 合格 |
84 | 340919110S0090 | 合格 |
85 | 340919110S0091 | 合格 |
86 | 340919110S0092 | 合格 |
87 | 340919110S0093 | 不合格 |
88 | 340919110S0094 | 合格 |
89 | 340919110S0095 | 合格 |
90 | 340919110S0096 | 不合格 |
91 | 340919110S0097 | 合格 |
92 | 340919110S0098 | 合格 |
93 | 340919110S0099 | 合格 |
94 | 340919110S0100 | 合格 |
95 | 340919110S0101 | 合格 |
96 | 340919110S0102 | 合格 |
97 | 340919110S0103 | 合格 |
98 | 340919110S0104 | 合格 |
99 | 340919110S0105 | 不合格 |
100 | 340919110S0106 | 合格 |
101 | 340919110S0107 | 合格 |
102 | 340919110S0108 | 合格 |
103 | 340919110S0109 | 合格 |
104 | 340919110S0110 | 合格 |
105 | 340919110S0111 | 合格 |
106 | 340919110S0112 | 不合格 |
107 | 340919110S0113 | 不合格 |
108 | 340919110S0115 | 不合格 |
109 | 340919110S0116 | 合格 |
110 | 340919110S0117 | 不合格 |
111 | 340919110S0118 | 合格 |
112 | 340919110S0120 | 合格 |
113 | 340919110S0122 | 不合格 |
114 | 340919110S0124 | 不合格 |
115 | 340919110S0125 | 合格 |
116 | 340919110S0126 | 不合格 |
117 | 340919110S0127 | 合格 |
118 | 340919110S0128 | 合格 |
119 | 340919110S0129 | 合格 |
120 | 340919110S0130 | 不合格 |
121 | 340919110S0131 | 不合格 |
122 | 340919110S0132 | 合格 |
123 | 340919110S0133 | 合格 |
124 | 340919110S0134 | 合格 |
125 | 340919110S0135 | 不合格 |
126 | 340919110S0136 | 合格 |
127 | 340919110S0137 | 合格 |
128 | 340919110S0138 | 合格 |
129 | 340919110S0140 | 合格 |
130 | 340919110S0141 | 合格 |
131 | 340919110S0142 | 合格 |
132 | 340919110S0143 | 不合格 |
133 | 340919110S0144 | 不合格 |
134 | 340919110S0145 | 合格 |
135 | 340919110S0146 | 合格 |
136 | 340919110S0147 | 合格 |
137 | 340919110S0148 | 不合格 |
138 | 340919110S0149 | 不合格 |
139 | 340919110S0150 | 不合格 |
140 | 340919110S0151 | 不合格 |
141 | 340919110S0152 | 不合格 |
142 | 340919110S0153 | 合格 |
143 | 340919110S0154 | 不合格 |
144 | 340919110S0155 | 不合格 |
145 | 340919110S0156 | 合格 |
146 | 340919110S0157 | 合格 |
147 | 340919110S0158 | 不合格 |
148 | 340919110S0160 | 不合格 |
149 | 340919110S0161 | 合格 |
150 | 340919110S0162 | 合格 |
151 | 340919110S0164 | 不合格 |
152 | 340919110S0165 | 合格 |
153 | 340919110S0166 | 合格 |
154 | 340919110S0167 | 合格 |
155 | 340919110S0168 | 合格 |
156 | 340919110S0169 | 不合格 |
157 | 340919110S0170 | 不合格 |
158 | 340919110S0171 | 合格 |
159 | 340919110S0172 | 合格 |
160 | 340919110S0173 | 合格 |
161 | 340919110S0174 | 合格 |
162 | 340919110S0175 | 不合格 |
163 | 340919110S0176 | 不合格 |
164 | 340919110S0177 | 合格 |
165 | 340919110S0178 | 不合格 |
166 | 340919110S0180 | 合格 |
167 | 340919110S0182 | 不合格 |
168 | 340919110S0183 | 合格 |
169 | 340919110S0184 | 合格 |
170 | 340919110S0185 | 合格 |
171 | 340919110S0186 | 合格 |
172 | 340919110S0188 | 合格 |
173 | 340919110S0189 | 合格 |
174 | 340919110S0190 | 不合格 |
175 | 340919110S0191 | 不合格 |
176 | 340919110S0192 | 合格 |
177 | 340919110S0193 | 不合格 |
178 | 340919110S0194 | 合格 |
179 | 340919110S0195 | 合格 |
180 | 340919110S0196 | 合格 |
181 | 340919110S0197 | 合格 |
182 | 340919110S0198 | 不合格 |
183 | 340919110S0199 | 不合格 |
184 | 340919110S0200 | 合格 |
185 | 340919110S0201 | 合格 |
186 | 340919110S0202 | 不合格 |
187 | 340919110S0203 | 合格 |
188 | 340919110S0205 | 不合格 |
189 | 340919110S0206 | 合格 |
190 | 340919110S0207 | 合格 |
191 | 340919110S0208 | 合格 |
192 | 340919110S0209 | 合格 |
193 | 340919110S0210 | 不合格 |
194 | 340919110S0211 | 不合格 |
195 | 340919110S0212 | 不合格 |
196 | 340919110S0213 | 合格 |
197 | 340919110S0214 | 不合格 |
198 | 340919110S0215 | 不合格 |
199 | 340919110S0216 | 合格 |
200 | 340919110S0217 | 合格 |
201 | 340919110S0218 | 合格 |
202 | 340919110S0220 | 不合格 |
203 | 340919110S0221 | 合格 |
204 | 340919110S0222 | 不合格 |
205 | 340919110S0223 | 合格 |
206 | 340919110S0224 | 不合格 |
207 | 340919110S0225 | 不合格 |
208 | 340919110S0226 | 不合格 |
209 | 340919110S0227 | 合格 |
210 | 340919110S0228 | 合格 |
211 | 340919110S0229 | 合格 |
212 | 340919110S0230 | 合格 |
213 | 340919110S0231 | 合格 |
214 | 340919110S0232 | 不合格 |
215 | 340919110S0234 | 不合格 |
216 | 340919110S0235 | 合格 |
217 | 340919110S0236 | 不合格 |
218 | 340919110S0237 | 不合格 |
219 | 340919110S0239 | 不合格 |
220 | 340919110S0240 | 合格 |
221 | 340919110S0241 | 合格 |
222 | 340919110S0242 | 合格 |
223 | 340919110S0243 | 合格 |
224 | 340919110S0244 | 合格 |
225 | 340919110S0245 | 不合格 |
226 | 340919110S0246 | 不合格 |
227 | 340919110S0247 | 合格 |
228 | 340919110S0248 | 合格 |
229 | 340919110S0249 | 合格 |
230 | 340919110S0250 | 合格 |
231 | 340919110S0251 | 合格 |
232 | 340919110S0252 | 合格 |
233 | 340919110S0253 | 不合格 |
234 | 340919110S0254 | 合格 |
235 | 340919110S0255 | 合格 |
236 | 340919110S0256 | 合格 |
237 | 340919110S0257 | 合格 |
238 | 340919110S0258 | 合格 |
239 | 340919110S0259 | 不合格 |
240 | 340919110S0260 | 合格 |
241 | 340919110S0261 | 合格 |
242 | 340919110S0263 | 合格 |
243 | 340919110S0264 | 合格 |
244 | 340919110S0265 | 合格 |
245 | 340919110S0266 | 合格 |
246 | 340919110S0267 | 不合格 |
247 | 340919110S0268 | 合格 |
248 | 340919110S0269 | 合格 |
249 | 340919110S0270 | 不合格 |
250 | 340919110S0271 | 合格 |
251 | 340919110S0272 | 不合格 |
252 | 340919110S0273 | 合格 |
253 | 340919110S0274 | 合格 |
254 | 340919110S0275 | 不合格 |
255 | 340919110S0276 | 不合格 |
256 | 340919110S0277 | 不合格 |
257 | 340919110S0278 | 合格 |
258 | 340919110S0279 | 不合格 |
259 | 340919110S0280 | 合格 |
260 | 340919110S0281 | 合格 |
261 | 340919110S0282 | 合格 |
262 | 340919110S0283 | 合格 |
263 | 340919110S0284 | 合格 |
264 | 340919110S0285 | 合格 |
265 | 340919110S0286 | 合格 |
266 | 340919110S0287 | 不合格 |
267 | 340919110S0288 | 合格 |
268 | 340919110S0289 | 合格 |
269 | 340919110S0290 | 不合格 |
270 | 340919110S0291 | 合格 |
271 | 340919110S0292 | 合格 |
272 | 340919110S0293 | 合格 |
273 | 340919110S0294 | 合格 |
274 | 340919110S0295 | 合格 |
275 | 340919110S0296 | 合格 |
276 | 340919110S0297 | 不合格 |
277 | 340919110S0298 | 合格 |
278 | 340919110S0299 | 合格 |
279 | 340919110S0300 | 不合格 |
280 | 340919110S0301 | 合格 |
281 | 340919110S0302 | 不合格 |
282 | 340919110S0303 | 不合格 |
283 | 340919110S0304 | 合格 |
284 | 340919110S0305 | 不合格 |
285 | 340919110S0306 | 合格 |
286 | 340919110S0307 | 合格 |
287 | 340919110S0308 | 不合格 |
288 | 340919110S0309 | 不合格 |
289 | 340919110S0312 | 不合格 |
290 | 340919110S0313 | 合格 |
291 | 340919110S0314 | 合格 |
292 | 340919110S0315 | 合格 |
293 | 340919110S0316 | 合格 |
294 | 340919110S0317 | 不合格 |
295 | 340919110S0318 | 不合格 |
296 | 340919110S0319 | 合格 |
297 | 340919110S0320 | 不合格 |
298 | 340919110S0321 | 合格 |
299 | 340919110S0323 | 不合格 |
300 | 340919110S0324 | 合格 |
301 | 340919110S0325 | 合格 |
302 | 340919110S0326 | 合格 |
303 | 340919110S0327 | 合格 |
304 | 340919110S0328 | 合格 |
305 | 340919110S0329 | 不合格 |
306 | 340919110S0330 | 合格 |
307 | 340919110S0331 | 合格 |
308 | 340919110S0332 | 合格 |
309 | 340919110S0333 | 不合格 |
310 | 340919110S0334 | 合格 |
311 | 340919110S0335 | 合格 |
312 | 340919110S0336 | 不合格 |
313 | 340919110S0338 | 合格 |
314 | 340919110S0339 | 不合格 |
315 | 340919110S0340 | 不合格 |
316 | 340919110S0341 | 合格 |
317 | 340919110S0342 | 合格 |
318 | 340919110S0343 | 合格 |
319 | 340919110S0344 | 合格 |
320 | 340919110S0345 | 不合格 |
321 | 340919110S0347 | 合格 |
322 | 340919110S0348 | 合格 |
323 | 340919110S0349 | 不合格 |
324 | 340919110S0350 | 合格 |
325 | 340919110S0351 | 不合格 |
326 | 340919110S0353 | 合格 |
327 | 340919110S0355 | 不合格 |
328 | 340919110S0356 | 合格 |
329 | 340919110S0357 | 合格 |
330 | 340919110S0358 | 合格 |
331 | 340919110S0359 | 不合格 |
332 | 340919110S0360 | 不合格 |
333 | 340919110S0361 | 不合格 |
334 | 340919110S0362 | 合格 |
335 | 340919110S0363 | 不合格 |
336 | 340919110S0364 | 合格 |
337 | 340919110S0365 | 不合格 |
338 | 340919110S0366 | 合格 |
339 | 340919110S0367 | 合格 |
340 | 340919110S0368 | 不合格 |
341 | 340919110S0370 | 合格 |
342 | 340919110S0371 | 不合格 |
343 | 340919110S0372 | 合格 |
344 | 340919110S0373 | 合格 |
345 | 340919110S0374 | 合格 |
346 | 340919110S0375 | 合格 |
347 | 340919110S0376 | 不合格 |
348 | 340919110S0377 | 不合格 |
349 | 340919110S0378 | 合格 |
350 | 340919110S0379 | 合格 |
351 | 340919110S0380 | 合格 |
352 | 340919110S0382 | 合格 |
353 | 340919110S0383 | 合格 |
354 | 340919110S0384 | 合格 |
355 | 340919110S0386 | 合格 |
356 | 340919110S0387 | 不合格 |
357 | 340919110S0388 | 合格 |
358 | 340919110S0389 | 不合格 |
359 | 340919110S0390 | 合格 |
360 | 340919110S0391 | 合格 |
361 | 340919110S0392 | 合格 |
362 | 340919110S0393 | 合格 |
363 | 340919110S0394 | 合格 |
364 | 340919110S0395 | 合格 |
365 | 340919110S0396 | 不合格 |
366 | 340919110S0397 | 合格 |
367 | 340919110S0398 | 合格 |
368 | 340919110S0399 | 合格 |
369 | 340919110S0400 | 合格 |
370 | 340919110S0401 | 不合格 |
371 | 340919110S0402 | 不合格 |
372 | 340919110S0403 | 合格 |
373 | 340919110S0406 | 合格 |
374 | 340919110S0407 | 合格 |
375 | 340919110S0408 | 合格 |
376 | 340919110S0409 | 合格 |
377 | 340919110S0410 | 不合格 |
378 | 340919110S0411 | 合格 |
379 | 340919110S0412 | 合格 |
380 | 340919110S0413 | 合格 |
381 | 340919110S0414 | 不合格 |
382 | 340919110S0415 | 合格 |
383 | 340919110S0416 | 合格 |
384 | 340919110S0417 | 不合格 |
385 | 340919110S0418 | 合格 |
386 | 340919110S0419 | 合格 |
387 | 340919110S0420 | 合格 |
388 | 340919110S0421 | 合格 |
389 | 340919110S0422 | 合格 |
390 | 340919110S0423 | 不合格 |
391 | 340919110S0424 | 不合格 |
392 | 340919110S0425 | 合格 |
393 | 340919110S0426 | 合格 |
394 | 340919110S0427 | 不合格 |
395 | 340919110S0428 | 合格 |
396 | 340919110S0429 | 合格 |
397 | 340919110S0430 | 不合格 |
398 | 340919110S0431 | 合格 |
399 | 340919110S0432 | 合格 |
400 | 340919110S0433 | 不合格 |
401 | 340919110S0434 | 合格 |
402 | 340919110S0436 | 合格 |
403 | 340919110S0437 | 合格 |
404 | 340919110S0438 | 合格 |
405 | 340919110S0439 | 不合格 |
406 | 340919110S0440 | 不合格 |
407 | 340919110S0441 | 不合格 |
408 | 340919110S0442 | 不合格 |
409 | 340919110S0443 | 合格 |
410 | 340919110S0444 | 合格 |
411 | 340919110S0445 | 不合格 |
412 | 340919110S0446 | 合格 |
413 | 340919110S0447 | 合格 |
414 | 340919110S0448 | 不合格 |
415 | 340919110S0449 | 不合格 |
416 | 340919110S0450 | 不合格 |
417 | 340919110S0451 | 合格 |
418 | 340919110S0452 | 合格 |
419 | 340919110S0453 | 合格 |
420 | 340919110S0454 | 合格 |
421 | 340919110S0455 | 合格 |
422 | 340919110S0456 | 合格 |
423 | 340919110S0457 | 合格 |
424 | 340919110S0458 | 合格 |
425 | 340919110S0459 | 不合格 |
426 | 340919110S0460 | 不合格 |
427 | 340919110S0461 | 不合格 |
428 | 340919110S0462 | 合格 |
429 | 340919110S0463 | 不合格 |
430 | 340919110S0464 | 合格 |
431 | 340919110S0465 | 合格 |
432 | 340919110S0466 | 合格 |
433 | 340919110S0468 | 不合格 |
434 | 340919110S0469 | 不合格 |
435 | 340919110S0470 | 不合格 |
436 | 340919110S0471 | 不合格 |
437 | 340919110S0472 | 合格 |
438 | 340919110S0473 | 合格 |
439 | 340919110S0474 | 不合格 |
440 | 340919110S0475 | 合格 |
441 | 340919110S0476 | 合格 |
442 | 340919110S0477 | 合格 |
443 | 340919110S0478 | 合格 |
444 | 340919110S0480 | 合格 |
445 | 340919110S0481 | 不合格 |
446 | 340919110S0482 | 不合格 |
447 | 340919110S0483 | 不合格 |
448 | 340919110S0484 | 不合格 |
449 | 340919110S0485 | 不合格 |
450 | 340919110S0486 | 合格 |
451 | 340919110S0487 | 合格 |
452 | 340919110S0488 | 合格 |
453 | 340919110S0489 | 合格 |
454 | 340919110S0490 | 合格 |
455 | 340919110S0491 | 合格 |
456 | 340919110S0492 | 合格 |
457 | 340919110S0493 | 不合格 |
458 | 340919110S0494 | 不合格 |
459 | 340919110S0495 | 不合格 |
460 | 340919110S0496 | 合格 |
461 | 340919110S0498 | 不合格 |
462 | 340919110S0499 | 合格 |
463 | 340919110S0500 | 合格 |
464 | 340919110S0501 | 不合格 |
465 | 340919110S0502 | 不合格 |
466 | 340919110S0503 | 合格 |
467 | 340919110S0504 | 合格 |
468 | 340919110S0506 | 合格 |
469 | 340919110S0507 | 合格 |
470 | 340919110S0508 | 合格 |
471 | 340919110S0509 | 合格 |
472 | 340919110S0511 | 不合格 |
473 | 340919110S0512 | 合格 |
474 | 340919110S0514 | 不合格 |
475 | 340919110S0515 | 不合格 |
476 | 340919110S0516 | 合格 |
477 | 340919110S0517 | 合格 |
478 | 340919110S0518 | 不合格 |
479 | 340919110S0519 | 合格 |
480 | 340919110S0520 | 合格 |
481 | 340919110S0521 | 合格 |
482 | 340919110S0522 | 合格 |
483 | 340919110S0524 | 合格 |
484 | 340919110S0526 | 合格 |
485 | 340919110S0527 | 合格 |
486 | 340919110S0528 | 合格 |
487 | 340919110S0530 | 合格 |
488 | 340919110S0531 | 不合格 |
489 | 340919110S0532 | 合格 |
490 | 340919110S0533 | 不合格 |
491 | 340919110S0534 | 不合格 |
492 | 340919110S0535 | 合格 |
493 | 340919110S0536 | 合格 |
494 | 340919110S0537 | 合格 |
495 | 340919110S0538 | 不合格 |
496 | 340919110S0539 | 合格 |
497 | 340919110S0540 | 不合格 |
498 | 340919110S0541 | 合格 |
499 | 340919110S0542 | 合格 |
500 | 340919110S0543 | 不合格 |
501 | 340919110S0544 | 不合格 |
502 | 340919110S0545 | 合格 |
503 | 340919110S0546 | 合格 |
504 | 340919110S0547 | 不合格 |
505 | 340919110S0548 | 不合格 |
506 | 340919110S0549 | 合格 |
507 | 340919110S0550 | 合格 |
508 | 340919110S0551 | 合格 |
509 | 340919110S0552 | 合格 |
510 | 340919110S0553 | 不合格 |
511 | 340919110S0554 | 合格 |
512 | 340919110S0555 | 合格 |
513 | 340919110S0556 | 不合格 |
514 | 340919110S0557 | 合格 |
515 | 340919110S0558 | 合格 |
516 | 340919110S0559 | 不合格 |
517 | 340919110S0560 | 合格 |
518 | 340919110S0561 | 合格 |
519 | 340919110S0562 | 合格 |
520 | 340919110S0563 | 合格 |
521 | 340919110S0564 | 不合格 |
522 | 340919110S0565 | 合格 |
523 | 340919110S0566 | 合格 |
524 | 340919110S0567 | 合格 |
525 | 340919110S0568 | 合格 |
526 | 340919110S0569 | 合格 |
527 | 340919110S0570 | 合格 |
528 | 340919110S0571 | 不合格 |
529 | 340919110S0572 | 合格 |
530 | 340919110S0573 | 合格 |
531 | 340919110S0574 | 合格 |
532 | 340919110S0575 | 合格 |
533 | 340919110S0576 | 合格 |
534 | 340919110S0577 | 合格 |
535 | 340919110S0578 | 合格 |
536 | 340919110S0579 | 合格 |
537 | 340919110S0580 | 合格 |
538 | 340919110S0581 | 合格 |
539 | 340919110S0582 | 合格 |
540 | 340919110S0584 | 合格 |
541 | 340919110S0585 | 合格 |
542 | 340919110S0586 | 合格 |
543 | 340919110S0587 | 合格 |
544 | 340919110S0588 | 合格 |
545 | 340919110S0589 | 合格 |
546 | 340919110S0590 | 合格 |
547 | 340919110S0591 | 合格 |
548 | 340919110S0592 | 合格 |
549 | 340919110S0593 | 合格 |
550 | 340919110S0594 | 合格 |
551 | 340919110S0595 | 合格 |
552 | 340919110S0596 | 合格 |
553 | 340919110S0597 | 不合格 |
554 | 340919110S0598 | 合格 |
555 | 340919110S0599 | 合格 |
556 | 340919110S0600 | 合格 |
557 | 340919110S0601 | 合格 |
558 | 340919110S0602 | 不合格 |
559 | 340919110S0605 | 合格 |
560 | 340919110S0606 | 合格 |
561 | 340919110S0607 | 合格 |
562 | 340919110S0608 | 合格 |
563 | 340919110S0609 | 合格 |
564 | 340919110S0610 | 合格 |
565 | 340919110S0611 | 合格 |
566 | 340919110S0612 | 合格 |
567 | 340919110S0613 | 合格 |
568 | 340919110S0614 | 不合格 |
569 | 340919110S0615 | 不合格 |
570 | 340919110S0616 | 合格 |
571 | 340919110S0617 | 合格 |
572 | 340919110S0618 | 合格 |
573 | 340919110S0619 | 合格 |
574 | 340919110S0620 | 合格 |
575 | 340919110S0621 | 合格 |
576 | 340919110S0622 | 不合格 |
577 | 340919110S0623 | 合格 |
578 | 340919110S0625 | 合格 |
579 | 340919110S0626 | 合格 |
580 | 340919110S0627 | 不合格 |
581 | 340919110S0628 | 合格 |
582 | 340919110S0629 | 合格 |
583 | 340919110S0630 | 不合格 |
584 | 340919110S0631 | 合格 |
585 | 340919110S0632 | 合格 |
586 | 340919110S0633 | 合格 |
587 | 340919110S0634 | 不合格 |
588 | 340919110S0635 | 合格 |
589 | 340919110S0636 | 合格 |
590 | 340919110S0637 | 合格 |
591 | 340919110S0638 | 合格 |
592 | 340919110S0639 | 合格 |
593 | 340919110S0640 | 合格 |
594 | 340919110S0641 | 合格 |
595 | 340919110S0642 | 合格 |
596 | 340919110S0643 | 不合格 |
597 | 340919110S0644 | 合格 |
598 | 340919110S0645 | 合格 |
599 | 340919110S0647 | 合格 |
600 | 340919110S0649 | 合格 |
601 | 340919110S0650 | 合格 |
602 | 340919110S0651 | 合格 |
603 | 340919110S0652 | 合格 |
604 | 340919110S0653 | 合格 |
605 | 340919110S0654 | 合格 |
606 | 340919110S0655 | 合格 |
607 | 340919110S0656 | 合格 |
608 | 340919110S0657 | 合格 |
609 | 340919110S0658 | 合格 |
610 | 340919110S0659 | 合格 |
611 | 340919110S0660 | 合格 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略
2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間