2011年度新疆維吾爾自治區(qū)級(jí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目表
2011年自治區(qū)級(jí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目表 | ||||||||||||
兒科學(xué) | ||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 主辦單位 | 項(xiàng) 目 | 負(fù)責(zé)人 | 舉辦期限 | 舉辦地點(diǎn) | 授予學(xué) | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生 | 備注 |
負(fù)責(zé)人 | 電 話 | 起止日期 | 員學(xué)分 | 人數(shù) | ||||||||
1 | 20110601006 | 兒童腦癱新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | I類項(xiàng)目 | 烏魯木齊兒童醫(yī)院 | 朱慶 | 0991-2321950 | 2011/08/06 - | 烏魯木齊兒童醫(yī)院 | 3 | 全疆兒科醫(yī)師 | 30 | |
2011-8-8 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
2 | 20110603003 | 新生兒遺傳代謝病篩查技術(shù)規(guī)范培訓(xùn) | I類項(xiàng)目 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 段玲 | 4362889m.52667788.cn | 2011/09/24 - | 烏魯木齊 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 65 | |
2011-9-26 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
3 | 20110603004 | 新生兒疾病篩查培訓(xùn)班1 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)婦幼保健培訓(xùn)中心 | 李之光 | 8554828 | 2011/09/13 - | 烏市 | 3 | 各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)婦產(chǎn)科、新生兒科醫(yī)護(hù)人員 | 150 | |
2011-9-15 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
4 | 20110604001 | 南疆地區(qū)兒科疾病規(guī)范化診療培訓(xùn)班 | I類項(xiàng)目 | 阿克蘇地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 張懿 | 13369888577 | 2011/07/01 - | 阿克蘇地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 3 | 阿克蘇地區(qū)八縣,一市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng),兒科醫(yī)護(hù)人員 | 150 | |
2011-7-3 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
5 | 20110604002 | 集體兒童衛(wèi)生保健新知識(shí)1 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)婦幼保健培訓(xùn)中心 | 侯紅 | 8554828m.52667788.cn | 2011/08/02 - | 烏魯木齊市、伊犁地區(qū) | 3 | 全疆婦幼專干、社區(qū)兒保醫(yī)生托幼園所保健醫(yī)生 | 500 | |
2011-8-4 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
婦產(chǎn)科學(xué) | ||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 主辦單位 | 項(xiàng) 目 | 負(fù)責(zé)人 | 舉辦期限 | 舉辦地點(diǎn) | 授予學(xué) | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生 | 備注 |
負(fù)責(zé)人 | 電 話 | 起止日期 | 員學(xué)分 | 人數(shù) | ||||||||
1 | 20110501013 | NCCN婦科腫瘤指南規(guī)范學(xué)習(xí)班 | I類項(xiàng)目 | 新疆醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 程靜新 | 13899899061 | 2011/07/05 - | 新疆烏魯木齊、庫(kù)爾勒 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 60 | 2011-7-5—2011-7-7(新疆烏魯木齊) 2011-8-5—2011-8-7(庫(kù)爾勒) |
2011-7-7 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
2 | 20110502004 | 新生兒窒息復(fù)蘇(復(fù)訓(xùn))項(xiàng)目培訓(xùn)班1 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)婦幼保健培訓(xùn)中心 | 王曉軍 | 8554828醫(yī),,學(xué)全在.線提.供m.52667788.cn | 2011/07/20 - | 烏市、伊犁、阿克蘇、哈密、塔城、喀什、和田、庫(kù)爾勒 | 3 | 婦產(chǎn)科、兒科、婦幼保健、麻醉科 | 800 | |
2011-7-22 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
3 | 20110503005 | 婦科腔鏡手術(shù)新進(jìn)展 | I類項(xiàng)目 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 馬彩玲 | 0991-4366178,4366970 | 2011/07/14 - | 烏魯木齊、伊犁、庫(kù)爾勒、喀什 | 4 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 100 | |
2011-7-18 | ||||||||||||
5 天 | ||||||||||||
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 主辦單位 | 項(xiàng) 目 | 負(fù)責(zé)人 | 舉辦期限 | 舉辦地點(diǎn) | 授予學(xué) | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生 | 備注 |
負(fù)責(zé)人 | 電 話 | 起止日期 | 員學(xué)分 | 人數(shù) | ||||||||
1 | 20111206002 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)班 | I類項(xiàng)目 | 昌吉州疾病預(yù)防控制中心 | 馬前程 | 09942—2290320 | 2011/10/11 - | 昌吉州疾病預(yù)防控制中心學(xué)術(shù)廳 | 3 | 昌吉州衛(wèi)生系統(tǒng)檢驗(yàn)人員 | 100 | |
2011-10-13 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
2 | 20111207029 | 麻 風(fēng) 病 防 治 進(jìn) 展 培 訓(xùn) 班 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)疾控中心 | 尚修建 | 0991-2660536 | 2011/07/01 - | 烏魯木齊市或阿克蘇市 | 4 | 基層麻防工作人員、綜合醫(yī)院皮膚科、神經(jīng)科、傳染科人員 | 120 | |
2011-7-4 | ||||||||||||
4 天 | ||||||||||||
3 | 20111207030 | ELISA快速診斷鼠疫新技術(shù)培訓(xùn)班 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)疾控中心 | 熱娜.吐爾地 | 0991-2691271m.52667788.cn | 2011/06/15 - | 和田市、阿圖什市、伊寧市、烏魯木齊縣、沙灣縣、呼圖壁縣、精河縣、喀什市、昌吉市 | 3 | 全疆鼠疫監(jiān)測(cè)點(diǎn)鼠疫防治人員 | 63 | 本學(xué)習(xí)班將舉辦7期 |
2011-6-17 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
4 | 20111207031 | 自治區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置培訓(xùn)班 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)疾控中心 | 王效俊 | 0991-2640090 | 2011/07/01 - | 烏魯木齊市 | 3 | 全疆縣級(jí)以上CDC相關(guān)專業(yè)人員 | 250 | 本學(xué)習(xí)班將舉辦兩期,每期學(xué)員人數(shù)為175人。 |
2011-7-3 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
5 | 20111207032 | 碘缺乏病防治監(jiān)測(cè)技術(shù)培訓(xùn)班 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)疾控中心 | 張玲 | 0991-2633500 | 2011/07/20 - | 烏魯木齊市或伊寧市 | 3 | 全疆基層各疾控中心碘缺乏病防治監(jiān)測(cè)技術(shù)骨干人員 | 300 | |
2011-7-22 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
6 | 20111207033 | 重點(diǎn)地方病高級(jí)技術(shù)培訓(xùn)班 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)疾控中心 | 張玲 | 0991-2633500 | 2011/08/01 - | 阿勒泰市 | 3 | 基層各縣市疾控中心氟中毒防治監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)骨干 | 300 | |
2011-8-3 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
7 | 20111207034 | 性病實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理培訓(xùn)班 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)疾控中心 | 郅 琦 | 0991-2621229 | 2011/08/01 - | 烏魯木齊市 | 3 | 全疆各地性病實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人和工作人員 | 80 | |
2011-8-3 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
8 | 20111207035 | 全疆美沙酮維持治療門診后期干預(yù)培訓(xùn)班 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)疾控中心 | 倪明建 | 0991-2621390醫(yī)學(xué)全在,線m.52667788.cn | 2011/07/01 - | 烏魯木齊市 | 4 | 全疆各美沙酮門診及美沙酮延伸服藥點(diǎn)從事后期干預(yù)工作的醫(yī)務(wù)人員 | 120 | |
2011-7-4 | ||||||||||||
4 天 | ||||||||||||
9 | 20111207036 | 鼠疫防治監(jiān)測(cè)培訓(xùn)班 | I類項(xiàng)目 | 博州疾控中心 | 波拉提 | 13565772378 | 2011/12/25 - | 博州疾控中心 | 3 | 各級(jí)預(yù)防、保健機(jī)構(gòu)及各綜合醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站醫(yī)務(wù)人員 | 100 | |
2011-12-27 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
10 | 20111207037 | 哈密地區(qū)重點(diǎn)傳染病防治及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置 | I類項(xiàng)目 | 哈密地區(qū)預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 趙連國(guó) | 0902-2230907 | 2011/07/13 - | 哈密地區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 哈密區(qū)域內(nèi)疾控機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員 | 50 | |
2011-7-14 | ||||||||||||
2 天 | ||||||||||||
護(hù)理學(xué) | ||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 主辦單位 | 項(xiàng) 目 | 負(fù)責(zé)人 | 舉辦期限 | 舉辦地點(diǎn) | 授予學(xué) | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生 | 備注 |
負(fù)責(zé)人 | 電 話 | 起止日期 | 員學(xué)分 | 人數(shù) | ||||||||
1 | 20111401005 | 強(qiáng)化“以患者為中心”的理念 夯實(shí)精神科優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù) | I類項(xiàng)目 | 烏魯木齊市安寧醫(yī)院 | 聶翠華 | 0991-3963928 | 2011/10/12 - | 烏魯木齊市安寧醫(yī)院 | 3 | 精神科護(hù)士、綜合科護(hù)士、從事護(hù)理教育者 | 120 | |
2011-10-14 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
2 | 20111401006 | 老年患者護(hù)理及溝通技巧學(xué)習(xí)班 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 孫玉勤 | 0991-5814631 | 2011/09/15 - | 烏魯木齊 | 4 | 臨床護(hù)士 | 200 | |
2011-9-18 | ||||||||||||
4 天 | ||||||||||||
3 | 20111402004 | 頜面外科護(hù)理新理念新進(jìn)展 | I類項(xiàng)目 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 賀多敏 | 13095186801 | 2011/06/01 - | 烏魯木齊 | 3 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或以上人員 | 80 | |
2011-6-3 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
4 | 20111403002 | 婦產(chǎn)科護(hù)理新理念及新技術(shù)學(xué)習(xí)班 | I類項(xiàng)目 | 新疆護(hù)理學(xué)會(huì)婦產(chǎn)科專業(yè)委員會(huì) | 白毅 | 0991- 4362671 | 2011/08/16 - | 烏魯木齊市 | 3 | 全疆護(hù)理人員 | 300 | |
2011-8-18 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
5 | 20111404002 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù)在兒科護(hù)理中的實(shí)施及效果分析 | I類項(xiàng)目 | 新疆護(hù)理學(xué)會(huì)兒科專業(yè)委員會(huì) | 文紅 | 13579254399 | 2011/07/07 - | 烏魯木齊市 | 3 | 全疆各地州及本市護(hù)理人員 | 300 | |
2011-7-9 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
6 | 20111405058 | 新疆首屆安全輸液護(hù)理年會(huì) | I類項(xiàng)目 | 新疆護(hù)理學(xué)會(huì)靜脈輸液專業(yè)委員會(huì) | 唐英 | 13999156770 | 2011/07/18 - | 烏魯木齊 | 3 | 全疆護(hù)理骨干 | 300 | |
2011-7-20 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
基礎(chǔ)形態(tài) | ||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 主辦單位 | 項(xiàng) 目 | 負(fù)責(zé)人 | 舉辦期限 | 舉辦地點(diǎn) | 授予學(xué) | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生 | 備注 |
負(fù)責(zé)人 | 電 話醫(yī)學(xué)全在,線m.52667788.cn | 起止日期 | 員學(xué)分 | 人數(shù) | ||||||||
1 | 20110104003 | 淋巴組織病變病理診斷學(xué)習(xí)班 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)人民醫(yī)院病理科 | 孫振柱 | 13079926393 | 2011/09/20 - | 伊寧市 | 3 | 病理醫(yī)師、臨床醫(yī)師 | 30 | |
2011-9-22 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
急診學(xué) | ||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 主辦單位 | 項(xiàng) 目 | 負(fù)責(zé)人 | 舉辦期限 | 舉辦地點(diǎn) | 授予學(xué) | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生 | 備注 |
負(fù)責(zé)人 | 電 話 | 起止日期 | 員學(xué)分 | 人數(shù) | ||||||||
1 | 20111000008 | 危重病醫(yī)學(xué)新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | I類項(xiàng)目 | 自治區(qū)人民醫(yī)院急救中心 | 景海濤 | 13325551526 | 2011/08/18 - | 哈密 | 3 | 哈密地區(qū)各醫(yī)院各科臨床醫(yī)師(中級(jí)以上職稱) | 60 | |
2011-8-20 | ||||||||||||
3 天 | ||||||||||||
2 | 20111000009 | 危重病學(xué)新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | I類項(xiàng)目 | 阿克蘇地第一區(qū)人民醫(yī)院 | 張菊明 | 13369888696醫(yī)學(xué)全在,線m.52667788.cn | 2011/07/11 - | 阿克蘇地第一區(qū)人民醫(yī)院 | 3 | 阿克蘇地區(qū)中級(jí)以上職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 100 | |
2011-7-13 | ||||||||||||
3 天 |