2012河南兒科學衛(wèi)生高級職稱考試結(jié)果名單
ND | 地市代碼 | 姓名 | 性別 | 出生時間 | 準考證號 | 級別 | 級別代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單位名稱 | 是否通過 |
2012 | 01 | 張九紅 | 女 | 1968-12-20 | 412010200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 鞏義市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 原樹云 | 女 | 1964-10-21 | 410110200002 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 李曉曉 | 女 | 1953-7-3 | 410110200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 金志鵬 | 男 | 1968-12-19 | 410110200004 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 周麗 | 女 | 1965-12-5 | 410110200007 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 吳素玲 | 女 | 1969-4-14 | 410110200005 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 張璋 | 女 | 1969-10-19 | 410110200009 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 王小穩(wěn) | 女 | 1967-8-18 | 410110200008 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 李彥格 | 女 | 1967-9-25 | 410110200006 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 楊臻 | 女 | 1966-2-22 | 410110200003 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 鄭州市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 盧躍鵬 | 男 | 1974-4-15 | 410120200004 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 登封市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 01 | 郭彥敏 | 男 | 1969-12-4 | 410120200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 登封市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 王會戰(zhàn) | 男 | 1970-8-18 | 410120200014 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省中牟縣中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 李旭光 | 男 | 1964-11-19 | 410120200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 新鄭市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 劉艷紅 | 女 | 1972-11-27 | 410120200011 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鄭州人民醫(yī)院醫(yī)學全在線www.med126.com | 通過 |
2012 | 01 | 田明 | 女 | 1975-9-9 | 410120200007 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 梁宏 | 女 | 1973-12-17 | 410120200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 崔麗霞 | 女 | 1969-9-28 | 410120200013 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鄭州市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 01 | 張長軍 | 男 | 1972-1-27 | 410120200012 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鄭州市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 01 | 孫健偉 | 男 | 1975-9-20 | 410120200008 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鄭州市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 01 | 桂林艷 | 女 | 1974-1-20 | 410120200010 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鄭州市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 01 | 任志華 | 男 | 1967-9-26 | 410120200009 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鄭州市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 01 | 李莎 | 女 | 1968-11-9 | 410120200002 | 副高 | B | X020 | 兒科學 | 鄭州市管城回族區(qū)十八里河鎮(zhèn)衛(wèi)生 | 通過 |
2012 | 01 | 卞慶素 | 女 | 1967-7-23 | 410120200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鄭州新華醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 楊風敏 | 女 | 1974-1-1 | 410120200015 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 中牟縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 張月娥 | 女 | 1966-3-30 | 410210200002 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 河南省尉氏縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 石宏 | 女 | 1968-10-21 | 410210200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 開封市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 秦清艷 | 女 | 1971-2-16 | 410210200003 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 開封市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 薛東生 | 男 | 1969-10-14 | 410210200004 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 開封市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 孫秋玲 | 女 | 1971-7-31 | 410220200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省開封市第二人民醫(yī)院www.med126.com | 通過 |
2012 | 02 | 廉婕 | 女 | 1976-12-13 | 410220200007 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 開封市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 耿麗娟 | 女 | 1976-2-1 | 410220200004 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 開封市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 李九英 | 女 | 1976-10-26 | 410220200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 開封市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 伍根峰 | 男 | 1975-9-5 | 410220200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 開封市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 劉孝立 | 男 | 1971-8-17 | 410220200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 開封縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 楊裕超 | 男 | 1966-2-17 | 410310200006 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 183洛陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 劉玉玲 | 女 | 1968-12-7 | 410310200002 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 欒川縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 石莉 | 女 | 1962-4-15 | 410310200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 洛陽市第一中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 楊中文 | 男 | 1967-11-16 | 410310200003 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 洛陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 曹其運 | 男 | 1966-2-9 | 410310200005 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 汝陽縣中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 劉延華 | 女 | 1968-6-20 | 410320200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省洛陽市嵩縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 馬書獻 | 男 | 1970-11-15 | 410320200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 洛陽東方醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 任波 | 女 | 1970-12-24 | 410320200008 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 洛陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 代富力 | 男 | 1974-5-20 | 410320200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 | 通過 |
2012 | 03 | 李麗 | 女 | 1973-12-9 | 410320200004 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 | 通過 |
2012 | 03 | 聶春霞 | 女 | 1975-1-18 | 410320200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 洛陽市婦女兒童醫(yī)療保健中心 | 通過 |
2012 | 03 | 焦會芳 | 女 | 1969-9-3 | 410320200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 洛陽市吉利區(qū)人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 雷艷紅 | 女 | 1969-9-30 | 410320200009 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 孟津縣公療醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 王文勝 | 男 | 1970-2-24 | 410620200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省平頂山市解放軍152醫(yī)院小 | 通過 |
2012 | 04 | 李艷娜 | 女 | 1973-11-17 | 410620200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 郟縣婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 04 | 史偉紅 | 女 | 1971-9-24 | 410620200004 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 郟縣人民醫(yī)院醫(yī)學全在線www.med126.com | 通過 |
2012 | 04 | 朱莉 | 女 | 1972-11-12 | 410620200007 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 平頂山市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 馬曉波 | 男 | 1970-8-7 | 410620200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 平頂山市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 劉衛(wèi)紅 | 女 | 1976-4-6 | 410620200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 平頂山市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 石天霄 | 女 | 1972-9-8 | 410620200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 平頂山市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 05 | 郭呈芳 | 女 | 1963-11-5 | 410410200003 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 韓鳴 | 男 | 1968-12-28 | 412420200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南宏力醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 尚建云 | 女 | 1980-3-15 | 412420200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 新鄉(xiāng)市長垣縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 桑桂梅 | 女 | 1974-2-11 | 410420200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 新鄉(xiāng)市延津縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 陳惠軍 | 女 | 1975-12-21 | 410420200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 常紹鴻 | 男 | 1973-12-10 | 410420200004 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 05 | 楊蕾 | 女 | 1975-7-18 | 410420200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 孟玉菊 | 女 | 1967-4-1 | 410810200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 焦作市沁陽市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 秦毓霖 | 女 | 1961-4-2 | 410810200002 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 武陟縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 梁小淼 | 男 | 1975-2-25 | 410820200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省沁陽市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 宗海生 | 男 | 1974-5-4 | 410820200007 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省沁陽市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 李文斌 | 男 | 1975-3-29 | 410820200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 焦作市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 06 | 朱成祥 | 男 | 1969-7-18 | 410820200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 焦作市沁陽市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 胡云芝 | 女 | 1977-7-10 | 410820200009 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 焦作市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 王永輝 | 男 | 1976-8-21 | 410820200008 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 溫縣婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 06 | 董湘 | 女 | 1974-2-7 | 410820200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 修武縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 原武裝 | 男 | 1963-5-17 | 410820200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 修武縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 張軍利 | 男 | 1977-12-2 | 411220200008 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 濮陽市安陽地區(qū)醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 魯玉霞 | 女 | 1971-6-15 | 411220200009 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 濮陽市婦幼保健院(人才中心) | 通過 |
2012 | 07 | 郭文英 | 女 | 1976-6-28 | 411220200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 濮陽市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 孔玉顯 | 女 | 1973-3-19 | 411220200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 濮陽市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 顧瑞霞 | 女 | 1966-4-20 | 411220200001 | 副高 | B | X020 | 兒科學 | 濮陽縣八公橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 07 | 湯慶 | 男 | 1966-3-1 | 411220200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 中原油田第一社區(qū)管理中心第二醫(yī) | 通過 |
2012 | 07 | 王麗娟 | 女 | 1973-6-3 | 411220200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 中原油田婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 08 | 張春燕 | 女 | 1975-3-9 | 411020200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鶴壁市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 08 | 原瑞芳 | 女 | 1978-1-10 | 411020200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 08 | 李永水 | 男 | 1963-8-1 | 411020200004 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 淇縣婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 08 | 王莉萍 | 女 | 1970-8-30 | 411020200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 王梅琴 | 女 | 1964-11-13 | 410510200002 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 安陽市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 張連英 | 女 | 1967-9-5 | 410510200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 安陽市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 09 | 張雪梅 | 女 | 1973-12-18 | 410520200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 安陽市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 09 | 董靜 | 女 | 1975-10-4 | 410520200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 安陽市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 09 | 秦秀芬 | 女 | 1973-6-25 | 410520200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 安陽市內(nèi)黃縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 申琴玉 | 女 | 1968-12-30 | 410520200008 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 安陽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 栗愛芳 | 女 | 1964-4-1 | 410520200001 | 副高 | B | X020 | 兒科學 | 河南省林州市臨淇衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 10 | 梁景忠 | 男 | 1967-11-7 | 410920200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省靈寶市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 10 | 袁俊婷 | 女 | 1971-1-24 | 410920200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省澠池縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 10 | 郭小麗 | 女 | 1970-10-4 | 410920200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 盧氏縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 10 | 趙雅風 | 女 | 1973-12-30 | 410920200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 三門峽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 張洪周 | 男 | 1964-11-2 | 410710200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 長葛市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 張娟 | 女 | 1971-2-14 | 410720200009 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 襄城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 賈戰(zhàn)文 | 男 | 1967-11-8 | 410720200010 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 襄城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 連新生 | 男 | 1968-11-4 | 410720200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 許昌市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 周曉娜 | 女 | 1976-11-24 | 410720200007 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 許昌市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 王華 | 女 | 1973-6-8 | 410720200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 許昌縣婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 11 | 楊素敏 | 女 | 1975-12-3 | 410720200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 許昌縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 張高利 | 男 | 1972-5-29 | 410720200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鄢陵縣婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 11 | 鄭俊霞 | 女 | 1965-8-5 | 410720200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 鄢陵咋婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 12 | 李淑君 | 女 | 1969-12-20 | 411110200002 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 河南省漯河市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 李華亭 | 男 | 1963-12-15 | 411110200003 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 漯河市郾城區(qū)人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 馬素麗 | 女 | 1974-10-13 | 411120200004 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省漯河市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 張玲 | 女 | 1974-9-25 | 411120200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 漯河市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 靳燕霞 | 女 | 1972-2-26 | 411120200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 漯河市郾城區(qū)人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 趙梁育 | 女 | 1972-2-25 | 411120200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校第二附屬醫(yī) | 通過 |
2012 | 13 | 范永芬 | 女 | 1960-10-16 | 412810200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 鄧州市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 方霞 | 女 | 1967-1-10 | 411310200005 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 薛海蓉 | 女 | 1969-7-2 | 411310200003 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 張清慧 | 女 | 1965-2-25 | 411310200002 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 南陽醫(yī)專一附院 | 通過 |
2012 | 13 | 張松成 | 男 | 1970-9-25 | 411310200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 宛城區(qū)第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 李明 | 女 | 1976-2-17 | 411320200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南南召衛(wèi)生職業(yè)中等專業(yè)學校附 | 通過 |
2012 | 13 | 王波 | 女 | 1976-4-25 | 411320200013 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省南陽市臥龍區(qū)婦幼保健院兒 | 通過 |
2012 | 13 | 趙秋華 | 女 | 1965-9-14 | 411320200001 | 副高 | B | X020 | 兒科學 | 河南省新野縣上莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 13 | 劉仙平 | 女 | 1965-9-13 | 411320200011 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 王有峰 | 男 | 1974-4-19 | 411320200012 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 秦小菀 | 女 | 1976-7-20 | 411320200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 朱萍 | 女 | 1974-3-25 | 411320200007 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 董明瑛 | 女 | 1973-11-16 | 411320200009 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 社旗縣防疫站 | 通過 |
2012 | 13 | 王莉 | 女 | 1968-6-23 | 411320200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 社旗縣中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 程紅珍 | 女 | 1971-12-23 | 411320200008 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 新野縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 楊曉鳴 | 女 | 1963-2-12 | 411320200010 | 副高 | B | X020 | 兒科學 | 鎮(zhèn)平縣楊營衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 14 | 朱尚友 | 男 | 1966-12-24 | 411410200004 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 商丘市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 袁朝芝 | 女 | 1954-12-18 | 411410200002 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 曹淑蘭 | 女 | 1966-2-16 | 412510200002 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 永城市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 14 | 李傳金 | 男 | 1965-5-5 | 412510200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 永城市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 章德峰 | 男 | 1965-6-25 | 411410200003 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 柘城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 呂東 | 男 | 1974-7-28 | 411420200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省民權(quán)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 李玲 | 女 | 1972-4-12 | 411420200007 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省民權(quán)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 徐文新 | 男 | 1958-2-15 | 411420200005 | 副高 | B | X020 | 兒科學 | 民權(quán)縣北關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 14 | 史恪勤 | 女 | 1969-10-27 | 411420200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 商丘市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 童麗 | 女 | 1968-12-1 | 411420200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 睢縣公費醫(yī)療醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 耿朝鋒 | 男 | 1976-2-18 | 411420200004 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 睢縣中醫(yī)院醫(yī)學全在.線提供www.med126.com | 通過 |
2012 | 14 | 曹麗 | 女 | 1971-11-25 | 412520200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 永城市第五人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 姚志勇 | 男 | 1975-10-9 | 411420200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 柘城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 張桂麗 | 女 | 1966-10-20 | 411610200002 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 西華縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 軒振宇 | 男 | 1969-9-15 | 411610200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 周口市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 高玉英 | 女 | 1969-10-15 | 411620200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 川匯區(qū)婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 15 | 楊紅軍 | 男 | 1973-4-20 | 411620200011 | 副高 | B | X020 | 兒科學 | 扶溝縣古城衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 15 | 杜梅芝 | 女 | 1970-4-16 | 411620200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 扶溝縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 李慧民 | 女 | 1963-12-8 | 411620200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 扶溝縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 丁丙信 | 男 | 1974-11-26 | 412620200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省鹿邑縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 曾慶鵬 | 男 | 1964-3-25 | 411620200012 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 淮陽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 方春麗 | 女 | 1969-1-11 | 411620200010 | 副高 | B | X020 | 兒科學 | 沈丘縣蓮池鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 15 | 石國旭 | 男 | 1973-8-27 | 411620200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 太康縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 劉衛(wèi)平 | 男 | 1978-4-17 | 411620200009 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 西華縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 郅春艷 | 女 | 1976-4-10 | 411620200004 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 周口市川匯區(qū)婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 15 | 欒永剛 | 男 | 1973-12-3 | 411620200007 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 周口市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 李國成 | 男 | 1969-1-20 | 411620200008 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 周口市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 胡海云 | 女 | 1968-11-7 | 411510200002 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 泌陽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 楊杰 | 男 | 1971-10-8 | 411510200003 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 平輿縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 劉超 | 男 | 1972-12-17 | 411510200005 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 劉書勤 | 女 | 1966-2-18 | 411520200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 確山縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 李中梅 | 女 | 1964-10-2 | 412720200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 新蔡縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 張劍 | 女 | 1974-12-5 | 411520200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 駐馬店市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 李中霞 | 女 | 1968-8-21 | 411720200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省羅山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 葛榮領(lǐng) | 男 | 1971-8-2 | 411720200005 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南省信陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 王進 | 女 | 1970-10-8 | 411720200009 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 淮濱縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 任暢 | 女 | 1968-2-15 | 411720200008 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 淮濱縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 肖蘭 | 女 | 1972-2-5 | 411720200006 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 商城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 謝軍 | 男 | 1976-12-15 | 411720200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 商城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 何俊峰 | 女 | 1973-4-2 | 411720200003 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 信陽市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 盧山 | 男 | 1971-9-9 | 411720200004 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 信陽市平橋區(qū)中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 18 | 李雙苗 | 女 | 1965-4-18 | 411810200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 濟源市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 18 | 楊金玲 | 女 | 1975-10-25 | 411820200001 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 濟源市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 18 | 張竹君 | 女 | 1969-3-10 | 411820200002 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 濟源市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 19 | 姜志紅 | 女 | 1969-2-1 | 411910200002 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 河南科技大學第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 婁丹 | 女 | 1969-7-11 | 411910200003 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 河南科技大學第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 羅玲 | 女 | 1968-2-10 | 411910200001 | 正高 | A | 0201 | 兒科學 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 孟凡威 | 男 | 1976-11-14 | 411920200007 | 副高 | B | 0201 | 兒科學 | 河南大學第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
