2012 | 12 | 程俊玲 | 女 | 1966-12-3 | 411120480002 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 漯河市第六人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 魏雋 | 女 | 1967-11-22 | 411120480004 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 漯河市舞陽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 殷小勇 | 女 | 1978-9-4 | 411120480006 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 漯河市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 馬艷蕊 | 女 | 1976-12-10 | 411120480005 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 漯河市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 楊紅娟 | 女 | 1977-7-3 | 411120480001 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 漯河市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 張榮 | 女 | 1976-10-24 | 411120480003 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 漯河醫(yī)學高等專科學校第三附屬醫(yī) | 通過 |
2012 | 13 | 李敏玲 | 女 | 1964-4-25 | 411310480001 | 正高 | A | 0481 | 內科護理 | 河南省南陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 王延蕾 | 女 | 1968-9-22 | 412820480001 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 鄧州市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 華成如 | 女 | 1966-8-30 | 411320480008 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 李海茹 | 女 | 1962-1-26 | 411320480005 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 方城縣中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 張小聰 | 女 | 1970-2-4 | 412820480002 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省鄧州市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 詹翠蘋 | 女 | 1963-1-5 | 411320480013 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 內鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 王青 | 女 | 1964-7-15 | 411320480001 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 南陽市精神病醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 李毓 | 女 | 1969-10-3 | 411320480014 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 南陽市臥龍區(qū)第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 林文瑩 | 女 | 1970-3-30 | 411320480009 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 南陽市眼科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 蔣國敏 | 女 | 1964-10-6 | 411320480004 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 南陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 鄭爽 | 女 | 1969-9-26 | 411320480003 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 南陽醫(yī)專第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 任行平 | 女 | 1963-7-13 | 411320480002 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 南陽醫(yī)專一附院 | 通過 |
2012 | 13 | 計建敏 | 女 | 1966-5-19 | 411320480012 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 淅川縣醫(yī)院醫(yī)學.全在線www.med126.com | 通過 |
2012 | 13 | 包鳳 | 女 | 1962-6-29 | 411320480007 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 新野縣中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 13 | 葛生亞 | 女 | 1967-6-9 | 411320480010 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 豫西協(xié)和醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 徐朝華 | 女 | 1974-9-18 | 411420480004 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省商丘市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 高海娟 | 女 | 1965-1-28 | 411420480003 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省商丘市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 許平蘭 | 女 | 1957-9-20 | 411420480009 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 民權縣公療醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 王玉閣 | 女 | 1966-2-7 | 411420480010 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 民權縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 吳艷華 | 女 | 1959-10-29 | 411420480011 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 民權縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 郭榮 | 女 | 1963-9-28 | 411420480012 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 商丘市長征人民醫(yī)院(梁園區(qū)) | 通過 |
2012 | 14 | 龐月萍 | 女 | 1962-11-7 | 411420480006 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 商丘市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 袁艷華 | 女 | 1969-8-4 | 411420480013 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 商丘市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 鄭美英 | 女 | 1962-5-23 | 411420480007 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 睢縣公費醫(yī)療醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 高靜華 | 女 | 1969-12-15 | 412520480002 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 永城市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 鄭麗麗 | 女 | 1963-10-28 | 412520480001 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 永城市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 14 | 趙鳳玲 | 女 | 1966-2-20 | 412520480003 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 永城市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 王永莉 | 女 | 1973-6-19 | 411420480002 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 永煤集團總醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 趙美榮 | 女 | 1974-3-23 | 411420480001 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 永煤集團總醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 朱愛霞 | 女 | 1971-12-26 | 411610480001 | 正高 | A | 0481 | 內科護理 | 淮陽縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 張瑞霞 | 女 | 1965-12-15 | 411620480002 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 扶溝縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 李艷麗 | 女 | 1965-12-1 | 411620480006 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省周口市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 池冰玉 | 女 | 1970-7-16 | 411620480010 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 淮陽縣衛(wèi)生職業(yè)中專附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 谷傳蘭 | 女 | 1963-12-1 | 412620480001 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 鹿邑縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 姚曜 | 女 | 1972-3-12 | 411620480004 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 沈丘縣婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 15 | 馮曉琳 | 女 | 1972-7-13 | 411620480008 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 項城市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 李許 | 女 | 1969-4-5 | 411620480007 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 項城市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 時磊 | 女 | 1967-11-12 | 411620480005 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 項城市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 15 | 李鳳云 | 女 | 1972-10-4 | 411620480009 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 周口市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 張付英 | 女 | 1960-7-16 | 411510480001 | 正高 | A | 0481 | 內科護理 | 河南省上蔡縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 馬金玲 | 女 | 1969-2-1 | 411520480008 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省駐馬店市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 姚琴 | 女 | 1971-10-31 | 411520480002 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省駐馬店市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 陳靜 | 女 | 1963-1-5 | 411520480006 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 平輿縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 楊小煥 | 女 | 1971-10-5 | 411520480005 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 汝南縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 曹捷 | 女 | 1972-7-4 | 412720480001 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 新蔡縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 朱玉星 | 女 | 1973-12-7 | 411520480003 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 駐馬店市第二人民醫(yī)院(駐馬店市 | 通過 |
2012 | 16 | 楊玲 | 女 | 1962-4-19 | 411520480001 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 駐馬店市第二人民醫(yī)院(駐馬店市 | 通過 |
2012 | 16 | 陳豫紅 | 女 | 1966-9-18 | 411520480007 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 劉孟花 | 女 | 1972-11-12 | 411520480004 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 駐馬店市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 王玫 | 女 | 1963-10-29 | 411710480001 | 正高 | A | 0481 | 內科護理 | 信陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 肖秀麗 | 女 | 1966-3-28 | 411720480005 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 息縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 陳鳳梅 | 女 | 1970-4-20 | 411720480007 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 息縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 張志蓮 | 女 | 1968-3-17 | 411720480008 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 新縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 易春霞 | 女 | 1972-4-6 | 411720480003 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 信陽市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 胡國紅 | 女 | 1968-7-1 | 411720480004 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 信陽市精神病醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 劉中華 | 女 | 1967-2-28 | 411720480006 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 信陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 王敏 | 女 | 1969-9-18 | 411720480001 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 信陽職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 焦永春 | 女 | 1965-7-15 | 411720480002 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 信陽職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 鮑亞麗 | 女 | 1963-9-24 | 411910480003 | 正高 | A | 0481 | 內科護理 | 河南大學淮河醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 楊巧芳 | 女 | 1968-4-22 | 411910480009 | 正高 | A | 0481 | 內科護理 | 河南省人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 馮素萍 | 女 | 1963-7-15 | 411910480007 | 正高 | A | 0481 | 內科護理 | 河南省胸科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 孫花 | 女 | 1963-10-5 | 411910480006 | 正高 | A | 0481 | 內科護理 | 河南省胸科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 張愛玲 | 女 | 1964-2-14 | 411910480001 | 正高 | A | 0481 | 內科護理 | 河南衛(wèi)生職工醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 張冬紅 | 女 | 1968-11-15 | 411910480004 | 正高 | A | 0481 | 內科護理 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 梁愛華 | 女 | 1962-10-27 | 411910480002 | 正高 | A | 0481 | 內科護理 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 時芳莉 | 女 | 1959-3-19 | 411920480033 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南大學淮河醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 張改云 | 女 | 1963-5-26 | 411920480029 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南大學淮河醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 靳淑慧 | 女 | 1970-10-15 | 411920480012 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南煤化集團焦煤中央醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 劉給星 | 女 | 1970-11-25 | 411920480013 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南煤化集團焦煤中央醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 孟秋芬 | 女 | 1973-9-15 | 411920480016 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南煤化焦煤(集團)中央醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 田海瑞 | 女 | 1975-2-2 | 411920480015 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南煤化焦煤中央醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 張喜平 | 女 | 1969-10-12 | 411920480038 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 席芳 | 女 | 1976-12-4 | 411920480037 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省人民醫(yī)院呼吸科 | 通過 |
2012 | 19 | 張麗華 | 女 | 1967-10-15 | 411920480034 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省胸科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 崔長征 | 女 | 1967-3-5 | 411920480010 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省胸科醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 吳建青 | 女 | 1966-9-3 | 411920480022 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 陳秀英 | 女 | 1971-7-7 | 411920480021 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省職工醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 李秀杰 | 女 | 1969-10-10 | 411920480002 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 李莉 | 女 | 1962-10-1 | 411920480003 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 王瑞靜 | 女 | 1969-6-10 | 411920480001 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 高艷玲 | 女 | 1968-6-22 | 411920480006 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 鄒其云 | 女 | 1968-3-3 | 411920480007 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南省腫瘤醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 張繼娜 | 女 | 1973-10-2 | 411920480025 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南衛(wèi)生職工醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 孫寶毅 | 女 | 1962-3-2 | 411920480040 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南中醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 高俊英 | 女 | 1973-9-25 | 411920480039 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南中醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 宋清 | 女 | 1973-6-7 | 411920480024 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 陳秀敏 | 女 | 1967-7-7 | 411920480023 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 河南中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 劉戰(zhàn)香 | 女 | 1973-1-15 | 411920480020 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 鶴煤公司第二職工醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 蔡賀 | 女 | 1974-7-15 | 411920480018 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 鶴煤總醫(yī)院醫(yī)學全在線網站www.med126.com | 通過 |
2012 | 19 | 張潔 | 女 | 1975-2-27 | 411920480011 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 焦煤集團中央醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 趙金紅 | 女 | 1971-12-10 | 411920480008 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 平頂山一礦職工醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 孟俊 | 女 | 1971-12-12 | 411920480009 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 平煤神馬醫(yī)療集團總醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 盧愛蓮 | 女 | 1968-4-15 | 411920480028 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 李全會 | 男 | 1963-6-23 | 411920480027 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 海潔 | 女 | 1969-9-29 | 411920480030 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 王艷麗 | 女 | 1969-1-7 | 411920480036 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 鄭州大學第二附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 李付華 | 女 | 1968-10-15 | 411920480035 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 鄭州大學第二附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 高志平 | 女 | 1971-11-2 | 411920480032 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 鄭州大學第五附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 李玉萍 | 女 | 1969-2-28 | 411920480031 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 鄭州大學第五附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 程書華 | 女 | 1969-2-15 | 411920480042 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 馬明逸 | 女 | 1974-12-25 | 411920480041 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 朱愛蓮 | 女 | 1966-5-19 | 411920480001 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 趙素梅 | 女 | 1966-9-15 | 411920480005 | 副高 | B | 0481 | 內科護理 | 周口西華縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2013年河南省高級職稱考試報名指南