2014年度青島市事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗位聘用情況統(tǒng)計(jì)表
2014年度青島市事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗位聘用情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章): | 單位規(guī)格: | 填報(bào)時(shí)間: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
申報(bào)人員姓名(全部): | 申報(bào)人員系列: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單位性質(zhì) | 人員編制 | 實(shí)有人數(shù) | 主體崗位 | 主系列崗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位崗位 | 崗位類別 | 管理崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 工勤技能崗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)置總量 | 主系列 | 輔系列 | 技術(shù)工 | 普通工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 等級(jí) | 合計(jì) | 高級(jí) | 中級(jí) | 初級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||
一至四級(jí)小計(jì) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五至七級(jí)小計(jì) | 五 | 六 | 七 | 合計(jì) | 八 | 九 | 十 | 合計(jì) | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||||||||||||||
設(shè)崗數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主系列 | 設(shè)崗數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聘用數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
空崗數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔系列 | 設(shè)崗數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聘用數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
空崗數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼崗人數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位人事部門意見 | 單位意見 | (蓋章) | 主管部門意見 | (蓋章) | ||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人簽字: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
附件下載:2014年度青島市事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員崗位聘用情況統(tǒng)計(jì)表
詳細(xì)信息:關(guān)于報(bào)送2014年度青島市衛(wèi)生系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審材料的通知
更多衛(wèi)生高級(jí)職稱考試評(píng)審相關(guān)內(nèi)容推薦:
2014年山東省衛(wèi)生高級(jí)職稱考試相關(guān)信息推薦閱讀