796 | 1212110047 | 宋夢(mèng)帆 | 女 | 國(guó)際和平婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797 | 1213010144 | 宋志嬌 | 女 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
798 | 1312080381 | 孫嬋 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
799 | 1212020283 | 孫雨欣 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 1111030043 | 譚月 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 | 1212010216 | 唐曉健 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802 | 1213050060 | 屠韡燕 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803 | 1112020173 | 王誠(chéng)潔 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 | 1112110026 | 王鳳芹 | 女 | 國(guó)際和平婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | 1211030054 | 王惠敏 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806 | 1211030056 | 王俊燕 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | 1212110049 | 王麗婭 | 女 | 國(guó)際和平婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808 | 1111030047 | 王青 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
809 | 1111030034 | 王曉娟 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | 1211030051 | 王宜生 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811 | 1211030052 | 王穎煌 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
812 | 1113050027 | 衛(wèi)星 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813 | 1111030042 | 吳蔚 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814 | 1212110056 | 吳芝萍 | 女 | 國(guó)際和平婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815 | 1114050055 | 邢慕蓉 | 女 | 上海市普陀區(qū)中心醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
816 | 1112010149 | 徐婧 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
817 | 1213050062 | 許傳露 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 | 1113050025 | 楊鳳蓮 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | 1113020068 | 姚聰 | 女 | 同濟(jì)大學(xué)附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 | 1113050028 | 姚敏 | 男 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
821 | 1212020291 | 余琴梅 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822 | 1213050065 | 余瀅瀅 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
823 | 1111030044 | 張品梅 | 女 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824 | 1212010301 | 張婷 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825 | 1214050059 | 章建梅 | 女 | 上海市普陀區(qū)中心醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826 | 1112060017 | 趙美 | 女 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第三人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827 | 1113050033 | 趙曉宇 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | 1212070234 | 周芳芳 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
829 | 1111030033 | 周奇 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
830 | 1112080137 | 周瑞 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831 | 1113040083 | 周文妮 | 女 | 上海市東方醫(yī)院 醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理 m.52667788.cn | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832 | 1212020289 | 周宇 | 男 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 |
詳情相關(guān):2014年上海市住院醫(yī)師培訓(xùn)結(jié)業(yè)綜合考核合格名單匯總
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試相關(guān)內(nèi)容推薦:
上海住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試信息查詢