大同市第三人民醫(yī)院 2016年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)擬錄取學(xué)員名單 | |||||||
序號 | 學(xué)員編號 | 姓名 | 所報(bào)專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 錄取狀態(tài) |
1 | 599005965 | 白媛媛 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 48.6 | 37.12 | 85.72 | 擬錄取 |
2 | 599006746 | 趙一丹 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 42.9 | 35.36 | 78.26 | 擬錄取 |
3 | 599006894 | 谷嘯 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 46.5 | 31.28 | 77.78 | 擬錄取 |
4 | 599000071 | 楊林霞 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 36.3 | 36 | 72.3 | 擬錄取 |
5 | 599006580 | 弓捷 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 37.2 | 34.24 | 71.44 | 淘汰 |
6 | 599006973 | 趙胤翔 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 28.2 | 31.12 | 59.32 | 淘汰 |
7 | 599007484 | 任力新 | 放射科 | 21.6 | 31.04 | 52.64 | 擬錄取 |
8 | 599007489 | 魏曉鵬 | 放射科 | 22.2 | 29.36 | 51.56 | 擬錄取 |
9 | 599006599 | 李雪峰 | 婦產(chǎn)科 | 40.8 | 34.24 | 75.04 | 擬錄取 |
10 | 599005967 | 丁瑤 | 婦產(chǎn)科 | 39 | 35.6 | 74.6 | 擬錄取 |
11 | 599007763 | 楊志英 | 婦產(chǎn)科 | 30.6 | 34.08 | 64.68 | 擬錄取 |
12 | 599005950 | 馮亞星 | 婦產(chǎn)科 | 28.8 | 33.6 | 62.4 | 擬錄取 |
13 | 599005103 | 崔夏夏 | 婦產(chǎn)科 | 26.4 | 35.6 | 62 | 擬錄取 |
14 | 599006516 | 王曉波 | 婦產(chǎn)科 | 26.4 | 33.84 | 60.24 | 擬錄取 |
15 | 599005883 | 閆松君 | 婦產(chǎn)科 | 26.4 | 30.56 | 56.96 | 擬錄取 |
16 | 599007378 | 辛占軍 | 婦產(chǎn)科 | 25.5 | 30.56 | 56.06 | 擬錄取 |
17 | 599007391 | 高曉娟 | 婦產(chǎn)科 | 22.8 | 32 | 54.8 | 淘汰 |
18 | 599006546 | 李慧君 | 婦產(chǎn)科 | 25.2 | 20.72 | 45.92 | 淘汰 |
19 | 599006134 | 武昊波 | 骨科 | 31.2 | 31.92 | 63.12 | 擬錄取 |
20 | 599007638 | 李曜 | 骨科 | 21.6 | 30.96 | 52.56 | 擬錄取 |
21 | 599007698 | 趙莉萍 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 28.8 | 32.32 | 61.12 | 擬錄取 |
22 | 599006871 | 趙宏媛 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 26.4 | 30.16 | 56.56 | 擬錄取 |
23 | 599007448 | 朱曉婷 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 22.2 | 31.6 | 53.8 | 擬錄取 |
24 | 599007474 | 夏碧玉 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 22.8 | 30.48 | 53.28 | 淘汰 |
25 | 599007393 | 張穎 | 麻醉科 | 40.2 | 33.78 | 73.98 | 擬錄取 |
26 | 599007551 | 楊璐 | 麻醉科 | 31.2 | 30.16 | 61.36 | 擬錄取 |
27 | 599007704 | 周莉 | 麻醉科 | 22.8 | 35.84 | 58.64 | 擬錄取 |
28 | 599007173 | 徐鵬飛 | 麻醉科 | 27.3 | 28.64 | 55.94 | 淘汰 |
29 | 599004714 | 石坤 | 麻醉科 | 17.4 | 33.84 | 51.24 | 淘汰 |
30 | 599006403 | 張偉 | 泌尿外科 | 28.2 | 36.32 | 64.52 | 擬錄取 |
31 | 599007795 | 馬全生 | 泌尿外科 | 12.6 | 34.88 | 47.48 | 淘汰醫(yī).學(xué)全,在.線搜.集整理 |
32 | 599006404 | 楊蓉蓉 | 內(nèi)科 | 39.9 | 37.6 | 77.5 | 擬錄取 |
33 | 599006184 | 李希明 | 內(nèi)科 | 30 | 37.6 | 67.6 | 擬錄取 |
34 | 599007723 | 楊秀麗 | 內(nèi)科 | 29.4 | 37.76 | 67.16 | 擬錄取 |
35 | 599006776 | 梁彩霞 | 內(nèi)科 | 32.4 | 34.72 | 67.12 | 擬錄取 |
36 | 599001270 | 郭子?jì)?/TD> | 內(nèi)科 | 30.9 | 35.12 | 66.02 | 擬錄取 |
37 | 599006544 | 張欣 | 內(nèi)科 | 29.4 | 34.8 | 64.2 | 擬錄取 |
38 | 599006940 | 于珊珊 | 內(nèi)科 | 33.6 | 30.4 | 64 | 擬錄取 |
39 | 599005300 | 魏志清 | 內(nèi)科 | 31.5 | 32.4 | 63.9 | 擬錄取 |
40 | 599006262 | 閆云萬 | 內(nèi)科 | 30.6 | 33.2 | 63.8 | 擬錄取 |
41 | 599007809 | 相曉宇 | 內(nèi)科 | 39.6 | 23.36 | 62.96 | 擬錄取 |
42 | 599007409 | 王少英 | 內(nèi)科 | 30 | 31.76 | 61.76 | 擬錄取 |
43 | 599007805 | 朱文英 | 內(nèi)科 | 26.1 | 34.88 | 60.98 | 擬錄取 |
44 | 599006025 | 李雪飛 | 內(nèi)科 | 28.8 | 32.08 | 60.88 | 擬錄取 |
45 | 599006052 | 王敏 | 內(nèi)科 | 30.6 | 30.24 | 60.84 | 淘汰 |
46 | 599006594 | 劉雪平 | 內(nèi)科 | 30.9 | 28.56 | 59.46 | 淘汰 |
47 | 599006920 | 朱建玲 | 內(nèi)科 | 26.4 | 32.92 | 59.36 | 淘汰 |
48 | 599007146 | 于志敏 | 內(nèi)科 | 25.8 | 31.28 | 57.08 | 淘汰 |
49 | 599006445 | 賈文玲 | 內(nèi)科 | 24.6 | 32.48 | 57.08 | 淘汰 |
50 | 599006875 | 張浩 | 內(nèi)科 | 26.7 | 28.72 | 55.42 | 淘汰 |
51 | 599006054 | 申傳雁 | 內(nèi)科 | 28.8 | 26.08 | 54.88 | 淘汰 |
52 | 599005980 | 王國慶 | 全科 | 40.2 | 35.36 | 75.56 | 淘汰 |
53 | 599006071 | 王素英 | 全科 | 34.2 | 30.24 | 64.44 | 淘汰 |
54 | 599006059 | 張瑭 | 全科 | 31.2 | 30.72 | 61.92 | 淘汰 |
55 | 599006255 | 李婷婷 | 全科 | 32.4 | 29.2 | 61.6 | 淘汰 |
56 | 599007873 | 徐文昱 | 全科 | 23.4 | 35.12 | 58.52 | 淘汰 |
57 | 599007191 | 張世華 | 全科 | 29.1 | 25.68 | 54.78 | 淘汰 |
58 | 599007622 | 席海忠 | 全科 | 29.4 | 23.68 | 53.08 | 淘汰 |
59 | 599007466 | 李洋 | 全科 | 26.4 | 缺考 | 26.4 | 淘汰 |
60 | 599005314 | 許建國 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 28.2 | 28.72 | 56.92 | 擬錄取 |
61 | 599006636 | 唐瑞 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 25.2 | 31.6 | 56.8 | 擬錄取 |
62 | 599006338 | 秦云龍 | 外科 | 35.1 | 32.72 | 67.82 | 擬錄取 |
63 | 599007447 | 王利軍 | 外科 | 24 | 34.24 | 58.24 | 擬錄取 |
64 | 599006283 | 高燕杰 | 外科 | 22.5 | 31.36 | 53.86 | 擬錄取 |
65 | 599004231 | 崔永 | 外科 | 22.8 | 30.56 | 53.36 | 擬錄取 |
66 | 599001208 | 郭子陽 | 外科 | 20.4 | 31.12 | 51.52 | 淘汰 |
67 | 599006423 | 賈中燁 | 眼科 | 27 | 23.28 | 50.28 | 擬錄取 |
68 | 599006295 | 裴麗 | 整形外科 | 28.2 | 28.16 | 56.36 | 擬錄取 |
大同市第三人民醫(yī)院 2016年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)全科免費(fèi)定向生擬錄取名單 | |||||
序號 | 學(xué)員編號 | 姓名 | 所屬衛(wèi)生局 | 手機(jī) | 身份證號 |
1 | 0599005979 | 張誠(免) | 大同市衛(wèi)生局 | 18334720476 | 140221198910076216 |
2 | 0599005986 | 張國庚(免) | 朔州市衛(wèi)生局 | 18334721153 | 14022619911119401X |
3 | 0599006050 | 王婭雯(免) | 大同市衛(wèi)生局 | 13663621993 | 140227199303060020 |
4 | 0599006061 | 張強(qiáng)(免) | 朔州市衛(wèi)生局 | 13613426337 | 140227199110080033 |
5 | 0599006122 | 趙丹丹(免) | 大同市衛(wèi)生局 | 18334720489 | 140224199201214720 |
6 | 0599006210 | 王印(免) | 大同市衛(wèi)生局 | 18603471707 | 14060219910828551X |
7 | 0599006271 | 支旺(免) | 大同市衛(wèi)生局 | 18634235232 | 140203199012085614 |
8 | 0599006291 | 李海瑾(免) | 大同市衛(wèi)生局 | 18635214938 | 140224199208241246 |
9 | 0599006364 | 劉芳(免) | 朔州市衛(wèi)生局 | 18734199358 | 140623198903086023 |
10 | 0599006440 | 張學(xué)(免) | 朔州市衛(wèi)生局 | 18835590681 | 140602199008106019 |
11 | 0599006475 | 陳巧(免) | 朔州市衛(wèi)生局 | 15333017480 | 140603199209251622 |
12 | 0599006578 | 劉曉敏(免) | 大同市衛(wèi)生局 | 18835590691 | 140224199012260023 |
13 | 0599006585 | 劉俊(免) | 大同市衛(wèi)生局 | 18035237525 | 140223199212240020 |
14 | 0599006620 | 王亞娟(免) | 朔州市衛(wèi)生局 | 18334720500 | 140603199112052424 |
15 | 0599006635 | 馬月月(免) | 大同市衛(wèi)生局 | 13008094864 | 140224199310018622 |
16 | 0599006698 | 李文芊(免) | 大同市衛(wèi)生局 | 15103424480 | 140224199104230040 |
17 | 0599006724 | 孟若男(免) | 大同市衛(wèi)生局 | 18334720257 | 140221199401230021 |
18 | 0599007385 | 曹玉佼(免) | 大同市衛(wèi)生局 | 18334720256 | 140222199212061026 |
住院醫(yī)師熱點(diǎn)推薦:
【2016年住院醫(yī)師考試題庫下載】 | 山西住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)動(dòng)態(tài)
醫(yī)學(xué)全在線-住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試頻道(m.52667788.cn/zhuyuan/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各地住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、考試時(shí)間、成績查詢、證書發(fā)放等通知。