醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(十三)
    

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(十三)

更新時(shí)間:2017/6/14 論文投稿平臺(tái) 在線客服

2017年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(十三)



Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號(hào) 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
7196 OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY 1,573 1.194 0.001840
7196 URBAN EDUCATION 963 1.194 0.001650
7203 Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia 1,446 1.193 0.001920
7203 LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS 1,305 1.193 0.001530
7203 LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS 1,305 1.193 0.001530
7206 Cliometrica 111 1.192 0.000520
7206 EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 2,169 1.192 0.003880
7206 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES 1,310 1.192 0.002160
7206 NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS 9,412 1.192 0.023620
7210 Advances in Botanical Research 1,139 1.191 0.001360
7210 COMMUNICATIONS IN CONTEMPORARY MATHEMATICS 744 1.191 0.004030
7210 GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW 934 1.191 0.001750
7210 Journal of Disability Policy Studies 384 1.191 0.000710
7210 Science of Nature 116 1.191 0.000340
7215 Anatolian Journal of Cardiology 985 1.190 0.001700
7215 JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 3,182 1.190 0.002520
7215 JOURNAL OF VECTOR BORNE DISEASES 671 1.190 0.001140
7215 PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS 2,306 1.190 0.002460
7219 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT 373 1.189 0.000190
7219 Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology 945 1.189 0.002740
7219 RARE METALS 1,202 1.189 0.001800
7219 Standards in Genomic Sciences 967 1.189 0.002800
7223 EPISODES-醫(yī),學(xué)全,在線.搜集.整理m.52667788.cn 1,729 1.188 0.002070
7223 GRAPHICAL MODELS 858 1.188 0.001660
7223 IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT 2,496 1.188 0.002260
7223 IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT 2,496 1.188 0.002260
7223 JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE 1,222 1.188 0.001420
7223 Journal of Neuroscience Psychology and Economics 177 1.188 0.000720
7223 MICROGRAVITY SCIENCE AND TECHNOLOGY 636 1.188 0.000840
7223 Sexual and Relationship Therapy 521 1.188 0.000710
7231 GEOMETRY & TOPOLOGY 1,247 1.187 0.009480
7231 IET Microwaves Antennas & Propagation 2,114 1.187 0.007120
7231 JOURNAL OF HEALTH POPULATION AND NUTRITION 1,443 1.187 0.002370
7234 Arquivos Brasileiros de Cardiologia 2,356 1.186 0.003100
7234 Energy Efficiency 678 1.186 0.001390
7234 Energy Efficiency 678 1.186 0.001390
7234 JOURNAL OF FAMILY THERAPY 611 1.186 0.000640
7238 HARVARD CIVIL RIGHTS-CIVIL LIBERTIES LAW REVIEW 364 1.185 0.000860
7238 Journal of Toxicologic Pathology 323 1.185 0.000730
7238 LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH 962 1.185 0.001170
7238 PROSTHETICS AND ORTHOTICS INTERNATIONAL 1,246 1.185 0.001350
7238 Revista de Educacion 1,320 1.185 0.001110
7238 Seminars in Ophthalmology 959 1.185 0.001980
7244 ECS Solid State Letters 456 1.184 0.001630
7244 Oil & Gas Science and Technology-Revue d IFP Energies nouvelles 1,555 1.184 0.001900
7246 ACI MATERIALS JOURNAL 4,386 1.183 0.002620
7246 Developmental Neurorehabilitation 653 1.183 0.001410
7246 INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS 2,433 1.183 0.003400
7246 NEFROLOGIA 961 1.183 0.001640
7250 Advances in Calculus of Variations 145 1.182 0.001540
7250 Cognitive Systems Research 492 1.182 0.000730
7250 Cognitive Systems Research 492 1.182 0.000730
7250 ECONOMIC THEORY 1,908 1.182 0.006900
7250 ICHNOS-AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR PLANT AND ANIMAL TRACES 573 1.182 0.000500
7250 Korean Journal of Orthodontics 287 1.182 0.000820
7256 Actas Urologicas Espanolas 779 1.181 0.001090
7256 COUNSELING PSYCHOLOGIST 2,105 1.181 0.002000
7256 INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 1,069 1.181 0.001640
7256 PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL 3,536 1.181 0.005240
7256 SYSTEMATIC PARASITOLOGY 1,392 1.181 0.001420
7261 CyTA-Journal of Food 374 1.180 0.001000
7261 EXPERT SYSTEMS 469 1.180 0.000780
7261 Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 2,746 1.180 0.005440
7264 Advances in Clinical and Experimental Medicine 677 1.179 0.001790
7264 DISTRIBUTED AND PARALLEL DATABASES 349 1.179 0.000450
7264 HIGH PERFORMANCE POLYMERS 1,142 1.179 0.001380
7264 International Journal of Mental Health and Addiction 766 1.179 0.001570
7264 International Journal of Mental Health and Addiction 766 1.179 0.001570
7264 International Journal of Speech-Language Pathology 675 1.179 0.001960
7264 International Journal of Speech-Language Pathology 675 1.179 0.001960
7271 Journal of Housing and the Built Environment 547 1.178 0.001170
7271 TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES 729 1.178 0.001440
7273 European Journal of Ageing 682 1.177 0.001640
7273 International Journal of Ophthalmology 1,054 1.177 0.003340
7273 Marine Ecology-An Evolutionary Perspective 1,637 1.177 0.001880
7273 Marine and Coastal Fisheries 446 1.177 0.001540
7277 COMPUTERS & GRAPHICS-UK 1,851 1.176 0.003930
7277 Spatial Statistics 214 1.176 0.001390
7277 Systems Biology in Reproductive Medicine 466 1.176 0.001260
7277 VETERINARY QUARTERLY 855 1.176 0.000770
7281 BULLETIN OF GEOSCIENCES 553 1.175 0.001210
7282 CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 2,494 1.174 0.003620
7282 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE 589 1.174 0.001150
7282 IOWA LAW REVIEW 1,001 1.174 0.002260
7282 Journal of Hydrodynamics 1,403 1.174 0.002070
7286 CUTIS 1,807 1.173 0.001440
7286 INFORMS JOURNAL ON COMPUTING 1,601 1.173 0.003400
7288 SERVICE INDUSTRIES JOURNAL 2,110 1.172 0.001960
7289 AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 1,680 1.171 0.002520
7289 AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 1,680 1.171 0.002520
7289 AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE 514 1.171 0.000940
7289 Clinics 2,888 1.171 0.006800
7289 IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE 10,869 1.171 0.013110
7289 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C-醫(yī),學(xué)全,在線.搜集m.52667788.cn.整理 1,846 1.171 0.002170
7289 JOURNAL OF VETERINARY EMERGENCY AND CRITICAL CARE 997 1.171 0.001720
7289 JOURNAL OF VISUAL LANGUAGES AND COMPUTING 676 1.171 0.000750
7297 AGROFORESTRY SYSTEMS 2,637 1.170 0.002190
7297 Building Simulation 396 1.170 0.000880
7297 Fundamental and Applied Limnology 741 1.170 0.001140
7297 GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS 883 1.170 0.000910

點(diǎn)擊下載:2017年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.52667788.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

全國(guó)各省2017年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)


關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證