醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報告影響因子查詢(十)

更新時間:2020/4/10 論文投稿平臺 在線客服



2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十)

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
5236 PUBLIC HEALTH REPORTS 5,705 2.039 0.008230
5240 JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS 1,514 2.038 0.000760
5240 JOURNAL OF FISH BIOLOGY 14,470 2.038 0.009890
5240 JOURNAL OF TURBULENCE 1,302 2.038 0.002390
5240 NEUROLOGIA 1,077 2.038 0.001930
5240 Preventing Chronic Disease 4,726 2.038 0.013630
5240 Preventing Chronic Disease 4,726 2.038 0.013630
5240 RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS 3,085 2.038 0.003810
5240 Translational Neuroscience 376 2.038 0.001010
5248 Annals of Global Health 702 2.037 0.002600
5248 PEDIATRIC ANESTHESIA 4,828 2.037 0.005220
5250 Congenital Heart Disease 1,534 2.036 0.003760
5250 IET Microwaves Antennas & Propagation 3,783 2.036 0.008310
5252 Physical Education and Sport Pedagogy 1,163 2.035 0.001450
5253 ANIMAL HEALTH RESEARCH REVIEWS 891 2.034 0.000780
5253 Economics of Energy & Environmental Policy 227 2.034 0.000930
5253 Organogenesis 1,027 2.034 0.001540
5256 JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 8,324 2.032 0.007120
5256 MOLECULAR DIVERSITY 1,608 2.032 0.001650
5256 RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT 4,150 2.032 0.002320
5256 RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT 4,150 2.032 0.002320
5260 Frontiers in Public Health 2,430 2.031 0.008610
5260 Frontiers in Public Health 2,430 2.031 0.008610
5260 International Journal of Environmental Science and Technology 4,762 2.031 0.006170
5263 Brachytherapy 1,797 2.030 0.003400
5263 JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA 830 2.030 0.001070
5263 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-ANIMAL LEARNING AND COGNITION 2,018 2.030 0.001550
5263 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-ANIMAL LEARNING AND COGNITION 2,018 2.030 0.001550
5263 JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE 4,643 2.030 0.003770
5263 JOURNALISM & MASS COMMUNICATION QUARTERLY 2,045 2.030 0.002110
5269 CURRENT ORGANIC CHEMISTRY 4,437 2.029 0.004080
5269 Frontiers in Veterinary Science 1,036 2.029 0.003060
5269 Journal of Civil Engineering and Management 1,443 2.029 0.001770
5269 NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL 5,428 2.029 0.004990
5273 POLICY AND POLITICS 1,166 2.028 0.001870
5273 Swiss Journal of Geosciences 818 2.028 0.001120
5275 HEALTH ECONOMICS 6,127 2.027 0.010350
5275 HEALTH ECONOMICS 6,127 2.027 0.010350
5275 Journal of Thoracic Disease 6,584 2.027 0.017400
5275 MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY 3,034 2.027 0.002740
5275 OPERATIVE DENTISTRY 3,342 2.027 0.003380
5275 POULTRY SCIENCE 20,848 2.027 0.013190
5281 Animal 6,068 2.026 0.010810
5281 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY 2,990 2.026 0.003780
5281 MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH 3,242 2.026 0.002610
5284 COMPOSITE INTERFACES 1,212 2.025 0.001010
5284 INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 4,098 2.025 0.004430
5284 JOURNAL OF BIOMECHANICAL ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 7,729 2.025 0.007570
5284 Nuclear Materials and Energy 789 2.025 0.003540
5288 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 10,108 2.024 0.014820
5288 INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE 7,751 2.024 0.014020
5288 Journal of Sensors 2,409 2.024 0.004740
5288 Remote Sensing Letters 1,636 2.024 0.003970
5292 Journal of Hydrology and Hydromechanics 594 2.023 0.001190
5293 CANCER NURSING 3,340 2.022 0.004210
5293 CANCER NURSING 3,340 2.022 0.004210
5293 European Journal of Medical Genetics 2,126 2.022 0.005260
5293 PEDIATRIC RADIOLOGY 6,212 2.022 0.007040
5293 Progress of Theoretical and Experimental Physics 1,859 2.022 0.007300
5293 SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 1,341 2.022 0.001680
5299 Field Methods 2,130 2.020 0.001120
5299 International Journal of Coal Preparation and Utilization 426 2.020 0.000580
5299 JOURNAL OF INTELLIGENT & ROBOTIC SYSTEMS 3,443 2.020 0.005250
5299 JOURNAL OF MEDICINAL FOOD 4,797 2.020 0.004400
5299 Journal on Multimodal User Interfaces 306 2.020 0.000470
5299 NURSING RESEARCH 3,940 2.020 0.002070
5299 NURSING RESEARCH 3,940 2.020 0.002070
5299 PAPERS IN REGIONAL SCIENCE 1,990 2.020 0.001970
5307 ETHICS 2,895 2.019 0.001440
5308 Computer Assisted Language Learning 1,043 2.018 0.001170
5308 Journal of Product and Brand Management 2,278 2.018 0.000970
5308 MARINE MAMMAL SCIENCE 3,642 2.018 0.003460
5311 JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE 1,570 2.017 0.005010
5311 PARASITOLOGY INTERNATIONAL 2,678 2.017 0.004440
5313 COASTAL ENGINEERING JOURNAL 597 2.016 0.000720
5313 International Gambling Studies 734 2.016 0.001050
5315 American Journal of Rhinology & Allergy 3,290 2.015 0.004050
5315 Creativity and Innovation Management 1,396 2.015 0.001170
5315 EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION 1,283 2.015 0.001920
5315 IET Radar Sonar and Navigation 2,534 2.015 0.005130
5315 ILAR JOURNAL 1,952 2.015 0.002610
5315 INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL DEVELOPMENT 3,848 2.015 0.003860
5315 WASTE MANAGEMENT & RESEARCH 4,135 2.015 0.002950
5322 Biochemistry and Cell Biology 2,583 2.014 0.002080
5322 JOURNAL OF RADIATION RESEARCH 2,652 2.014 0.004250
5324 Biomedical Engineering Online 3,273 2.013 0.005140
5324 SIAM JOURNAL ON APPLIED DYNAMICAL SYSTEMS 1,581 2.013 0.004420
5326 AMERICAN JOURNAL OF HEALTH-SYSTEM PHARMACY 5,115 2.012 0.006330
5326 EXPERIMENTAL ECONOMICS 2,218 2.012 0.005210
5326 HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT 2,378 2.012 0.002240
5329 MUTATION RESEARCH-FUNDAMENTAL AND MOLECULAR MECHANISMS OF MUTAGENESIS 7,025 2.011 0.003490
5329 Magnetic Resonance Imaging Clinics of North America 984 2.011 0.001370
5331 CURRENT APPLIED PHYSICS 7,228 2.010 0.007700
5331 GROUP DECISION AND NEGOTIATION 1,245 2.010 0.001460
5331 MENDELEEV COMMUNICATIONS 2,443 2.010 0.002640
5334 AMERICAN JOURNAL OF PRIMATOLOGY 4,646 2.009 0.004590
5334 Biointerphases 1,731 2.009 0.002490
5334 JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH 13,067 2.009 0.013400
5334 JOURNAL OF PALEOLIMNOLOGY 4,155 2.009 0.002840
5334 JOURNAL OF WOMENS HEALTH 5,283 2.009 0.009660

點(diǎn)擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.52667788.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

中國科技期刊引證報告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證