6766 | Journal of Research in Medical Sciences | 2,566 | 1.746 | 0.003500 |
6766 | Progress in Brain Research | 7,792 | 1.746 | 0.006290 |
6766 | Radiology and Oncology | 876 | 1.746 | 0.001490 |
6771 | Democratization | 1,731 | 1.745 | 0.004110 |
6771 | ECONOMICS LETTERS | 10,458 | 1.745 | 0.015840 |
6771 | SMALL GROUP RESEARCH | 1,647 | 1.745 | 0.001190 |
6774 | EUROPEAN ECONOMIC REVIEW | 7,265 | 1.744 | 0.014630 |
6775 | COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS | 2,459 | 1.743 | 0.006080 |
6775 | JOURNAL OF PUBLIC HEALTH DENTISTRY | 1,555 | 1.743 | 0.001530 |
6775 | Social Movement Studies | 891 | 1.743 | 0.001910 |
6775 | World Journal Of Emergency Medicine | 554 | 1.743 | 0.001010 |
6779 | IET Optoelectronics | 464 | 1.742 | 0.000700 |
6779 | INTERNATIONAL CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY | 2,063 | 1.742 | 0.002190 |
6779 | International Journal on Semantic Web and Information Systems | 397 | 1.742 | 0.000420 |
6779 | JOURNAL OF MIDWIFERY & WOMENS HEALTH | 1,908 | 1.742 | 0.002280 |
6779 | JOURNAL OF MIDWIFERY & WOMENS HEALTH | 1,908 | 1.742 | 0.002280 |
6779 | Nutrition & Dietetics | 1,022 | 1.742 | 0.001240 |
6785 | BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY | 2,595 | 1.741 | 0.002380 |
6785 | CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION | 2,147 | 1.741 | 0.002180 |
6785 | FACIES | 1,761 | 1.741 | 0.001170 |
6785 | Israel Journal of Health Policy Research | 477 | 1.741 | 0.000940 |
6785 | Journal of Fixed Point Theory and Applications | 958 | 1.741 | 0.003680 |
6785 | Neotropical Ichthyology | 1,635 | 1.741 | 0.001910 |
6791 | JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY | 5,312 | 1.740 | 0.004060 |
6791 | Journal of Cultural Economics | 790 | 1.740 | 0.000420 |
6791 | Journal of Forest Economics | 782 | 1.740 | 0.000750 |
6791 | Journal of Forest Economics | 782 | 1.740 | 0.000750 |
6791 | LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS | 1,675 | 1.740 | 0.000990 |
6791 | LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS | 1,675 | 1.740 | 0.000990 |
6797 | AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE | 5,613 | 1.739 | 0.004180 |
6797 | JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING | 10,546 | 1.739 | 0.007210 |
6797 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MARITIME ENGINEERING | 148 | 1.739 | 0.000230 |
6800 | DISPLAYS | 1,160 | 1.738 | 0.000850 |
6800 | INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS | 2,256 | 1.738 | 0.002400 |
6800 | INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS | 2,256 | 1.738 | 0.002400 |
6800 | MATERIALS TECHNOLOGY | 1,251 | 1.738 | 0.001480 |
6800 | MINERALOGICAL MAGAZINE | 4,705 | 1.738 | 0.002640 |
6805 | ATOMIZATION AND SPRAYS | 1,524 | 1.737 | 0.001320 |
6805 | JOURNAL OF MUSCLE RESEARCH AND CELL MOTILITY | 1,255 | 1.737 | 0.000980 |
6805 | JOURNAL OF TOXICOLOGICAL SCIENCES | 1,850 | 1.737 | 0.002010 |
6805 | Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine | 8,788 | 1.737 | 0.017080 |
6805 | KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES | 1,597 | 1.737 | 0.001950 |
6805 | MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS | 6,049 | 1.737 | 0.006120 |
6805 | MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS | 4,687 | 1.737 | 0.005340 |
6812 | Digital Investigation | 1,142 | 1.736 | 0.000880 |
6812 | Journal of Digestive Diseases | 1,520 | 1.736 | 0.002540 |
6812 | Marine and Coastal Fisheries | 808 | 1.736 | 0.001480 |
6815 | JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT | 2,099 | 1.735 | 0.001970 |
6816 | INSTRUCTIONAL SCIENCE | 2,176 | 1.734 | 0.001840 |
6816 | TELECOMMUNICATION SYSTEMS | 1,726 | 1.734 | 0.001620 |
6818 | FISHERIES MANAGEMENT AND ECOLOGY | 1,769 | 1.733 | 0.001910 |
6818 | International Journal of Speech-Language Pathology | 1,176 | 1.733 | 0.001760 |
6818 | International Journal of Speech-Language Pathology | 1,176 | 1.733 | 0.001760 |
6818 | JOURNAL OF COMMUNICATIONS AND NETWORKS | 1,011 | 1.733 | 0.001500 |
6818 | JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS | 1,797 | 1.733 | 0.001070 |
6818 | PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND BIOLOGICAL PROCESSES | 2,378 | 1.733 | 0.001340 |
6818 | PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND BIOLOGICAL PROCESSES | 2,378 | 1.733 | 0.001340 |
6825 | JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION | 1,389 | 1.732 | 0.001140 |
6826 | International Journal of Agricultural and Biological Engineering | 1,470 | 1.731 | 0.002070 |
6826 | JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE | 1,936 | 1.731 | 0.002060 |
6828 | COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY | 5,535 | 1.730 | 0.003290 |
6828 | FOLIA MICROBIOLOGICA | 2,075 | 1.730 | 0.001610 |
6828 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY | 836 | 1.730 | 0.000900 |
6828 | Journal of Physiological Anthropology | 826 | 1.730 | 0.000980 |
6828 | Science and Public Policy | 2,115 | 1.730 | 0.002140 |
6833 | Discourse-Studies in the Cultural Politics of Education | 1,466 | 1.729 | 0.002500 |
6834 | BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY | 4,598 | 1.728 | 0.004890 |
6834 | JOURNAL OF HYDROINFORMATICS | 1,608 | 1.728 | 0.001720 |
6834 | ONCOLOGY NURSING FORUM | 3,412 | 1.728 | 0.003390 |
6834 | ONCOLOGY NURSING FORUM | 3,412 | 1.728 | 0.003390 |
6834 | PHYSIOLOGICAL ENTOMOLOGY | 1,961 | 1.728 | 0.001160 |
6834 | POLAR BIOLOGY | 6,159 | 1.728 | 0.006290 |
6840 | ACM Journal on Computing and Cultural Heritage | 273 | 1.727 | 0.000310 |
6840 | ASTERISQUE | 1,773 | 1.727 | 0.003460 |
6840 | Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju-Archives of Industrial Hygiene and Toxicology | 879 | 1.727 | 0.000740 |
6840 | IMF Economic Review | 772 | 1.727 | 0.004260 |
6840 | Journal of Legal Analysis | 240 | 1.727 | 0.000630 |
6840 | Mental Health and Physical Activity | 578 | 1.727 | 0.000970 |
6840 | WRITTEN COMMUNICATION | 1,048 | 1.727 | 0.000520 |
6847 | CANADIAN ASSOCIATION OF RADIOLOGISTS JOURNAL-JOURNAL DE L ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIOLOGISTES | 713 | 1.726 | 0.001110 |
6847 | Journal of Interprofessional Care | 2,814 | 1.726 | 0.003130 |
6847 | Journal of Interprofessional Care | 2,814 | 1.726 | 0.003130 |
6847 | MICRON | 3,930 | 1.726 | 0.003560 |
6851 | JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY | 2,200 | 1.725 | 0.002150 |
6851 | JOURNAL OF DOCUMENTATION | 2,238 | 1.725 | 0.001180 |
6851 | JOURNAL OF SEA RESEARCH | 3,570 | 1.725 | 0.004140 |
6851 | JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH | 1,551 | 1.725 | 0.001150 |
6851 | Plant Direct | 184 | 1.725 | 0.000620 |
6856 | BIOREMEDIATION JOURNAL | 501 | 1.724 | 0.000280 |
6856 | HERD-Health Environments Research & Design Journal | 784 | 1.724 | 0.000850 |
6856 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 4,965 | 1.724 | 0.002780 |
6856 | JOURNAL OF ZOOLOGY | 8,678 | 1.724 | 0.003730 |
6860 | DEVELOPMENT GROWTH & DIFFERENTIATION | 2,107 | 1.723 | 0.002480 |
6860 | HUMAN DIMENSIONS OF WILDLIFE | 1,336 | 1.723 | 0.001130 |
6860 | PSYCHIATRISCHE PRAXIS | 811 | 1.723 | 0.000660 |
6863 | JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY | 2,842 | 1.722 | 0.004920 |
6863 | Journal of Primary Prevention | 1,245 | 1.722 | 0.001430 |
6865 | ACM Transactions on Computing Education | 377 | 1.721 | 0.000580 |
6865 | BEHAVIORAL MEDICINE | 796 | 1.721 | 0.001150 |
6865 | BEHAVIORAL MEDICINE | 796 | 1.721 | 0.001150 |
6865 | CROSS-CULTURAL RESEARCH | 738 | 1.721 | 0.000550 |
6865 | Journal of Early Childhood Literacy | 477 | 1.721 | 0.000680 |
6865 | NEOPLASMA | 2,170 | 1.721 | 0.002630 |
6871 | APHASIOLOGY | 2,966 | 1.720 | 0.002370 |
6871 | APHASIOLOGY | 2,966 | 1.720 | 0.002370 |
6871 | Cellular and Molecular Bioengineering | 922 | 1.720 | 0.002020 |
6871 | ETHNIC AND RACIAL STUDIES | 5,287 | 1.720 | 0.007650 |
6871 | Games for Health Journal | 688 | 1.720 | 0.001370 |
6871 | Journal of Causal Inference | 217 | 1.720 | 0.001700 |
6871 | Journal of Causal Inference | 217 | 1.720 | 0.001700 |
6871 | PROCEEDINGS OF THE GEOLOGISTS ASSOCIATION | 1,501 | 1.720 | 0.001360 |
6879 | Baltic Journal of Management | 433 | 1.719 | 0.000330 |
6879 | Journal of Industrial Relations | 613 | 1.719 | 0.001010 |
6879 | Journal of Marketing Management | 2,599 | 1.719 | 0.002540 |
6879 | Tree-Ring Research | 469 | 1.719 | 0.000280 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.52667788.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。