3318 | Environmental Microbiology Reports | 3,558 | 2.975 | 0.005940 |
3318 | INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH | 5,432 | 2.975 | 0.005860 |
3320 | Journal of Immunotoxicology | 948 | 2.974 | 0.001390 |
3321 | JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY | 8,105 | 2.973 | 0.009290 |
3321 | JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH | 18,708 | 2.973 | 0.017500 |
3323 | Anthropocene Review | 527 | 2.971 | 0.001810 |
3323 | Anthropocene Review | 527 | 2.971 | 0.001810 |
3323 | PHARMACEUTICAL BIOLOGY | 6,132 | 2.971 | 0.006520 |
3326 | PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN | 17,417 | 2.970 | 0.014030 |
3327 | LEUKEMIA & LYMPHOMA | 8,640 | 2.969 | 0.013770 |
3328 | CLINICAL AUTONOMIC RESEARCH | 1,674 | 2.968 | 0.001880 |
3329 | CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY | 9,817 | 2.967 | 0.011360 |
3330 | CLINICS IN GERIATRIC MEDICINE | 2,443 | 2.966 | 0.002670 |
3330 | CURRENT PROBLEMS IN CARDIOLOGY | 567 | 2.966 | 0.000740 |
3330 | International Journal of Bipolar Disorders | 457 | 2.966 | 0.001480 |
3333 | Acta Orthopaedica | 8,747 | 2.965 | 0.008460 |
3333 | Journal of Diabetes Research | 4,503 | 2.965 | 0.011480 |
3335 | Financial Innovation | 430 | 2.964 | 0.000000 |
3335 | Immunotherapy | 2,258 | 2.964 | 0.005340 |
3337 | JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS | 8,726 | 2.963 | 0.016900 |
3338 | Innovation-Organization & Management | 628 | 2.962 | 0.000600 |
3339 | CURRENT DRUG METABOLISM | 3,749 | 2.960 | 0.003080 |
3339 | Chinese Medicine | 1,173 | 2.960 | 0.001250 |
3339 | Gastroenterology Report | 782 | 2.960 | 0.002130 |
3339 | NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS | 3,828 | 2.960 | 0.003560 |
3339 | SHOCK | 7,919 | 2.960 | 0.010370 |
3344 | TOXICOLOGY IN VITRO | 9,446 | 2.959 | 0.008210 |
3345 | JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY | 5,809 | 2.958 | 0.006440 |
3346 | Journal of the Association for Information Systems | 2,607 | 2.957 | 0.002590 |
3346 | Journal of the Association for Information Systems | 2,607 | 2.957 | 0.002590 |
3348 | HLA | 834 | 2.955 | 0.001180 |
3348 | Journal of Physiological Sciences | 1,380 | 2.955 | 0.002160 |
3350 | PPAR Research | 1,310 | 2.953 | 0.001120 |
3351 | AAPG BULLETIN | 15,623 | 2.952 | 0.006040 |
3351 | CYTOKINE | 10,665 | 2.952 | 0.014160 |
3351 | JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 1,854 | 2.952 | 0.002340 |
3351 | PROCESS BIOCHEMISTRY | 17,861 | 2.952 | 0.010340 |
3355 | Advanced Theory and Simulations | 432 | 2.951 | 0.000700 |
3355 | BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY | 4,359 | 2.951 | 0.003410 |
3357 | WEATHER AND FORECASTING | 6,698 | 2.950 | 0.008160 |
3358 | FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN | 4,381 | 2.949 | 0.004570 |
3359 | Practical Radiation Oncology | 1,879 | 2.948 | 0.005780 |
3360 | NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY | 7,567 | 2.946 | 0.011780 |
3361 | Forensic Toxicology | 753 | 2.945 | 0.001600 |
3362 | BIOSCIENCE REPORTS | 5,711 | 2.942 | 0.009590 |
3362 | Clinical Epidemiology | 3,253 | 2.942 | 0.010450 |
3364 | Briefings in Functional Genomics | 1,786 | 2.941 | 0.003300 |
3364 | HYPERTENSION RESEARCH | 5,169 | 2.941 | 0.005330 |
3366 | Advances in Botanical Research | 1,637 | 2.940 | 0.001730 |
3366 | INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS | 7,341 | 2.940 | 0.009920 |
3366 | INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS | 7,341 | 2.940 | 0.009920 |
3369 | INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY | 10,626 | 2.938 | 0.018620 |
3369 | JOURNAL OF CEREAL SCIENCE | 9,594 | 2.938 | 0.006790 |
3369 | JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH | 13,010 | 2.938 | 0.012010 |
3372 | JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION | 12,405 | 2.937 | 0.016740 |
3373 | KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS | 3,242 | 2.936 | 0.005470 |
3374 | BIODIVERSITY AND CONSERVATION | 11,286 | 2.935 | 0.010320 |
3374 | JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS | 5,921 | 2.935 | 0.008680 |
3374 | JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS | 5,921 | 2.935 | 0.008680 |
3374 | JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE | 3,705 | 2.935 | 0.004050 |
3378 | ANTIPODE | 4,684 | 2.934 | 0.005940 |
3378 | ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH | 6,945 | 2.934 | 0.004800 |
3378 | VIRUS RESEARCH | 9,632 | 2.934 | 0.013990 |
3381 | MARINE CHEMISTRY | 9,809 | 2.933 | 0.007490 |
3382 | Health Informatics Journal | 981 | 2.932 | 0.001530 |
3382 | PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL FATTY ACIDS | 3,909 | 2.932 | 0.003540 |
3384 | Matter and Radiation at Extremes | 330 | 2.931 | 0.001200 |
3385 | JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY | 18,477 | 2.930 | 0.010370 |
3386 | Chemical and Biological Technologies in Agriculture | 392 | 2.929 | 0.000820 |
3386 | Human Resources for Health | 2,594 | 2.929 | 0.004880 |
3386 | JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS | 26,862 | 2.929 | 0.013260 |
3386 | JOURNAL OF RENAL NUTRITION | 2,169 | 2.929 | 0.002700 |
3386 | Journal of Breath Research | 1,998 | 2.929 | 0.003390 |
3391 | IEEE MICROWAVE MAGAZINE | 2,084 | 2.928 | 0.003610 |
3391 | JOURNAL OF NEUROSURGICAL ANESTHESIOLOGY | 1,608 | 2.928 | 0.001600 |
3393 | ACM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS | 1,383 | 2.927 | 0.001750 |
3394 | JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH | 4,315 | 2.926 | 0.004240 |
3395 | AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE | 2,780 | 2.925 | 0.004250 |
3395 | AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE | 2,780 | 2.925 | 0.004250 |
3395 | MOLECULAR IMAGING AND BIOLOGY | 2,573 | 2.925 | 0.005140 |
3398 | AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS | 5,164 | 2.924 | 0.006220 |
3398 | PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS | 31,526 | 2.924 | 0.029610 |
3398 | WATER RESOURCES MANAGEMENT | 11,012 | 2.924 | 0.012180 |
3401 | JOURNAL OF NEUROPATHOLOGY AND EXPERIMENTAL NEUROLOGY | 9,263 | 2.923 | 0.007160 |
3402 | AMERICAN MINERALOGIST | 19,685 | 2.922 | 0.014470 |
3402 | TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE | 3,644 | 2.922 | 0.001140 |
3402 | Wiley Interdisciplinary Reviews-Energy and Environment | 904 | 2.922 | 0.001890 |
3405 | Quantum | 337 | 2.921 | 0.002140 |
3405 | Solid Earth | 1,737 | 2.921 | 0.005020 |
3407 | Current Opinion in Critical Care | 3,185 | 2.920 | 0.005490 |
3407 | PANCREAS | 7,176 | 2.920 | 0.009430 |
3409 | Nano Convergence | 602 | 2.919 | 0.001430 |
3410 | PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY | 6,282 | 2.918 | 0.010560 |
3411 | BRITISH JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY | 2,980 | 2.917 | 0.003690 |
3411 | INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY | 5,058 | 2.917 | 0.003550 |
3411 | PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY | 3,398 | 2.917 | 0.004690 |
3411 | Topics in Organometallic Chemistry | 1,426 | 2.917 | 0.001650 |
3415 | ALGAE | 735 | 2.914 | 0.000850 |
3415 | MICROBIAL PATHOGENESIS | 7,098 | 2.914 | 0.011580 |
3417 | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES | 24,750 | 2.913 | 0.025330 |
3418 | CURRENT CANCER DRUG TARGETS | 3,032 | 2.912 | 0.002550 |
3419 | NEUROLOGIC CLINICS | 2,443 | 2.910 | 0.003310 |
3419 | PHARMACOGENOMICS JOURNAL | 2,607 | 2.910 | 0.004520 |
3419 | SCIENTIFIC STUDIES OF READING | 2,216 | 2.910 | 0.002750 |
3422 | POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW | 4,041 | 2.909 | 0.003790 |
3423 | BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY | 3,222 | 2.908 | 0.003360 |
3423 | LIQUID CRYSTALS | 5,515 | 2.908 | 0.003940 |
3423 | R & D MANAGEMENT | 3,505 | 2.908 | 0.001770 |
3423 | Tourism Review | 889 | 2.908 | 0.000400 |
3427 | EUROPEAN PSYCHOLOGIST | 1,618 | 2.907 | 0.001880 |
3427 | Future Microbiology | 4,344 | 2.907 | 0.007560 |
3427 | INTERNATIONAL MARKETING REVIEW | 3,122 | 2.907 | 0.001390 |
3430 | Lipids in Health and Disease | 5,918 | 2.906 | 0.008830 |
3430 | VACUUM | 11,085 | 2.906 | 0.010460 |
3430 | VIRCHOWS ARCHIV | 5,969 | 2.906 | 0.007930 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.52667788.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢