編號 | 1377 |
總例數(shù) | 31例 |
性別例數(shù) | 男21例,女1O例 |
治療組例數(shù) | 16例 |
對照組例數(shù) | 15例 |
年齡區(qū)間 | 17~51歲 |
平均年齡 | 32歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 干擾素α-2A |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Interferon α-2A |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 上海羅氏制藥有限公司 |
分類 | 生物制品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 全部患者治療開始時先用干擾素α-1b500百萬單位隔日一次皮下注射,3次后復查血常規(guī)正常才開始聚乙二醇干擾素α-2a 18Omg皮下注射每周1次治療。療程≥6個月。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |