編號 | 1086 |
總例數(shù) | 98例 |
性別例數(shù) | 男57例,女41例 |
治療組例數(shù) | 50例 |
對照組例數(shù) | 48例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:44~83歲;對照組:48~84歲 |
平均年齡 | 治療組:69.4歲;對照組:69.5歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 參芪扶正注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組50例應(yīng)用參芪扶正注射液250ml靜滴,每日1次,西比靈5mg口服,每晚1次;對照組應(yīng)用丹參滴注液250ml靜滴,每日1次,均14d 1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | 西比靈 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)1995年全國第四次腦血管會議通過的臨床神經(jīng)功能缺損程度評分標(biāo)準(zhǔn)。評分分為三種類型:0~15分為輕型:16~30分為中型;31分以上為重型;基本痊愈:神經(jīng)功能損失總分減少90%,病殘程度為0級;顯著好轉(zhuǎn):神經(jīng)功能損失總分減少46%~89%,病殘程度為1~3級;好轉(zhuǎn):神經(jīng)功能損失總分減少18%~45%;無變化:神經(jīng)功能損失總分減少小于17%:惡化:神經(jīng)功能損失總分增加18%以上,包括死亡。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |