編號 | 1387 |
總例數(shù) | 58例 |
性別例數(shù) | 男50例,女8例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 28例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 72±2歲 |
疾病 | 老年冠心病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 參芪扶正注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予參芪扶正注射液250ml、硝酸甘油注射液5~lOml,靜滴,1 7欠/天,連續(xù)10天;對照組給予硝酸甘油注射液5~lOml,靜滴,1次/天,連續(xù)10天。 |
聯(lián)合用藥 | 硝酸甘油注射液 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |