編號(hào) | 0640 |
總例數(shù) | 182例 |
性別例數(shù) | 男94例,女88例 |
治療組例數(shù) | 87例 |
對(duì)照組例數(shù) | 95例 |
年齡區(qū)間 | 58~82歲 |
平均年齡 | 68.4±3.2歲 |
疾病 | 癡呆 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 吡拉西坦 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Piracetam |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 黑龍江科倫制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 腦復(fù)康組87例,給予腦復(fù)康8g 香丹20ml靜脈滴注。1次/d;腦活素組95例,給予腦活素20ml 香丹20ml靜脈滴注,1次/d。兩組療程均為10d。 |
聯(lián)合用藥 | 腦活素 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 治愈指各癥狀完全恢復(fù);顯效指各癥狀部分恢復(fù)或各癥狀明顯好轉(zhuǎn);無(wú)效指病情無(wú)明顯好轉(zhuǎn)或有加重。以治愈和顯效計(jì)算有效率,有效率%-(治愈例數(shù) 顯效例數(shù))/總例數(shù)×100%。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |