編號 | 1951 |
總例數(shù) | 66例 |
性別例數(shù) | 男40例,女26例, |
治療組例數(shù) | 34例 |
對照組例數(shù) | 32例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | |
疾病 | 中老年帶狀皰疹 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 阿昔洛韋片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Aciclovir Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字H44023592;國藥準字H20013195 |
生產(chǎn)廠家 | 廣東麗珠集團麗珠制藥廠 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 口服阿昔洛韋0.2g,每日5次,連用7天。 |
聯(lián)合用藥 | 口服潑尼松1mg,每日3次,連服7天;疼痛劇烈者加服消炎痛25mg,每日3次。 |
療效評價標準 | 止皰為原發(fā)水皰開始干涸,無新皰出現(xiàn);結(jié)痂為全部皰疹干涸結(jié)痂,疼痛消失,不痛或偶有痛感;皰疹后遺神經(jīng)痛(PHN)為發(fā)疹后局部疼痛持續(xù)超過1個月。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 試驗組2例出現(xiàn)輕度胃部不適,1例睡眠稍差。 |
其他報道不良反應(yīng) |