編號 | 0735 |
總例數 | 100例 |
性別例數 | 男55例,女45例 |
治療組例數 | 50例 |
對照組例數 | 50例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:53±10歲;對照組:52±9歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 脂必妥膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字Z20025688 |
生產廠家 | 成都地奧九泓制藥廠 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組予脂必妥膠囊(0.24g/粒)1粒,每日2次,早晚飯后服用。對照組予月見草油(0.3g/粒)5粒,每日2次。 |
聯合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |